Rg. | Name Verein | Jg. | Verb. | Zeit-1 | | Gesamt | Punkte | |
---|
U14 weiblich |
1 | VON PREYSING Fidelis SC OSTIN | 2004 | OL | | | | 100.00 | |
2 | GRUENEWALD Pia SG HAUSHAM | 2005 | OL | | | | 80.00 | |
3 | LEITNER Christina SZ NEUHAUS | 2005 | OL | | | | 60.00 | |
4 | HAUG Emma SG HAUSHAM | 2005 | OL | | | | 48.00 | |
5 | FUCHS Antonia SC MIESBACH | 2004 | OL | | | | 44.00 | |
6 | WOERLE Emily SC BAD TOELZ | 2005 | OL | | | | 40.00 | |
7 | DICKEL Helena SC GERETSRIED | 2004 | OL | | | | 36.00 | |
8 | LINDNER Veronika SC LENGGRIES | 2005 | OL | | | | 32.00 | |
9 | HAGN Viktoria SC KREUTH | 2004 | OL | | | | 28.00 | |
10 | LOETHER Johanna TSV HARTPENNING | 2004 | OL | | | | 24.00 | |
10 | MAIER Romy SC LENGGRIES | 2004 | OL | | | | 24.00 | |
12 | SUESS Alina SC LENGGRIES | 2005 | OL | | | | 16.00 | |
13 | WIEDNER Sophia SG HAUSHAM | 2004 | OL | | | | 12.00 | |
14 | CZERNIK Christina SG HAUSHAM | 2004 | OL | | | | 8.00 | |
15 | DIERL Viktoria TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | OL | | | | 4.00 | |
16 | SCHMID Verena SC KREUTH | 2004 | OL | | | | | |
17 | SCHREZENMEIER Sophia SC LENGGRIES | 2005 | OL | | | | | |
18 | REST Marina SC GAISSACH | 2004 | OL | | | | | |
19 | SCHNADERBECK Christina SC LENGGRIES | 2004 | OL | | | | | |
20 | GRANDINGER Marlene TUS HOLZKIRCHEN | 2005 | OL | | | | | |
21 | AUMANN Regina SC KREUTH | 2005 | OL | | | | | |
22 | OSTERMUENCHNER Olivia SC LENGGRIES | 2005 | OL | | | | | |
23 | UTZ Amelie TUS HOLZKIRCHEN | 2004 | OL | | | | | |
U14 maennlich |
1 | MURBOECK Kilian SC LENGGRIES | 2004 | OL | | | | 100.00 | |
2 | MAY Benjamin TSV OTTERFING | 2004 | OL | | | | 80.00 | |
3 | WOLF Maxi SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2004 | OL | | | | 60.00 | |
4 | EDERL Thomas SLV TEGERNSEE | 2005 | OL | | | | 48.00 | |
5 | CHINI Alessandro SC LENGGRIES | 2004 | OL | | | | 44.00 | |
6 | SEIDL David SC OSTIN | 2004 | OL | | | | 40.00 | |
7 | SIGLHUBER Martin SC LENGGRIES | 2004 | OL | | | | 36.00 | |
8 | WEMHOFF Max SC ROTTACH-EGERN | 2005 | OL | | | | 32.00 | |
9 | ROETTELE Emil SC LENGGRIES | 2005 | OL | | | | 28.00 | |
10 | WEINMANN Gustav SC ROTTACH-EGERN | 2004 | OL | | | | 24.00 | |
11 | PLOECKL Mario TUS HOLZKIRCHEN | 2005 | OL | | | | 20.00 | |
12 | OBERLEITNER Jonathan SC SCHLIERSEE | 2005 | OL | | | | 16.00 | |
13 | HOLM Christopher SLV TEGERNSEE | 2004 | OL | | | | 12.00 | |
14 | PARUSEL Luca SC KREUTH | 2004 | OL | | | | 8.00 | |
15 | LAMADE Luis SC KREUTH | 2005 | OL | | | | 4.00 | |
16 | FISCHER Vitus TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | OL | | | | | |
16 | FURTMAYR Tim SZ NEUHAUS | 2004 | OL | | | | | |
18 | SCHELLHAMMER Luis SC ROTTACH-EGERN | 2005 | OL | | | | | |
19 | RAMBLA Lucas SC OSTIN | 2005 | OL | | | | | |
20 | POLLER Max SC SCHLIERSEE | 2005 | OL | | | | | |
21 | WINKLER Stefan SLV TEGERNSEE | 2005 | OL | | | | | |
22 | RACKL Moritz SC LENGGRIES | 2005 | OL | | | | | |
23 | LINSEISEN Kilian SZ NEUHAUS | 2004 | OL | | | | | |
24 | SCHURIG Anian SC REICHERSBEUERN | 2005 | OL | | | | | |
25 | STROBL Nico SC LENGGRIES | 2005 | OL | | | | | |
26 | MOHAMMADI Jamil SC LENGGRIES | 2005 | OL | | | | | |
27 | ERTL Kilian SC SCHLIERSEE | 2005 | OL | | | | | |
28 | WALLENIUS Benno TUS HOLZKIRCHEN | 2004 | OL | | | | | |
29 | DOERFLER Martin SC REICHERSBEUERN | 2005 | OL | | | | | |
U16 weiblich |
1 | ZITZMANN Sophia SC GAISSACH | 2003 | OL | | | | 100.00 | |
2 | AURACHER Helene SZ NEUHAUS | 2003 | OL | | | | 80.00 | |
3 | OBERLECHNER Marlies SC KREUTH | 2003 | OL | | | | 60.00 | |
4 | KLEIN Lara SC LENGGRIES | 2003 | OL | | | | 48.00 | |
5 | LIPTAY Gwendolin SC ROTTACH-EGERN | 2003 | OL | | | | 44.00 | |
6 | MESSMER Marisa SC SCHLIERSEE | 2002 | OL | | | | 40.00 | |
7 | WIEFARN Sophia SC ROTTACH-EGERN | 2003 | OL | | | | 36.00 | |
8 | LESSACHER Greta SC OSTIN | 2003 | OL | | | | 32.00 | |
9 | SIMON Regina SC GAISSACH | 2002 | OL | | | | 28.00 | |
10 | LECHNER Johanna SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2003 | OL | | | | 24.00 | |
11 | BUNGERT Antonia SC SCHLIERSEE | 2003 | OL | | | | 20.00 | |
12 | GERG Hannah SC LENGGRIES | 2003 | OL | | | | 16.00 | |
13 | RACKL Anna SC LENGGRIES | 2002 | OL | | | | 12.00 | |
14 | EHAM Franziska SG HAUSHAM | 2003 | OL | | | | 8.00 | |
U16 maennlich |
1 | SENNHOFER Marinus SC KREUTH | 2002 | OL | | | | 100.00 | |
2 | RAMBLA Bastien SC OSTIN | 2002 | OL | | | | 80.00 | |
3 | HARTL Lorenz SC GAISSACH | 2002 | OL | | | | 60.00 | |
4 | ERLACHER David SC ROTTACH-EGERN | 2003 | OL | | | | 48.00 | |
5 | SCHELLE Florian SC KREUTH | 2003 | OL | | | | 44.00 | |
6 | CZERNIK Anton SG HAUSHAM | 2002 | OL | | | | 40.00 | |
7 | DEISSENBOECK Simon SZ NEUHAUS | 2003 | OL | | | | 36.00 | |
8 | TIEN Jacob SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2002 | OL | | | | 32.00 | |
9 | WIZEMANN Julius SC BAD TOELZ | 2003 | OL | | | | 28.00 | |
10 | HERMANN Manuel TSV HARTPENNING | 2003 | OL | | | | 24.00 | |
11 | JUSE Felix SC KREUTH | 2003 | OL | | | | 20.00 | |