StNr. | | Name Verein | | Jg. | Verband | Klasse | | Punkte |
---|
U9 weiblich |
1 | | BUCHMANN Vanessa SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
2 | | HEMMING Luana SC REICHERSBEUERN | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
3 | | KINDSMÜLLER Johanna SC REICHERSBEUERN | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
4 | | ELLNER Tania SC SCHLIERSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
5 | | WARZECHA Silja SC LENGGRIES | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
6 | | KNORN Laura SC KREUTH | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
7 | | SEIFERT Paulina SC KREUTH | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
8 | | ALDENHOVEN Eira SC OSTIN | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
9 | | GRUENWALDER Annamaria SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
10 | | BAUTZ Anna-Magdalena SC LEITZACHTAL | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
11 | | OBERLEITNER Marita SC SCHLIERSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
12 | | QUIRINO Laura SC LEITZACHTAL | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
13 | | FELL Janne SC MIESBACH | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
14 | | MAIER Julia SC SCHLIERSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
15 | | AUER Christina SC BAD TOELZ | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
16 | | OBERHUBER Carla SC REICHERSBEUERN | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
17 | | HAIDER Amelie SC LENGGRIES | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
18 | | WANNINGER Theresa SC SCHLIERSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
19 | | MERLET Christina SV BAD HEILBRUNN | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
20 | | PESTNER Emma SC OSTIN | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
21 | | FALKNER Emily TSV WOLFRATSHAUSEN | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
22 | | HAUBNER Lilli SC LENGGRIES | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
23 | | NADJAR Fabienne SC SCHLIERSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
24 | | EPSTUDE Maja SC MIESBACH | | 2009 | BSV-OL | U9 weiblich | | 9.999,99 |
U9 maennlich |
25 | | SARIC Filip SC BAD WIESSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
26 | | HEGER Konstantin SC BAD TOELZ | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
27 | | ENDRICH Thomas SC GAISSACH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
28 | | HESSE Florian SLV TEGERNSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
29 | | GOEDE Maximilian SC KREUTH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
30 | | ROSE Julian SC KREUTH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
31 | | SELZER Max SC GAISSACH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
32 | | BERGER Arvin SC MIESBACH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
33 | | BAUER Daniel SV BAD HEILBRUNN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
34 | | RENZ Luis SC LENGGRIES | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
35 | | HUBER Laurin SLV TEGERNSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
36 | | EICHHORN Hugo SC ROTTACH-EGERN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
37 | | HOCHWIND Thomas SC REICHERSBEUERN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
38 | | HAGN Leonhard SC ROTTACH-EGERN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
39 | | KUENKELE Luis SC LENGGRIES | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
40 | | LÖTHER LUIS TSV HARTPENNING | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
41 | | RAUFFER Maximilian SC ROTTACH-EGERN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
42 | | ABATE Augusto SC KREUTH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
43 | | BENEDIKT Birnbeck TSV OTTERFING | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
44 | | WASENSTEINER Maxi SC GAISSACH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
45 | | HURLER Benjamin SC KREUTH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
46 | | MOUBAYED Joss SC LENGGRIES | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
47 | | LEINER Felix SV BAD HEILBRUNN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
48 | | SCHIFFMANN Michael SC ROTTACH-EGERN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
49 | | SCHNEIDER Jonas SC LEITZACHTAL | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
50 | | SEEMÜLLER Benedikt SC SCHLIERSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
51 | | ERHARDT Benedikt SC LENGGRIES | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
52 | | METZGER Oskar SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
53 | | STUMPFERL MORITZ TSV HARTPENNING | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
54 | | BACHER Simon SC LEITZACHTAL | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
55 | | FRESU LUIS SC MIESBACH | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
56 | | BÄR Carl TSV WOLFRATSHAUSEN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
57 | | RAMBLA Paul SC OSTIN | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
58 | | MIGL Tobias SC BAD WIESSEE | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
59 | | MAY Luca TSV OTTERFING | | 2009 | BSV-OL | U9 maennlich | | 9.999,99 |
U10 weiblich |
60 | | KERKSIEK Kate SC SCHLIERSEE | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
61 | | REDETZKI Johanna SC LENGGRIES | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
62 | | ZEMAN AMELIE SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
63 | | CAPELLINI Helena SG HAUSHAM | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
64 | | KOENIG Helena SC SCHLIERSEE | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
65 | | MACHL Julia SC OSTIN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
66 | | WOHLMUTH Annalena SC LENGGRIES | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
67 | | WESTERMEIER Pia SC OSTIN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
68 | | KNABEL Carolina SC SCHLIERSEE | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
69 | | STANOVSKY Katharina SC ROTTACH-EGERN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
70 | | HUBER Rosalie SC ROTTACH-EGERN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
71 | | HUBER Lucia SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
72 | | LATEIN Carina SC OSTIN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
73 | | FROBOESE Jasmin SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
74 | | SCHWEIGER Anna SC REICHERSBEUERN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
75 | | EIRAINER Maria SC LEITZACHTAL | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
76 | | WALLENIUS Fanni TUS HOLZKIRCHEN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
77 | | FROBOESE Carolin SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
78 | | MANGOLD Ria SC LENGGRIES | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
79 | | STABREY Marietta TUS HOLZKIRCHEN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
80 | | GRAUER Pernila WSV ISARTAL ICKING | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
81 | | GOEGGERLE Lisa SC REICHERSBEUERN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
82 | | SCHIFFNER Mareike TUS HOLZKIRCHEN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
83 | | DUSTMANN Sophie SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
84 | | VOLPERT Teresa SC REICHERSBEUERN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
85 | | MAIER Emma SC REICHERSBEUERN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
86 | | HOLZER Karen SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
87 | | REUEL Paula SC SCHLIERSEE | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
88 | | BRUSTMANN Valerie TSV WOLFRATSHAUSEN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
89 | | OPITZ JANA TSV WOLFRATSHAUSEN | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
90 | | BOEHM Simone SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
91 | | SOBOTTA Lilly SC MIESBACH | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
92 | | GERG Christina SC LENGGRIES | | 2008 | BSV-OL | U10 weiblich | | 9.999,99 |
U10 maennlich |
93 | | HOLZINGER Max SC ROTTACH-EGERN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
94 | | PAULI Andreas SC GAISSACH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
95 | | ROWOLD Sebastian SC LEITZACHTAL | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
96 | | SCHROEDTER Moritz SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
97 | | WIZEMANN Constantin SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
98 | | ENGL Niklas SC LEITZACHTAL | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
99 | | KURZBOECK Max SC GAISSACH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
100 | | MAIER Samuel SC KREUTH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
101 | | SAMI Tizian SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
102 | | LEHMANN FELIX TUS HOLZKIRCHEN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
103 | | SCHURIG Mariuns SC REICHERSBEUERN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
104 | | VON PEIN Lasse SG HAUSHAM | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
105 | | BEILER Quirin SZ NEUHAUS | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
106 | | LANKES Xaver SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
107 | | SIEVERT Anian SLV TEGERNSEE | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
108 | | GROHER Simon SG HAUSHAM | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
109 | | WOERLE Phil SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
110 | | BARTL Christoph SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
111 | | AURACHER Loris SC ROTTACH-EGERN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
112 | | LESSACHER Linus SC OSTIN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
113 | | SCHARTL Julius SC ROTTACH-EGERN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
114 | | SENDELE Maxi WSV ISARTAL ICKING | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
115 | | PLODEK Simon SC ROTTACH-EGERN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
116 | | FERRANDINO Matteo SC GAISSACH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
117 | | THANNER Manuel SG HAUSHAM | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
118 | | MARQUARDT Xaver SLV TEGERNSEE | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
119 | | HAUSER Vitus SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
120 | | KLUGE Korbinian SC LENGGRIES | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
121 | | NUESLEIN Anton SG HAUSHAM | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
122 | | WUSTMANN Leonhard SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
123 | | WILKA Florian SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
124 | | KERWIN Maxi SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
125 | | GRILL Lukas SC SCHLIERSEE | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
126 | | DUERING Lorenz SC LEITZACHTAL | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
127 | | WIEFARN Leo SC ROTTACH-EGERN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
128 | | THUM Tristan SC GAISSACH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
129 | | MAYR Josef SC LEITZACHTAL | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
130 | | WOELK Frederik SC LEITZACHTAL | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
131 | | HEMMING Luke SC REICHERSBEUERN | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
132 | | WERTH Korbinian SC BAD TOELZ | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
133 | | AUMANN Andreas SC KREUTH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |
134 | | TOTZAUER Leon SC KREUTH | | 2008 | BSV-OL | U10 maennlich | | 9.999,99 |