Ski Alpin - DSV - Kinder
Datum | Punkte | | |
---|
17.07.2023 | 9.999,99 | | |
31.08.2023 | 9.999,99 | | |
11.09.2023 | 9.999,99 | | |
15.09.2023 | 9.999,99 | | |
16.09.2023 | 9.999,99 | | |
27.11.2023 | 9.999,99 | | |
SVO - SPORT SCHLICHTNER Cup |
|
Datum RennNr | Veranstaltung Bezeichnung Ausrichter | Rang | Cuppunkte | Rennpunkte Zuschlag Gesamt |
---|
17.09.2023 1780MKBK gewertet | SVO - Sport Schlichtner Cup 1 Konditionswettkampf SG HAUSHAM Dieses Rennen ist innerhalb der Cupwertung nicht streichbar. | NAS1 | | |