SVO - SPORT SCHLICHTNER Cup | U11 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 23.01.2022 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCOTT Laura SC LENGGRIES | 2011 | 100,00 | 1 100 (100) | |
3 | ELZER Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2011 | 60,00 | 1 60 (60) | |
4 | STADLER Anna SC KREUTH | 2011 | 48,00 | 1 48 (48) | |
5 | SEDLMAYR Filomena SG HAUSHAM | 2011 | 44,00 | 1 44 (44) | |
6 | RAUFFER Sophia SC ROTTACH-EGERN | 2011 | 40,00 | 1 40 (40) | |
7 | PETERS Mia-Jolie TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 36,00 | 1 36 (36) | |
8 | OBERLEITNER Linda SC SCHLIERSEE | 2011 | 32,00 | 1 32 (32) | |
9 | KLUGE Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 28,00 | 1 28 (28) | |
10 | PEINTNER Magdalena SG HAUSHAM | 2011 | 24,00 | 1 24 (24) | |
11 | HASLINGER Julia SC GAISSACH | 2011 | 20,00 | 1 20 (20) | |
12 | SCHOEFFMANN Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 16,00 | 1 16 (16) | |
13 | HUEFKEN Emma SC REICHERSBEUERN | 2011 | 12,00 | 1 12 (12) | |
14 | FUCHS Emma SC SCHLIERSEE | 2011 | 8,00 | 1 8 (8) | |
15 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 4 (4) | |
15 | MÜLLER Maria SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 4 (4) | |
15 | KRINNER Johanna SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 4 (4) | |
Zwischenwertung 2 vom Mittwoch 02.02.2022 11:21
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SADOWSKI Philippa SC STARNBERG | 2011 | 180,00 | 2 80 (80) | |
2 | SCOTT Laura SC LENGGRIES | 2011 | 160,00 | 2 60 (60) | |
3 | KLUGE Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 108,00 | 2 28 (28) | |
4 | ELZER Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2011 | 96,00 | 2 36 (36) | |
5 | SEDLMAYR Filomena SG HAUSHAM | 2011 | 88,00 | 2 44 (44) | |
6 | RAUFFER Sophia SC ROTTACH-EGERN | 2011 | 80,00 | 2 40 (40) | |
7 | SCHOEFFMANN Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 64,00 | 2 16 (16) | |
8 | STADLER Anna SC KREUTH | 2011 | 60,00 | 2 12 (12) | |
8 | PETERS Mia-Jolie TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 60,00 | 2 24 (24) | |
10 | PEINTNER Magdalena SG HAUSHAM | 2011 | 52,00 | 2 24 (24) | |
11 | OBERLEITNER Linda SC SCHLIERSEE | 2011 | 32,00 | 1 keine | |
11 | WOHLMUTH Christina SC LENGGRIES | 2011 | 32,00 | 1 keine | |
13 | HUEFKEN Emma SC REICHERSBEUERN | 2011 | 24,00 | 2 12 (12) | |
14 | HOCK Luisa-Marie SC REICHERSBEUERN | 2011 | 20,00 | 1 keine | |
14 | HASLINGER Julia SC GAISSACH | 2011 | 20,00 | 1 keine | |
16 | RAUCH Victoria TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 16,00 | 1 keine | |
17 | FUCHS Emma SC SCHLIERSEE | 2011 | 8,00 | 1 keine | |
18 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
18 | MÜLLER Maria SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
18 | KRINNER Johanna SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 12.02.2022 13:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCOTT Laura SC LENGGRIES | 2011 | 260,00 | 3 60 (60) | |
2 | SADOWSKI Philippa SC STARNBERG | 2011 | 240,00 | 3 60 (60) | |
3 | RAUFFER Sophia SC ROTTACH-EGERN | 2011 | 160,00 | 3 40 (40) | |
4 | ELZER Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2011 | 144,00 | 3 36 (36) | |
4 | KLUGE Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 144,00 | 3 28 (28) | |
6 | SEDLMAYR Filomena SG HAUSHAM | 2011 | 132,00 | 3 44 (44) | |
7 | PETERS Mia-Jolie TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 88,00 | 3 24 (24) | |
7 | PEINTNER Magdalena SG HAUSHAM | 2011 | 88,00 | 3 24 (24) | |
9 | STADLER Anna SC KREUTH | 2011 | 76,00 | 3 12 (12) | |
10 | OBERLEITNER Linda SC SCHLIERSEE | 2011 | 72,00 | 2 keine | |
11 | SCHOEFFMANN Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 64,00 | 2 keine | |
12 | WOHLMUTH Christina SC LENGGRIES | 2011 | 56,00 | 2 keine | |
13 | HOCK Luisa-Marie SC REICHERSBEUERN | 2011 | 40,00 | 2 keine | |
14 | RAUCH Victoria TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 28,00 | 2 keine | |
14 | HASLINGER Julia SC GAISSACH | 2011 | 28,00 | 2 keine | |
16 | HUEFKEN Emma SC REICHERSBEUERN | 2011 | 24,00 | 2 keine | |
17 | FUCHS Emma SC SCHLIERSEE | 2011 | 8,00 | 1 keine | |
18 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
18 | MÜLLER Maria SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
18 | KRINNER Johanna SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
18 | SCHUMACHER Paula SC BAD TOELZ | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 19.02.2022 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCOTT Laura SC LENGGRIES | 2011 | 360,00 | 4 60 (60) | |
2 | SADOWSKI Philippa SC STARNBERG | 2011 | 284,00 | 4 44 (44) | |
3 | SEDLMAYR Filomena SG HAUSHAM | 2011 | 212,00 | 4 44 (44) | |
4 | RAUFFER Sophia SC ROTTACH-EGERN | 2011 | 208,00 | 4 40 (40) | |
5 | KLUGE Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 204,00 | 4 28 (28) | |
6 | ELZER Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2011 | 152,00 | 4 8 (8) | |
7 | PETERS Mia-Jolie TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 120,00 | 4 24 (24) | |
8 | OBERLEITNER Linda SC SCHLIERSEE | 2011 | 112,00 | 3 keine | |
8 | STADLER Anna SC KREUTH | 2011 | 112,00 | 4 12 (12) | |
10 | PEINTNER Magdalena SG HAUSHAM | 2011 | 100,00 | 4 12 (12) | |
11 | SCHOEFFMANN Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 92,00 | 3 keine | |
12 | WOHLMUTH Christina SC LENGGRIES | 2011 | 76,00 | 3 keine | |
13 | HOCK Luisa-Marie SC REICHERSBEUERN | 2011 | 44,00 | 3 keine | |
14 | HUEFKEN Emma SC REICHERSBEUERN | 2011 | 40,00 | 3 keine | |
15 | RAUCH Victoria TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 28,00 | 2 keine | |
15 | HASLINGER Julia SC GAISSACH | 2011 | 28,00 | 2 keine | |
17 | MEYER Pia WSV ISARTAL ICKING | 2011 | 24,00 | 1 keine | |
18 | FUCHS Emma SC SCHLIERSEE | 2011 | 8,00 | 1 keine | |
19 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | MÜLLER Maria SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | KRINNER Johanna SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | SCHUMACHER Paula SC BAD TOELZ | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Montag 21.02.2022 09:23
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCOTT Laura SC LENGGRIES | 2011 | 440,00 | 5 60 (60) | |
2 | SADOWSKI Philippa SC STARNBERG | 2011 | 384,00 | 5 44 (44) | |
3 | RAUFFER Sophia SC ROTTACH-EGERN | 2011 | 268,00 | 5 40 (40) | |
4 | SEDLMAYR Filomena SG HAUSHAM | 2011 | 256,00 | 5 44 (44) | |
5 | KLUGE Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 232,00 | 5 28 (28) | |
6 | ELZER Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2011 | 200,00 | 5 8 (8) | |
7 | PETERS Mia-Jolie TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 156,00 | 5 24 (24) | |
8 | OBERLEITNER Linda SC SCHLIERSEE | 2011 | 152,00 | 4 keine | |
9 | PEINTNER Magdalena SG HAUSHAM | 2011 | 132,00 | 5 12 (12) | |
10 | STADLER Anna SC KREUTH | 2011 | 112,00 | 4 keine | |
11 | SCHOEFFMANN Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 100,00 | 4 keine | |
12 | WOHLMUTH Christina SC LENGGRIES | 2011 | 88,00 | 4 keine | |
13 | HOCK Luisa-Marie SC REICHERSBEUERN | 2011 | 60,00 | 4 keine | |
13 | HUEFKEN Emma SC REICHERSBEUERN | 2011 | 60,00 | 4 keine | |
15 | RAUCH Victoria TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 52,00 | 3 keine | |
16 | HASLINGER Julia SC GAISSACH | 2011 | 28,00 | 2 keine | |
17 | MEYER Pia WSV ISARTAL ICKING | 2011 | 24,00 | 1 keine | |
18 | FUCHS Emma SC SCHLIERSEE | 2011 | 12,00 | 2 keine | |
19 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | MÜLLER Maria SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | KRINNER Johanna SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | SCHUMACHER Paula SC BAD TOELZ | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Samstag 19.03.2022 15:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCOTT Laura SC LENGGRIES | 2011 | 540,00 | 6 60 (60) | |
2 | SADOWSKI Philippa SC STARNBERG | 2011 | 464,00 | 6 44 (44) | |
3 | RAUFFER Sophia SC ROTTACH-EGERN | 2011 | 328,00 | 6 40 (40) | |
4 | KLUGE Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 272,00 | 6 28 (28) | |
5 | SEDLMAYR Filomena SG HAUSHAM | 2011 | 256,00 | 5 keine | |
6 | ELZER Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2011 | 248,00 | 6 8 (8) | |
7 | PETERS Mia-Jolie TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 184,00 | 6 24 (24) | |
7 | OBERLEITNER Linda SC SCHLIERSEE | 2011 | 184,00 | 5 keine | |
9 | PEINTNER Magdalena SG HAUSHAM | 2011 | 168,00 | 6 12 (12) | |
10 | STADLER Anna SC KREUTH | 2011 | 156,00 | 5 keine | |
11 | SCHOEFFMANN Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 112,00 | 5 keine | |
12 | WOHLMUTH Christina SC LENGGRIES | 2011 | 104,00 | 5 keine | |
13 | RAUCH Victoria TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 76,00 | 4 keine | |
14 | HUEFKEN Emma SC REICHERSBEUERN | 2011 | 68,00 | 5 keine | |
15 | HOCK Luisa-Marie SC REICHERSBEUERN | 2011 | 60,00 | 4 keine | |
16 | FUCHS Emma SC SCHLIERSEE | 2011 | 32,00 | 3 keine | |
16 | HASLINGER Julia SC GAISSACH | 2011 | 32,00 | 3 keine | |
18 | MEYER Pia WSV ISARTAL ICKING | 2011 | 24,00 | 1 keine | |
19 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | MÜLLER Maria SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | KRINNER Johanna SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | ROWOLD Lea SC LEITZACHTAL | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | MOSLER Hanna SC BAD TOELZ | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | SCHUMACHER Paula SC BAD TOELZ | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 03.04.2022 14:57
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | SCOTT Laura SC LENGGRIES | 2011 | 640,00 | 7 60 (60) | |
2 | SADOWSKI Philippa SC STARNBERG | 2011 | 524,00 | 7 44 (44) | |
3 | RAUFFER Sophia SC ROTTACH-EGERN | 2011 | 372,00 | 7 40 (40) | |
4 | ELZER Helena TSV WOLFRATSHAUSEN | 2011 | 328,00 | 7 8 (8) | |
5 | KLUGE Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 316,00 | 7 28 (28) | |
6 | SEDLMAYR Filomena SG HAUSHAM | 2011 | 304,00 | 6 keine | |
7 | PETERS Mia-Jolie TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 228,00 | 7 24 (24) | |
7 | OBERLEITNER Linda SC SCHLIERSEE | 2011 | 228,00 | 6 keine | |
9 | PEINTNER Magdalena SG HAUSHAM | 2011 | 168,00 | 6 keine | |
10 | STADLER Anna SC KREUTH | 2011 | 156,00 | 5 keine | |
11 | SCHOEFFMANN Katharina SC LENGGRIES | 2011 | 112,00 | 5 keine | |
12 | WOHLMUTH Christina SC LENGGRIES | 2011 | 104,00 | 5 keine | |
13 | RAUCH Victoria TUS HOLZKIRCHEN | 2011 | 76,00 | 4 keine | |
14 | HUEFKEN Emma SC REICHERSBEUERN | 2011 | 68,00 | 5 keine | |
15 | HOCK Luisa-Marie SC REICHERSBEUERN | 2011 | 60,00 | 4 keine | |
16 | FUCHS Emma SC SCHLIERSEE | 2011 | 32,00 | 3 keine | |
16 | HASLINGER Julia SC GAISSACH | 2011 | 32,00 | 3 keine | |
18 | MEYER Pia WSV ISARTAL ICKING | 2011 | 24,00 | 1 keine | |
19 | PARTENHAUSER Theresa SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | MÜLLER Maria SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | KRINNER Johanna SC GAISSACH | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | ROWOLD Lea SC LEITZACHTAL | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | MOSLER Hanna SC BAD TOELZ | 2011 | 4,00 | 1 keine | |
19 | SCHUMACHER Paula SC BAD TOELZ | 2011 | 4,00 | 1 keine | |