Rg. | Name Verein | Jg. | Verb. | Zeit-1 | | Gesamt | Punkte | |
---|
U10 weiblich |
1 | OSTERSPEY Hanna Marie TG BIBERACH | 2012 | SSV | 0:42,79 | | 0:42,79 | |  |
2 | BULLA Marie SC KRESSBRONN | 2012 | SSV | 0:46,25 | | 0:46,25 | |  |
3 | NACKE Julia SC KRESSBRONN | 2013 | SSV | 0:47,36 | | 0:47,36 | |  |
4 | BÄCHLE LOTTA DAV UEBERLINGEN | 2013 | SSV | 0:47,63 | | 0:47,63 | |  |
5 | BULLA Sofie SC KRESSBRONN | 2012 | SSV | 0:48,37 | | 0:48,37 | |  |
6 | ELSS Anna SV RAVENSBURG | 2012 | SSV | 0:49,16 | | 0:49,16 | |  |
7 | VILLING Eva SV RAVENSBURG | 2012 | SSV | 0:50,43 | | 0:50,43 | |  |
U10 maennlich |
1 | DURACH Jakob WSV ISNY | 2012 | SSV | 0:41,06 | | 0:41,06 | |  |
2 | STOEFERLE Stefan TG BIBERACH | 2012 | SSV | 0:41,57 | | 0:41,57 | |  |
3 | HEUSER Vincent SV FALKEN WANGEN | 2013 | SSV | 0:43,83 | | 0:43,83 | |  |
4 | HUTHMACHER Benjamin WSV ISNY | 2012 | SSV | 0:45,37 | | 0:45,37 | |  |
5 | KASSNER Simon SV RAVENSBURG | 2012 | SSV | 0:45,59 | | 0:45,59 | |  |
6 | ZIPPERER Paul WSV ISNY | 2012 | SSV | 0:46,01 | | 0:46,01 | |  |
7 | RIMMELE Paul WSV ISNY | 2013 | SSV | 0:47,28 | | 0:47,28 | |  |
8 | WASMER Felix WSV ISNY | 2012 | SSV | 0:47,36 | | 0:47,36 | |  |
9 | HERRMANN Jakob SG AULENDORF | 2013 | SSV | 0:47,65 | | 0:47,65 | |  |
10 | FELDER Ludwig TG BIBERACH | 2013 | SSV | 0:49,48 | | 0:49,48 | |  |
11 | NEUMANN Theo SV FALKEN WANGEN | 2012 | SSV | 0:50,89 | | 0:50,89 | |  |
12 | SCHUOL Nick SV FALKEN WANGEN | 2013 | SSV | 0:53,00 | | 0:53,00 | |  |
13 | HILDEBRAND LUIS SC SCHNETZENHAUSEN | 2012 | SSV | 0:53,96 | | 0:53,96 | |  |
14 | KNECHT Kilian SC KRESSBRONN | 2013 | SSV | 0:54,95 | | 0:54,95 | |  |
U12 weiblich |
1 | ILLIG Sofia WSV ISNY | 2010 | SSV | 0:37,29 | | 0:37,29 | |  |
2 | BAECHLE Nele DAV UEBERLINGEN | 2010 | SSV | 0:37,65 | | 0:37,65 | |  |
3 | DOLEZAL Luisa SC KRESSBRONN | 2010 | SSV | 0:38,16 | | 0:38,16 | |  |
4 | DURACH Emilia WSV ISNY | 2010 | SSV | 0:38,63 | | 0:38,63 | |  |
5 | WASMER Sarah WSV ISNY | 2011 | SSV | 0:39,59 | | 0:39,59 | |  |
6 | HEUSER Rosalie SV FALKEN WANGEN | 2011 | SSV | 0:40,48 | | 0:40,48 | |  |
7 | PFAFF Jule WSV ISNY | 2011 | SSV | 0:41,94 | | 0:41,94 | |  |
8 | WOLF Hannah WSV ISNY | 2011 | SSV | 0:43,59 | | 0:43,59 | |  |
9 | DUSKE Milena DAV UEBERLINGEN | 2011 | SSV | 0:43,96 | | 0:43,96 | |  |
10 | IMKENBERG Jana DAV UEBERLINGEN | 2010 | SSV | 0:44,14 | | 0:44,14 | |  |
11 | BRUGGER Jana SV FALKEN WANGEN | 2011 | SSV | 0:45,25 | | 0:45,25 | |  |
12 | CASINI Emily SC SCHNETZENHAUSEN | 2010 | SSV | 0:47,46 | | 0:47,46 | |  |
13 | KOPP Jule SC SCHNETZENHAUSEN | 2011 | SSV | 0:51,48 | | 0:51,48 | |  |
14 | DUSKE Amelie DAV UEBERLINGEN | 2011 | SSV | 0:55,10 | | 0:55,10 | |  |
U12 maennlich |
1 | KONZACK Yannick DAV UEBERLINGEN | 2010 | SSV | 0:38,34 | | 0:38,34 | |  |
2 | BAECHLE Moritz DAV UEBERLINGEN | 2011 | SSV | 0:40,54 | | 0:40,54 | |  |
3 | KRCSMAR Tom WSV ISNY | 2010 | SSV | 0:40,68 | | 0:40,68 | |  |
4 | NETZER Lukas WSV ISNY | 2011 | SSV | 0:41,01 | | 0:41,01 | |  |
5 | HUTHMACHER Moritz WSV ISNY | 2010 | SSV | 0:41,04 | | 0:41,04 | |  |
6 | FELDER Theo TG BIBERACH | 2011 | SSV | 0:42,15 | | 0:42,15 | |  |
7 | ELSS Tobias SV RAVENSBURG | 2010 | SSV | 0:43,63 | | 0:43,63 | |  |
8 | BRAUN Misha SG AULENDORF | 2010 | SSV | 0:44,64 | | 0:44,64 | |  |
9 | EBERHARD Phil SC SCHNETZENHAUSEN | 2011 | SSV | 0:45,47 | | 0:45,47 | |  |
10 | VILLING Nils SV RAVENSBURG | 2010 | SSV | 0:46,60 | | 0:46,60 | |  |
11 | NEUMANN Julius SV FALKEN WANGEN | 2011 | SSV | 0:50,79 | | 0:50,79 | |  |
12 | RUOSS Lukas SC KRESSBRONN | 2011 | SSV | 0:54,12 | | 0:54,12 | |  |
U14 weiblich |
1 | ILLIG Luisa WSV ISNY | 2008 | SSV | 0:32,77 | | 0:32,77 | |  |
2 | JUNG Isabel SV RAVENSBURG | 2008 | SSV | 0:36,28 | | 0:36,28 | |  |
3 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | SSV | 0:37,78 | | 0:37,78 | |  |
4 | STROEBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | SSV | 0:37,81 | | 0:37,81 | |  |
5 | KASSNER Miriam SV RAVENSBURG | 2008 | SSV | 0:38,44 | | 0:38,44 | |  |
6 | SEEGER Lucie SZ Leutkirch | 2008 | SSV | 0:40,17 | | 0:40,17 | |  |
7 | HERRMANN Nina SG AULENDORF | 2008 | SSV | 0:40,32 | | 0:40,32 | |  |
8 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | SSV | 0:40,34 | | 0:40,34 | |  |
9 | RIETZLER ROMY SZ Leutkirch | 2008 | SSV | 0:40,96 | | 0:40,96 | |  |
10 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | SSV | 0:41,03 | | 0:41,03 | |  |
11 | BRUGGER Carina SV FALKEN WANGEN | 2008 | SSV | 0:41,82 | | 0:41,82 | |  |
12 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | SSV | 0:42,13 | | 0:42,13 | |  |
13 | EBERHARD Lucy SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | SSV | 0:43,09 | | 0:43,09 | |  |
14 | STACHE Laura SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | SSV | 0:46,61 | | 0:46,61 | |  |
15 | BERNARD JULE SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | SSV | 0:47,93 | | 0:47,93 | |  |
16 | WUCH Paula SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | SSV | 0:49,75 | | 0:49,75 | |  |
U14 maennlich |
1 | SEEGER Fabian SV RAVENSBURG | 2009 | SSV | 0:34,64 | | 0:34,64 | |  |
2 | KOPP Jonas SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | SSV | 0:34,88 | | 0:34,88 | |  |
3 | PHILIPP Emilio SV RAVENSBURG | 2009 | SSV | 0:35,07 | | 0:35,07 | |  |
4 | BIRKER Tom SV RAVENSBURG | 2009 | SSV | 0:35,62 | | 0:35,62 | |  |
5 | WOLF Philipp WSV ISNY | 2008 | SSV | 0:37,91 | | 0:37,91 | |  |
6 | KONZACK Luca DAV UEBERLINGEN | 2008 | SSV | 0:38,55 | | 0:38,55 | |  |
7 | KALDENBACH Julius SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | SSV | 0:38,78 | | 0:38,78 | |  |
8 | PESCHEL Matti SC KRESSBRONN | 2009 | SSV | 0:40,11 | | 0:40,11 | |  |
9 | HILDBRAND Tizian SV RAVENSBURG | 2008 | SSV | 0:43,49 | | 0:43,49 | |  |
10 | GEISLER Valentin SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | SSV | 0:45,19 | | 0:45,19 | |  |
11 | SCHÄDLE Luca SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | SSV | 0:45,78 | | 0:45,78 | |  |
12 | OSTERSPEY Elias TG BIBERACH | 2009 | SSV | 0:49,05 | | 0:49,05 | |  |
U16 weiblich |
1 | MAUCHER Karla SV RAVENSBURG | 2007 | SSV | 0:37,42 | | 0:37,42 | |  |
2 | HASER Leni SZ Leutkirch | 2007 | SSV | 0:38,78 | | 0:38,78 | |  |
3 | SEEGER Finja SV RAVENSBURG | 2006 | SSV | 0:39,46 | | 0:39,46 | |  |
4 | FRIEDRICH Finja TG BIBERACH | 2007 | SSV | 0:43,82 | | 0:43,82 | |  |
5 | REISCH Mara SG AULENDORF | 2006 | SSV | 0:44,93 | | 0:44,93 | |  |
6 | KOPP Timea SC SCHNETZENHAUSEN | 2007 | SSV | 0:46,38 | | 0:46,38 | |  |
U16 maennlich |
1 | DOLEZAL Ben SC KRESSBRONN | 2007 | SSV | 0:34,97 | | 0:34,97 | |  |
2 | STROEBELE Julian TG BIBERACH | 2006 | SSV | 0:35,99 | | 0:35,99 | |  |
3 | MAIER Paul SC SCHNETZENHAUSEN | 2006 | SSV | 0:36,54 | | 0:36,54 | |  |
4 | STROBEL Lukas SC KRESSBRONN | 2006 | SSV | 0:37,01 | | 0:37,01 | |  |
5 | WUCH Maximilian SC SCHNETZENHAUSEN | 2006 | SSV | 0:41,49 | | 0:41,49 | |  |
6 | NEUMANN Paul SV FALKEN WANGEN | 2007 | SSV | 0:42,75 | | 0:42,75 | |  |
J weiblich |
1 | BENGEL Annkathrin SG AULENDORF | 2001 | SSV | 0:35,40 | | 0:35,40 | |  |
2 | KOEPF Nora SV FALKEN WANGEN | 2002 | SSV | 0:36,06 | | 0:36,06 | |  |
3 | KOPP Alisa SC SCHNETZENHAUSEN | 2002 | SSV | 0:37,80 | | 0:37,80 | |  |
4 | WALTER Sina DAV UEBERLINGEN | 2004 | SSV | 0:38,87 | | 0:38,87 | |  |
5 | WEISE Lea SC KRESSBRONN | 2003 | SSV | 0:41,40 | | 0:41,40 | |  |
6 | WAHR Lara Petra SC KRESSBRONN | 2005 | SSV | 0:41,56 | | 0:41,56 | |  |
7 | STERK Lea SG AULENDORF | 2005 | SSV | 0:42,88 | | 0:42,88 | |  |
8 | MELZER Frauke TG BIBERACH | 2004 | SSV | 0:43,31 | | 0:43,31 | |  |
9 | EHINGER Chiara SC SCHNETZENHAUSEN | 2005 | SSV | 0:44,38 | | 0:44,38 | |  |
J maennlich |
1 | SAILE Patrick SV RAVENSBURG | 2002 | SSV | 0:35,81 | | 0:35,81 | |  |
2 | STROBEL Niklas SC KRESSBRONN | 2002 | SSV | 0:38,55 | | 0:38,55 | |  |
Aktiv maennlich |
1 | BENGEL Lukas SG AULENDORF | 1996 | SSV | 0:33,72 | | 0:33,72 | |  |
2 | KAERCHER Niklas TG BIBERACH | 1996 | SSV | 0:33,90 | | 0:33,90 | |  |
3 | PULTER Felix SC KRESSBRONN | 1994 | SSV | 0:34,76 | | 0:34,76 | |  |
4 | WACHTER Johannes SC KRESSBRONN | 1997 | SSV | 0:35,61 | | 0:35,61 | |  |
5 | PULTER Florian SC KRESSBRONN | 1998 | SSV | 0:37,56 | | 0:37,56 | |  |
6 | SCHAFHAUSER Tim SG AULENDORF | 1995 | SSV | 0:38,65 | | 0:38,65 | |  |
7 | BENGEL Hendrik SG AULENDORF | 1999 | SSV | 0:39,09 | | 0:39,09 | |  |
D/H maennlich |
1 | KLING Roland TG BIBERACH | 1972 | SSV | 0:34,69 | | 0:34,69 | |  |
2 | KAERCHER Uwe TG BIBERACH | 1963 | SSV | 0:39,36 | | 0:39,36 | |  |