Rg. | Name Verein | Jg. | Verb. | Zeit-1 | Zeit-2 | Gesamt | Punkte | |
---|
U10 weiblich |
1 | Holzinger Paula SC OSTIN | 2006 | OL | 0:37,04 | 0:38,65 | 0:37,04 | 100.00 | |
2 | MAIER Valentina SC SCHLIERSEE | 2006 | OL | 0:37,62 | 0:39,90 | 0:37,62 | 80.00 | |
3 | Oberhuber Gina SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:37,68 | 0:39,43 | 0:37,68 | 60.00 | |
4 | KOCH Livia SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:37,77 | 0:39,51 | 0:37,77 | 48.00 | |
5 | MURBOECK Helene SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:37,95 | 0:39,44 | 0:37,95 | 44.00 | |
6 | DEHNING Lilli SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | | 0:38,54 | 0:38,54 | 40.00 | |
7 | SAMI Stella SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:39,12 | 0:41,72 | 0:39,12 | 36.00 | |
8 | WIEDNER Ramona SG HAUSHAM | 2006 | OL | 0:39,53 | 0:41,25 | 0:39,53 | 32.00 | |
9 | JUSE Lilly SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:39,82 | 0:39,70 | 0:39,70 | 28.00 | |
10 | MATTIS Katharina SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:39,95 | 0:39,91 | 0:39,91 | 24.00 | |
11 | DEMIR Yagmur SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:40,66 | | 0:40,66 | 20.00 | |
12 | DETTMANN Marlene SZ NEUHAUS | 2006 | OL | 0:41,17 | 0:42,72 | 0:41,17 | 16.00 | |
13 | HEISS Vroni SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:41,21 | 0:41,59 | 0:41,21 | 12.00 | |
14 | WIZEMANN Marie SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:41,39 | 0:43,27 | 0:41,39 | 8.00 | |
15 | JOST Verena SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:41,50 | 0:43,54 | 0:41,50 | 4.00 | |
16 | Fell Irma SC MIESBACH | 2006 | OL | 0:48,06 | 0:41,63 | 0:41,63 | | |
17 | THOMAS EVI SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2006 | OL | 0:41,71 | 0:43,27 | 0:41,71 | | |
18 | MUSIOL EMELIE SC KREUTH | 2006 | OL | 0:49,28 | 0:41,81 | 0:41,81 | | |
19 | FALKEN Josepha SC SCHLIERSEE | 2006 | OL | 0:41,83 | 0:46,01 | 0:41,83 | | |
20 | SCHMID Julia SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:42,01 | 0:44,43 | 0:42,01 | | |
21 | POHL Lenya SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:42,16 | 0:42,99 | 0:42,16 | | |
22 | MILLER Julia SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:42,34 | 0:43,99 | 0:42,34 | | |
23 | HOESS Valerie SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:42,36 | 0:43,36 | 0:42,36 | | |
24 | TIEN PAULA SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2006 | OL | 0:42,57 | 0:43,01 | 0:42,57 | | |
25 | KLIMA MARIA SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2006 | OL | 0:42,66 | 0:43,24 | 0:42,66 | | |
26 | SCHNEIDER Leah SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:43,63 | 0:43,85 | 0:43,63 | | |
27 | LINSEISEN Annika SZ NEUHAUS | 2006 | OL | 0:44,15 | 0:44,29 | 0:44,15 | | |
28 | SCHIFFMANN Marina SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:44,82 | 0:44,42 | 0:44,42 | | |
29 | SCHLUETER Rosa SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:45,43 | 0:48,62 | 0:45,43 | | |
30 | SCHROEDTER Sophie SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:45,90 | 0:47,57 | 0:45,90 | | |
31 | EDER Nina SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:47,11 | 0:50,07 | 0:47,11 | | |
U10 maennlich |
1 | Rohe Marius TSV WOLFRATSHAUSEN | 2006 | OL | 0:34,96 | 0:36,03 | 0:34,96 | 100.00 | |
2 | ZITZMANN ALEXANDER SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:35,04 | 0:35,75 | 0:35,04 | 80.00 | |
3 | Erlacher Vincent SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:35,16 | 0:35,93 | 0:35,16 | 60.00 | |
4 | POTSTADA SIMON SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:37,02 | 0:38,38 | 0:37,02 | 48.00 | |
5 | BREMM Tobias SZ NEUHAUS | 2006 | OL | 0:37,65 | 0:39,47 | 0:37,65 | 44.00 | |
6 | DEISSENBOECK Christoph SZ NEUHAUS | 2006 | OL | 0:37,78 | 0:37,75 | 0:37,75 | 40.00 | |
7 | HAGN Kilian SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:38,50 | 0:38,98 | 0:38,50 | 36.00 | |
8 | EDERL Benjamin SLV TEGERNSEE | 2006 | OL | 0:38,64 | 0:40,72 | 0:38,64 | 32.00 | |
9 | BICHLMAIR Seppi SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:38,86 | 0:38,71 | 0:38,71 | 28.00 | |
10 | KINZINGER Louis SC OSTIN | 2006 | OL | 0:39,18 | 0:38,73 | 0:38,73 | 24.00 | |
11 | LAENGST Florian SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:38,92 | 0:40,30 | 0:38,92 | 20.00 | |
12 | HUES Jonathann SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2006 | OL | 0:39,08 | 0:39,26 | 0:39,08 | 16.00 | |
13 | MACHL Sebastian SC OSTIN | 2006 | OL | 0:39,17 | 0:39,43 | 0:39,17 | 12.00 | |
14 | REST KASPAR SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:39,19 | 0:42,40 | 0:39,19 | 8.00 | |
15 | VEICHT Seppi SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:39,34 | 0:39,89 | 0:39,34 | 4.00 | |
16 | MÜLLER Valentin SC BAYRISCHZELL | 2006 | OL | 0:39,51 | 0:40,44 | 0:39,51 | | |
17 | WEBER Julius SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | | 0:39,78 | 0:39,78 | | |
18 | CAPPELLINI Fabian SG HAUSHAM | 2006 | OL | 0:39,91 | 0:41,27 | 0:39,91 | | |
19 | ATANASOFF PATRICE SC KREUTH | 2006 | OL | 0:39,97 | 0:41,47 | 0:39,97 | | |
20 | KAINZMAIER Severin SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:40,34 | 0:42,19 | 0:40,34 | | |
21 | HENTING VON Fabian SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:40,50 | 0:43,68 | 0:40,50 | | |
22 | Gros Moritz TSV HARTPENNING | 2006 | OL | 0:40,90 | 0:40,66 | 0:40,66 | | |
23 | KIENING Lukas SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:41,83 | 0:41,99 | 0:41,83 | | |
24 | GLOETZINGER Toni SV BAD HEILBRUNN | 2006 | OL | 0:43,52 | 0:41,87 | 0:41,87 | | |
25 | GREINSBERGER Anton SC BAYRISCHZELL | 2006 | OL | 0:42,20 | | 0:42,20 | | |
26 | DAUER LAURIN SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:42,63 | 0:49,00 | 0:42,63 | | |
27 | BACHER Marco SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | | 0:43,02 | 0:43,02 | | |
28 | PESTNER Leon SC OSTIN | 2006 | OL | | 0:43,07 | 0:43,07 | | |
29 | STICK Ben SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:43,09 | 0:45,80 | 0:43,09 | | |
30 | REISER VITUS SC MIESBACH | 2006 | OL | 0:43,79 | 0:46,02 | 0:43,79 | | |
31 | THUM Maurice SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:44,05 | 0:44,32 | 0:44,05 | | |
32 | ERTLE Benedikt SC OSTIN | 2006 | OL | 0:44,15 | 0:44,21 | 0:44,15 | | |
33 | KOWOLIK Johannes SC OSTIN | 2006 | OL | 0:44,99 | 0:45,94 | 0:44,99 | | |
34 | SCHWAB Alois SC SCHLIERSEE | 2006 | OL | 0:45,23 | 0:45,48 | 0:45,23 | | |
35 | MAYER Bastian SC MIESBACH | 2006 | OL | 0:45,33 | 0:46,95 | 0:45,33 | | |
36 | WISSMUELLER Maximilian SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:45,36 | 0:47,01 | 0:45,36 | | |
37 | WESSELY Benedikt SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:46,41 | 0:45,64 | 0:45,64 | | |
U9 weiblich |
1 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:37,10 | 0:37,85 | 0:37,10 | 100.00 | |
2 | KARPETTA Marie-Sophie SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:37,37 | 0:38,64 | 0:37,37 | 80.00 | |
3 | RENZ Romy SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:37,77 | 0:38,38 | 0:37,77 | 60.00 | |
4 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:39,21 | 0:40,35 | 0:39,21 | 48.00 | |
5 | OBERMUELLER Leni SC LENGGRIES | 2007 | OL | | 0:39,23 | 0:39,23 | 44.00 | |
6 | GRANDINGER Charlotte TSV HARTPENNING | 2007 | OL | 0:39,95 | 0:39,81 | 0:39,81 | 40.00 | |
7 | HUBER Emma SC OSTIN | 2007 | OL | 0:40,32 | 0:41,54 | 0:40,32 | 36.00 | |
8 | PLOECKL ANNA-LUCA TSV HARTPENNING | 2007 | OL | 0:41,51 | 0:42,31 | 0:41,51 | 32.00 | |
9 | AUER Patricia SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:41,69 | 0:42,13 | 0:41,69 | 28.00 | |
10 | Berger Ayla SC MIESBACH | 2007 | OL | 0:41,74 | 0:42,57 | 0:41,74 | 24.00 | |
11 | DREXL Lena SC OSTIN | 2007 | OL | 0:41,87 | 0:43,24 | 0:41,87 | 20.00 | |
12 | SIEBURG Eva SG HAUSHAM | 2007 | OL | 0:42,21 | 0:43,81 | 0:42,21 | 16.00 | |
13 | ZUBER Veronika TSV HARTPENNING | 2007 | OL | 0:42,55 | 0:43,54 | 0:42,55 | 12.00 | |
14 | GLOETZINGER Ronja SV BAD HEILBRUNN | 2007 | OL | 0:42,77 | 0:44,79 | 0:42,77 | 8.00 | |
15 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | OL | 0:43,18 | 0:44,55 | 0:43,18 | 4.00 | |
16 | MANG Lisa SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:43,32 | | 0:43,32 | | |
17 | SELZER Anna SC GAISSACH | 2007 | OL | 0:43,46 | 0:45,20 | 0:43,46 | | |
18 | BEZENAR Pia SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:43,74 | 0:43,74 | 0:43,74 | | |
19 | WILLIBALD MARIA SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2007 | OL | 0:44,19 | 0:43,88 | 0:43,88 | | |
20 | Gühring Nele TSV WOLFRATSHAUSEN | 2007 | OL | 0:44,02 | 0:46,01 | 0:44,02 | | |
21 | HOERTH LUCIE SC KREUTH | 2007 | OL | 0:44,37 | 0:45,68 | 0:44,37 | | |
22 | OSSWALD ANNA SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2007 | OL | 0:44,48 | 0:46,79 | 0:44,48 | | |
23 | ALDENHOVEN Zoe SC OSTIN | 2007 | OL | 0:45,77 | 0:45,27 | 0:45,27 | | |
24 | BUCHNER LEONIE SC KREUTH | 2007 | OL | 0:45,42 | 0:46,84 | 0:45,42 | | |
25 | ERTLE Marie SC OSTIN | 2007 | OL | 0:45,52 | 0:48,32 | 0:45,52 | | |
26 | BOEHM Zoe SC ROTTACH-EGERN | 2007 | OL | 0:45,73 | 0:46,89 | 0:45,73 | | |
27 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 | OL | | 0:45,82 | 0:45,82 | | |
28 | MUSIOL SOPHIE SC KREUTH | 2007 | OL | 0:46,47 | 0:47,42 | 0:46,47 | | |
29 | SARIC Katarina SC BAD WIESSEE | 2007 | OL | 0:46,82 | 0:48,35 | 0:46,82 | | |
U9 maennlich |
1 | LECHNER QUIRIN SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2007 | OL | 0:35,76 | 0:37,52 | 0:35,76 | 100.00 | |
2 | LEITNER Quirin SC SCHLIERSEE | 2007 | OL | 0:37,59 | 0:38,80 | 0:37,59 | 80.00 | |
2 | RIESCH Toni SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:37,59 | 0:43,69 | 0:37,59 | 80.00 | |
4 | HAUG Moritz SG HAUSHAM | 2007 | OL | 0:37,77 | 0:37,86 | 0:37,77 | 48.00 | |
5 | GRUENWALDER Benedikt SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:38,30 | 0:40,47 | 0:38,30 | 44.00 | |
6 | ERTL Christoph SC SCHLIERSEE | 2007 | OL | 0:38,63 | 0:39,63 | 0:38,63 | 40.00 | |
7 | MAYER Samuel SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:38,77 | 0:41,33 | 0:38,77 | 36.00 | |
8 | SUESS Anian SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:39,26 | 0:47,86 | 0:39,26 | 32.00 | |
9 | Epstude Lukas SC MIESBACH | 2007 | OL | 0:39,27 | 0:42,01 | 0:39,27 | 28.00 | |
10 | HOONAARD Evan van den SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:40,04 | 0:41,30 | 0:40,04 | 24.00 | |
11 | STICKL Laurin SC OSTIN | 2007 | OL | 0:40,37 | 0:41,56 | 0:40,37 | 20.00 | |
12 | GEIGER Leopold SZ NEUHAUS | 2007 | OL | 0:40,51 | 0:40,90 | 0:40,51 | 16.00 | |
13 | HINTERSEER Jakob SC SCHLIERSEE | 2007 | OL | 0:41,08 | 0:44,49 | 0:41,08 | 12.00 | |
14 | STURM Sebastian SC REICHERSBEUERN | 2007 | OL | 0:41,22 | 0:42,51 | 0:41,22 | 8.00 | |
15 | WIEDEMANN Andreas SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:41,51 | 0:42,35 | 0:41,51 | 4.00 | |
16 | HEGER Jonathan SC BAD TOELZ | 2007 | OL | | 0:41,90 | 0:41,90 | | |
17 | DEMIR Mikael SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:49,12 | 0:41,98 | 0:41,98 | | |
18 | STOCK Silvan WSV ISARTAL ICKING | 2007 | OL | 0:42,26 | | 0:42,26 | | |
19 | SCHAEFLER Leon SV BAD HEILBRUNN | 2007 | OL | 0:43,02 | 0:44,52 | 0:43,02 | | |
20 | GOEDE LUITPOLD SC KREUTH | 2007 | OL | 0:43,15 | 0:46,05 | 0:43,15 | | |
21 | FISCHER MANUEL SC MIESBACH | 2007 | OL | 0:43,38 | 0:44,70 | 0:43,38 | | |
22 | Migl Maximilian SC BAD WIESSEE | 2007 | OL | 0:43,85 | 0:45,78 | 0:43,85 | | |
23 | SCHMID Henry SC BAD WIESSEE | 2007 | OL | 0:47,13 | 0:48,27 | 0:47,13 | | |