Rg. | Name Verein | Jg. | Verb. | Zeit-1 | Zeit-2 | Gesamt | Punkte | |
---|
U10 weiblich |
1 | Holzinger Paula SC OSTIN | 2006 | OL | 0:36,70 | 0:35,94 | 0:35,94 | 100.00 | |
2 | KORTH Leona TSV OTTERFING | 2006 | OL | 0:37,38 | 0:37,37 | 0:37,37 | 80.00 | |
3 | KOCH Livia SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:37,58 | 0:39,57 | 0:37,58 | 60.00 | |
4 | DEHNING Lilli SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:37,64 | 0:38,86 | 0:37,64 | 48.00 | |
5 | Oberhuber Gina SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:38,45 | 0:37,76 | 0:37,76 | 44.00 | |
6 | SAMI Stella SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:39,50 | 0:39,02 | 0:39,02 | 40.00 | |
7 | WIEDNER Ramona SG HAUSHAM | 2006 | OL | 0:40,43 | 0:39,05 | 0:39,05 | 36.00 | |
8 | MURBOECK Helene SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:39,33 | 0:39,28 | 0:39,28 | 32.00 | |
9 | JUSE Lilly SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:39,37 | 0:39,87 | 0:39,37 | 28.00 | |
10 | Rotter Pauline SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:40,57 | 0:39,43 | 0:39,43 | 24.00 | |
11 | MAIER Valentina SC SCHLIERSEE | 2006 | OL | 0:39,72 | 0:40,14 | 0:39,72 | 20.00 | |
12 | MUSIOL EMELIE SC KREUTH | 2006 | OL | 0:39,89 | 0:39,80 | 0:39,80 | 16.00 | |
13 | FALKEN Josepha SC SCHLIERSEE | 2006 | OL | 0:40,31 | 0:40,84 | 0:40,31 | 12.00 | |
14 | MATTIS Katharina SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:40,41 | 0:40,47 | 0:40,41 | 8.00 | |
15 | THOMAS EVI SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2006 | OL | 0:41,03 | 0:41,94 | 0:41,03 | 4.00 | |
16 | TIEN PAULA SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2006 | OL | 0:41,18 | 0:41,81 | 0:41,18 | | |
17 | HOESS Valerie SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:41,51 | 0:41,25 | 0:41,25 | | |
18 | WIZEMANN Marie SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:42,34 | 0:41,31 | 0:41,31 | | |
19 | SCHIFFMANN Marina SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:41,53 | 0:47,36 | 0:41,53 | | |
20 | MILLER Julia SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:41,81 | 0:41,60 | 0:41,60 | | |
21 | POHL Lenya SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:42,72 | 0:43,99 | 0:42,72 | | |
22 | EIRAINER Verena SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:42,78 | 0:55,97 | 0:42,78 | | |
23 | LINSEISEN Annika SZ NEUHAUS | 2006 | OL | 0:45,78 | 0:43,10 | 0:43,10 | | |
24 | DETTMANN Marlene SZ NEUHAUS | 2006 | OL | 0:44,86 | 0:43,53 | 0:43,53 | | |
25 | DEMIR Yagmur SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:44,27 | 0:43,64 | 0:43,64 | | |
26 | EIFLER VERENA SC KREUTH | 2006 | OL | 0:44,27 | 0:44,43 | 0:44,27 | | |
27 | SCHNEIDER Leah SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:45,78 | 0:44,52 | 0:44,52 | | |
28 | EDER Nina SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:46,29 | 0:47,04 | 0:46,29 | | |
29 | KURZBOECK Melissa SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:47,53 | 0:49,02 | 0:47,53 | | |
U10 maennlich |
1 | ZITZMANN ALEXANDER SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:34,72 | 0:35,05 | 0:34,72 | 100.00 | |
2 | Erlacher Vincent SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:35,47 | 0:35,39 | 0:35,39 | 80.00 | |
3 | Rohe Marius TSV WOLFRATSHAUSEN | 2006 | OL | 0:36,73 | 0:36,04 | 0:36,04 | 60.00 | |
4 | BICHLMAIR Seppi SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:37,00 | 0:37,08 | 0:37,00 | 48.00 | |
5 | MACHL Sebastian SC OSTIN | 2006 | OL | 0:37,28 | 0:37,13 | 0:37,13 | 44.00 | |
6 | DEISSENBOECK Christoph SZ NEUHAUS | 2006 | OL | 0:37,91 | 0:37,21 | 0:37,21 | 40.00 | |
7 | HAGN Kilian SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:37,66 | 0:39,01 | 0:37,66 | 36.00 | |
8 | HUES Jonathann SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2006 | OL | 0:39,31 | 0:37,78 | 0:37,78 | 32.00 | |
9 | POTSTADA SIMON SC GAISSACH | 2006 | OL | 0:38,06 | 0:37,89 | 0:37,89 | 28.00 | |
10 | BREMM Tobias SZ NEUHAUS | 2006 | OL | 0:38,31 | 0:38,59 | 0:38,31 | 24.00 | |
11 | BACHER Marco SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:40,25 | 0:38,99 | 0:38,99 | 20.00 | |
12 | EDERL Benjamin SLV TEGERNSEE | 2006 | OL | 0:39,46 | 0:39,12 | 0:39,12 | 16.00 | |
13 | LANGE Vitus SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:39,18 | 0:40,14 | 0:39,18 | 12.00 | |
14 | VEICHT Seppi SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:39,44 | 0:39,79 | 0:39,44 | 8.00 | |
15 | DILZER Vitus SC ROTTACH-EGERN | 2006 | OL | 0:39,53 | 0:39,47 | 0:39,47 | 4.00 | |
16 | MÜLLER Valentin SC BAYRISCHZELL | 2006 | OL | 0:40,59 | 0:39,49 | 0:39,49 | | |
17 | CAPPELLINI Fabian SG HAUSHAM | 2006 | OL | 0:40,79 | 0:39,74 | 0:39,74 | | |
18 | PESTNER Leon SC OSTIN | 2006 | OL | 0:41,76 | 0:40,38 | 0:40,38 | | |
19 | KINZINGER Louis SC OSTIN | 2006 | OL | | 0:40,50 | 0:40,50 | | |
20 | Gros Moritz TSV HARTPENNING | 2006 | OL | | 0:40,98 | 0:40,98 | | |
20 | LAENGST Florian SC LENGGRIES | 2006 | OL | 0:41,51 | 0:40,98 | 0:40,98 | | |
22 | STICK Ben SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:41,27 | 0:42,67 | 0:41,27 | | |
23 | HENTING VON Fabian SC BAD TOELZ | 2006 | OL | 0:41,88 | 0:43,24 | 0:41,88 | | |
24 | HERMANN JULIAN TSV HARTPENNING | 2006 | OL | 0:41,92 | 0:42,32 | 0:41,92 | | |
25 | GREINSBERGER Anton SC BAYRISCHZELL | 2006 | OL | 0:42,17 | 0:42,22 | 0:42,17 | | |
26 | ATANASOFF PATRICE SC KREUTH | 2006 | OL | 0:42,36 | 0:42,44 | 0:42,36 | | |
27 | KOWOLIK Johannes SC OSTIN | 2006 | OL | 0:43,25 | 0:43,07 | 0:43,07 | | |
28 | SCHWAB Alois SC SCHLIERSEE | 2006 | OL | 0:43,34 | 0:43,99 | 0:43,34 | | |
29 | ERTLE Benedikt SC OSTIN | 2006 | OL | 0:43,96 | 0:44,01 | 0:43,96 | | |
30 | BERNOECKER Thomas SC REICHERSBEUERN | 2006 | OL | 0:44,59 | 0:45,52 | 0:44,59 | | |
31 | WISSMUELLER Maximilian SC LEITZACHTAL | 2006 | OL | 0:47,54 | 0:45,24 | 0:45,24 | | |
U9 weiblich |
1 | GRANDINGER Charlotte TSV HARTPENNING | 2007 | OL | 0:36,84 | 0:37,11 | 0:36,84 | 100.00 | |
2 | RENZ Romy SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:38,20 | 0:37,32 | 0:37,32 | 80.00 | |
3 | OBERMUELLER Leni SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:37,53 | 0:37,40 | 0:37,40 | 60.00 | |
4 | SCHWAIGER Rosanna SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:37,84 | 0:37,51 | 0:37,51 | 48.00 | |
5 | GERNER Antonia SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:39,09 | 0:40,23 | 0:39,09 | 44.00 | |
6 | KARPETTA Marie-Sophie SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:40,32 | 0:39,16 | 0:39,16 | 40.00 | |
7 | Berger Ayla SC MIESBACH | 2007 | OL | 0:39,37 | 0:39,95 | 0:39,37 | 36.00 | |
8 | HUBER Emma SC OSTIN | 2007 | OL | 0:39,68 | 0:40,38 | 0:39,68 | 32.00 | |
9 | ZUBER Veronika TSV HARTPENNING | 2007 | OL | 0:40,18 | 0:41,24 | 0:40,18 | 28.00 | |
10 | PLOECKL ANNA-LUCA TSV HARTPENNING | 2007 | OL | 0:41,47 | 0:41,64 | 0:41,47 | 24.00 | |
11 | HOCHWIND Veronika SC REICHERSBEUERN | 2007 | OL | | 0:41,48 | 0:41,48 | 20.00 | |
12 | AUER Patricia SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:41,75 | 0:42,26 | 0:41,75 | 16.00 | |
13 | BRUNNER Katharina SC LEITZACHTAL | 2007 | OL | 0:41,80 | 1:55,08 | 0:41,80 | 12.00 | |
14 | SIEBURG Eva SG HAUSHAM | 2007 | OL | 0:41,93 | 0:42,39 | 0:41,93 | 8.00 | |
15 | Gühring Nele TSV WOLFRATSHAUSEN | 2007 | OL | 0:42,12 | 0:43,07 | 0:42,12 | 4.00 | |
16 | DREXL Lena SC OSTIN | 2007 | OL | 0:42,62 | 0:43,33 | 0:42,62 | | |
17 | MANG Lisa SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:42,83 | 0:44,12 | 0:42,83 | | |
17 | HOERTH LUCIE SC KREUTH | 2007 | OL | 0:43,36 | 0:42,83 | 0:42,83 | | |
19 | SARIC Katarina SC BAD WIESSEE | 2007 | OL | 0:43,06 | 0:44,43 | 0:43,06 | | |
20 | ALDENHOVEN Zoe SC OSTIN | 2007 | OL | 0:43,64 | 0:43,13 | 0:43,13 | | |
21 | BEZENAR Pia SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:43,68 | 0:43,23 | 0:43,23 | | |
22 | BOEHM Zoe SC ROTTACH-EGERN | 2007 | OL | 0:43,30 | | 0:43,30 | | |
23 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 | OL | 0:43,58 | 0:44,79 | 0:43,58 | | |
24 | LICCATI Maximiliane SC OSTIN | 2007 | OL | 0:46,73 | 0:44,51 | 0:44,51 | | |
25 | BUCHNER LEONIE SC KREUTH | 2007 | OL | 0:44,89 | 0:45,30 | 0:44,89 | | |
26 | MUSIOL SOPHIE SC KREUTH | 2007 | OL | 0:45,03 | 0:46,61 | 0:45,03 | | |
27 | WEGSCHEIDER Lisa SC LEITZACHTAL | 2007 | OL | 0:46,93 | 0:46,54 | 0:46,54 | | |
28 | SELZER Anna SC GAISSACH | 2007 | OL | 1:03,56 | 0:47,00 | 0:47,00 | | |
29 | ERTLE Marie SC OSTIN | 2007 | OL | 0:48,82 | 0:48,24 | 0:48,24 | | |
30 | KANDLINGER ISABELL SC KREUTH | 2007 | OL | 0:49,05 | 0:49,71 | 0:49,05 | | |
31 | GASTEIGER Benita SC LEITZACHTAL | 2007 | OL | 0:49,21 | 0:51,70 | 0:49,21 | | |
U9 maennlich |
1 | LECHNER QUIRIN SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2007 | OL | 0:35,72 | 0:36,37 | 0:35,72 | 100.00 | |
2 | HAUG Moritz SG HAUSHAM | 2007 | OL | 0:36,96 | 0:37,41 | 0:36,96 | 80.00 | |
3 | LEITNER Quirin SC SCHLIERSEE | 2007 | OL | 0:37,19 | 0:37,12 | 0:37,12 | 60.00 | |
4 | RIESCH Toni SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:37,20 | 0:37,27 | 0:37,20 | 48.00 | |
5 | HEGER Jonathan SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:38,78 | 0:37,25 | 0:37,25 | 44.00 | |
6 | WOLF FLORIAN SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2007 | OL | 0:37,68 | 0:37,46 | 0:37,46 | 40.00 | |
7 | SUESS Anian SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:38,58 | 0:38,03 | 0:38,03 | 36.00 | |
8 | GRUENWALDER Benedikt SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:39,08 | 0:38,58 | 0:38,58 | 32.00 | |
9 | ERTL Christoph SC SCHLIERSEE | 2007 | OL | 0:39,26 | 0:38,89 | 0:38,89 | 28.00 | |
10 | HOONAARD Evan van den SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:39,31 | 0:40,01 | 0:39,31 | 24.00 | |
11 | CAHLIK MIKEY TSV HARTPENNING | 2007 | OL | 0:40,72 | 0:39,57 | 0:39,57 | 20.00 | |
12 | Epstude Lukas SC MIESBACH | 2007 | OL | 0:40,50 | 0:39,59 | 0:39,59 | 16.00 | |
13 | GEIGER Leopold SZ NEUHAUS | 2007 | OL | 0:39,93 | 0:39,76 | 0:39,76 | 12.00 | |
14 | MAYER Samuel SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:39,81 | 0:40,03 | 0:39,81 | 8.00 | |
15 | GOEDE LUITPOLD SC KREUTH | 2007 | OL | 0:40,24 | 0:41,53 | 0:40,24 | 4.00 | |
16 | VOGL SEPPI TSV HARTPENNING | 2007 | OL | 0:40,57 | 0:40,25 | 0:40,25 | | |
17 | HINTERSEER Jakob SC SCHLIERSEE | 2007 | OL | 0:40,91 | 0:41,62 | 0:40,91 | | |
18 | FERRARI Luca SC GAISSACH | 2007 | OL | 0:41,63 | 0:41,01 | 0:41,01 | | |
19 | SARIC LUKA SC KREUTH | 2007 | OL | 1:10,21 | 0:41,10 | 0:41,10 | | |
20 | STICKL Laurin SC OSTIN | 2007 | OL | 0:41,82 | 0:41,91 | 0:41,82 | | |
21 | WIEDEMANN Andreas SC BAD TOELZ | 2007 | OL | 0:42,79 | 0:41,99 | 0:41,99 | | |
22 | STOCK Silvan WSV ISARTAL ICKING | 2007 | OL | 0:45,12 | 0:42,59 | 0:42,59 | | |
23 | Migl Maximilian SC BAD WIESSEE | 2007 | OL | 0:43,32 | 0:42,75 | 0:42,75 | | |
24 | KELL SEVERIN SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2007 | OL | 0:43,20 | 0:42,79 | 0:42,79 | | |
25 | DEMIR Mikael SC LENGGRIES | 2007 | OL | 0:42,95 | 0:45,44 | 0:42,95 | | |
26 | Estner Lorenz SC BAD WIESSEE | 2007 | OL | 0:43,57 | 0:43,21 | 0:43,21 | | |
27 | HUBER MAXI SC KREUTH | 2007 | OL | 0:44,70 | 0:48,36 | 0:44,70 | | |
28 | VERBOUT Tim SG HAUSHAM | 2007 | OL | 0:45,44 | 1:31,13 | 0:45,44 | | |
29 | LANGES-SWAROWSKI NICOLAS SC KREUTH | 2007 | OL | 0:46,82 | 0:46,42 | 0:46,42 | | |