StNr. | | Name Verein | | Jg. | Verband | Klasse | | Punkte |
---|
U14 Jg 2003 weiblich |
0 | | LECHNER JOHANNA SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 236,65 |
0 | | ZITZMANN Sophia SC GAISSACH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 9.999,99 |
0 | | KLOIBER JULIANE SC GAISSACH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 9.999,99 |
0 | | VOGT Joanne SC GARMISCH | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 weiblich | | 84,43 |
0 | | ROSENAUER Annsophie SC GARMISCH | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 weiblich | | 144,06 |
0 | | SCHOEPS Alina SG HAUSHAM | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 205,86 |
0 | | DIETRICH Marlene SG HAUSHAM | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 313,44 |
0 | | EHAM Franziska SG HAUSHAM | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 288,05 |
0 | | OBERLECHNER Marlies SC KREUTH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 188,03 |
0 | | VON STEUN SOPHIE SC KREUTH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 231,90 |
0 | | GERG Hannah SC LENGGRIES | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 9.999,99 |
0 | | KLEIN LARA SC LENGGRIES | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 145,48 |
0 | | BREMM Lisa SZ NEUHAUS | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 209,38 |
0 | | AURACHER Helene SZ NEUHAUS | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 140,88 |
0 | | LESSACHER Greta SC OSTIN | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 278,20 |
0 | | Christl Lisa TSV OTTERFING | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 9.999,99 |
0 | | RAUCHENECKER Lea-Marie SC ROTTACH-EGERN | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 9.999,99 |
0 | | LIPTAY Gwendolin SC ROTTACH-EGERN | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 181,99 |
0 | | ENGELMANN LAURA SC PARTENKIRCHEN | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 weiblich | | 235,12 |
0 | | ZOLK GIULIA SC PARTENKIRCHEN | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 weiblich | | 160,72 |
0 | | FISCHER MARESA SC PARTENKIRCHEN | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 weiblich | | 125,53 |
0 | | KRINNINGER Katharina SC PARTENKIRCHEN | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 weiblich | | 206,40 |
0 | | GERSTL Sophia SC PARTENKIRCHEN | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 weiblich | | 105,39 |
0 | | WIEFARN Sophia SC ROTTACH-EGERN | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 168,40 |
0 | | BUNGERT Antonia SC SCHLIERSEE | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 222,01 |
0 | | Kroha Sophie SC SCHLIERSEE | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 230,36 |
0 | | BIELIK Carina TSV WOLFRATSHAUSEN | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 weiblich | | 200,93 |
U14 Jg 2002 weiblich |
0 | | TERNES Mariella DAV PEISSENBERG | | 2002 | BSV-WF | U14 Jg 2002 weiblich | | 117,92 |
0 | | VEITH Julia SC SCHLIERSEE | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 134,59 |
0 | | MESSMER Marisa SC SCHLIERSEE | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 122,40 |
0 | | SCHWENDE Johanna SC ROTTACH-EGERN | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 55,90 |
0 | | MOHAMMADI Mursal SC LENGGRIES | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 164,12 |
0 | | SCHINKER ANNA SC LENGGRIES | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 223,93 |
0 | | BREUNIG ANTONIA SC KREUTH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 104,70 |
0 | | BUCHNER Fabienne SC KREUTH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 105,57 |
0 | | SCHEER Teresa SV BAD HEILBRUNN | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 264,51 |
0 | | EIDENSCHINK Lucie SV BAD HEILBRUNN | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 199,25 |
0 | | SIMON REGINA SC GAISSACH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 weiblich | | 155,62 |
0 | | PERWITZSCHKY Eva SC GARMISCH | | 2002 | BSV-WF | U14 Jg 2002 weiblich | | 60,38 |
U16 weiblich |
0 | | KNELLER Antonia SC GARMISCH | | 2001 | BSV-WF | U16 weiblich | | 131,74 |
0 | | DREIER Theresa SG HAUSHAM | | 2000 | BSV-OL | U16 weiblich | | 121,18 |
0 | | SUMMERER Maria-Lena SG HAUSHAM | | 2000 | BSV-OL | U16 weiblich | | 43,37 |
0 | | REUPSCH Alina SC GARMISCH | | 2001 | BSV-WF | U16 weiblich | | 116,25 |
0 | | RIEDER Anna-Maria SC GARMISCH | | 2000 | BSV-WF | U16 weiblich | | 211,32 |
0 | | OSWALD MARIANNE SC GAISSACH | | 2001 | BSV-OL | U16 weiblich | | 148,66 |
0 | | CARUS Svenja WSV ISARTAL ICKING | | 2001 | BSV-OL | U16 weiblich | | 166,68 |
0 | | JENNERWEIN BARBARA SC KREUTH | | 2000 | BSV-OL | U16 weiblich | | 52,88 |
0 | | SCHELLE Franziska SC KREUTH | | 2001 | BSV-OL | U16 weiblich | | 40,60 |
0 | | PARUSEL Emily SC KREUTH | | 2001 | BSV-OL | U16 weiblich | | 57,51 |
0 | | VELTE Emma SC OSTIN | | 2001 | BSV-OL | U16 weiblich | | 58,44 |
0 | | KLEIN Lea SC LENGGRIES | | 2001 | BSV-OL | U16 weiblich | | 29,62 |
0 | | HOFFMANN Alexandra SC LENGGRIES | | 2000 | BSV-OL | U16 weiblich | | 53,15 |
0 | | Berger Franziska SC LENGGRIES | | 2000 | BSV-OL | U16 weiblich | | 14,76 |
0 | | GLANER Juliane SC ROTTACH-EGERN | | 2001 | BSV-OL | U16 weiblich | | 59,90 |
0 | | WIEGAND SARAH SC LENGGRIES | | 2001 | BSV-OL | U16 weiblich | | 145,99 |
U14 Jg 2003 maennlich |
0 | | WIZEMANN Julius SC BAD TOELZ | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | SCHILWAT Johannes TSV WOLFRATSHAUSEN | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 250,93 |
0 | | ROHE Valentin TSV WOLFRATSHAUSEN | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | ERLACHER David SC ROTTACH-EGERN | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 117,64 |
0 | | HINTERSEER Simon SC SCHLIERSEE | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 252,33 |
0 | | TSCHAN Fynn-Jorgen SC PARTENKIRCHEN | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | MODOLO Riccardo SC PARTENKIRCHEN | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | SCHAAL Benedikt TSV OTTERFING | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | HERMANN MANUEL TSV HARTPENNING | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 344,25 |
0 | | ROEHRER Leonhard SG HAUSHAM | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 213,51 |
0 | | WUERZHUBER Leonhard SG HAUSHAM | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 175,54 |
0 | | SCHELLE Florian SC KREUTH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 243,45 |
0 | | HUBER Quirin WSV ISARTAL ICKING | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | JUSE FELIX SC LENGGRIES | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 318,49 |
0 | | KIEFERSAUER Moritz SC GAISSACH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | SCHUHBAUER Tizian SC GAISSACH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 106,65 |
0 | | LUGMAIR MICHAEL SC GAISSACH | | 2003 | BSV-OL | U14 Jg 2003 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | AUER Martin SC GARMISCH | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 maennlich | | 94,38 |
0 | | HERZOG Fabian SC GARMISCH | | 2003 | BSV-WF | U14 Jg 2003 maennlich | | 138,71 |
U14 Jg 2002 maennlich |
0 | | VOGT Luis SC GARMISCH | | 2002 | BSV-WF | U14 Jg 2002 maennlich | | 99,85 |
0 | | VOGLSANG Felix SC GARMISCH | | 2002 | BSV-WF | U14 Jg 2002 maennlich | | 141,01 |
0 | | STICH Florian SC GARMISCH | | 2002 | BSV-WF | U14 Jg 2002 maennlich | | 103,17 |
0 | | WOLFF Tassilo SC GARMISCH | | 2002 | BSV-WF | U14 Jg 2002 maennlich | | 193,27 |
0 | | SCHWAIGER ANDREAS SC GAISSACH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 202,74 |
0 | | SCHWAIGER STEFAN SC GAISSACH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 211,47 |
0 | | HARTL LORENZ SC GAISSACH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 163,53 |
0 | | HOLDERIED Niklas SC GARMISCH | | 2002 | BSV-WF | U14 Jg 2002 maennlich | | 59,46 |
0 | | TIEN JACOB SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 198,59 |
0 | | POTSTADA LEON SC GAISSACH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 258,49 |
0 | | CZERNIK Anton SG HAUSHAM | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 113,08 |
0 | | DIX Fabian SC LENGGRIES | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 186,07 |
0 | | STERN Korbinian SC LENGGRIES | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 130,22 |
0 | | SENNHOFER Marinus SC KREUTH | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 70,28 |
0 | | FRESIA LUIS SC LENGGRIES | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 162,02 |
0 | | LACHNIT Julius SC LENGGRIES | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | WOLF Florian ASC CHEMNITZ | | 2002 | LSS | U14 Jg 2002 maennlich | | 139,70 |
0 | | KOEHLER Alexander SC SCHLIERSEE | | 2002 | BSV-OL | U14 Jg 2002 maennlich | | 203,46 |
0 | | SCHWARZ Maximilian DAV PEISSENBERG | | 2002 | BSV-WF | U14 Jg 2002 maennlich | | 81,80 |
U16 maennlich |
0 | | MAYR Marinus SC BAD TOELZ | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 66,74 |
0 | | OETTL Vincent TSV WOLFRATSHAUSEN | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 305,12 |
0 | | ERLACHER Samuel SC ROTTACH-EGERN | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 47,75 |
0 | | SCHELLHAMMER Paul SC ROTTACH-EGERN | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 57,22 |
0 | | HAIDER JONAS SC LENGGRIES | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 123,32 |
0 | | BRUNNER Leon SC KOCHEL | | 2000 | BSV-WF | U16 maennlich | | 9.999,99 |
0 | | BURGMAIR Anderl SC OSTIN | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 34,66 |
0 | | LEHMAN Kai SC OSTIN | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 38,24 |
0 | | SCHWAB Maximilian SC SCHLIERSEE | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 337,33 |
0 | | VOGL QUIRIN WSV ISARTAL ICKING | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 277,77 |
0 | | ROHE JULIAN WSV ISARTAL ICKING | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 129,76 |
0 | | MAYER Maximilian WSV ISARTAL ICKING | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 257,28 |
0 | | FLACH Tommy SG HAUSHAM | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 37,52 |
0 | | FIEDLER Tim SG HAUSHAM | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 38,72 |
0 | | DIX Sebastian SC LENGGRIES | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 166,22 |
0 | | FEHRINGER Florian SC LENGGRIES | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 149,24 |
0 | | SINGER Magnus SC LENGGRIES | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 164,00 |
0 | | MOHAMMADI Jawed Fabian SC LENGGRIES | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 155,34 |
0 | | LIESSMANN Leopold SC LENGGRIES | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 196,63 |
0 | | VON STEUN Vincent SC KREUTH | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 97,53 |
0 | | FRUEHHOLZ Stefan SV WACKERSBERG-ARZBACH | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 335,67 |
0 | | LUGMAIR Thomas SC GAISSACH | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 167,08 |
0 | | HARTL Andreas SC GAISSACH | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 142,40 |
0 | | REST DANIEL SC GAISSACH | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 126,37 |
0 | | KIEFERSAUER Maximilian SC GAISSACH | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 152,58 |
0 | | BERGER Ludwig SC GARMISCH | | 2001 | BSV-WF | U16 maennlich | | 88,19 |
0 | | BETZ Vincent SC GARMISCH | | 2001 | BSV-WF | U16 maennlich | | 57,68 |
0 | | SCHMID PHILIPP TSV HARTPENNING | | 2000 | BSV-OL | U16 maennlich | | 56,08 |
0 | | WUERZHUBER Lorenz SG HAUSHAM | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 150,54 |
0 | | HUETTER Kilian SG HAUSHAM | | 2001 | BSV-OL | U16 maennlich | | 84,98 |