ASV - REISCHMANN Cup | U12 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Montag 18.09.2017 10:21
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 25,00 | 1 keine | |
| 2 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 20,00 | 1 keine | |
| 3 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 15,00 | 1 keine | |
| 4 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 5 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 11,00 | 1 keine | |
| 6 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 10,00 | 1 keine | |
| 7 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 9,00 | 1 keine | |
| 8 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 8,00 | 1 keine | |
| 9 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 7,00 | 1 keine | |
| 10 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 6,00 | 1 keine | |
| 11 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 5,00 | 1 keine | |
| 12 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 13 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 13 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 15 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 07.01.2018 15:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 32,00 | 2 keine | |
| 2 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 30,00 | 2 keine | |
| 3 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 25,00 | 1 keine | |
| 4 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 23,00 | 2 keine | |
| 5 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 20,00 | 1 keine | |
| 6 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 19,00 | 2 keine | |
| 7 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 17,00 | 2 keine | |
| 8 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 8 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 8 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 8 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 12 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 10,00 | 1 keine | |
| 13 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 9,00 | 1 keine | |
| 13 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 9,00 | 1 keine | |
| 15 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 8,00 | 1 keine | |
| 16 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 6,00 | 1 keine | |
| 17 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 5,00 | 1 keine | |
| 18 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 18 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 20 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 21.01.2018 15:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 50,00 | 2 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 47,00 | 3 keine | |
| 3 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 34,00 | 3 keine | |
| 4 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 30,00 | 2 keine | |
| 5 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 24,00 | 3 keine | |
| 5 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 24,00 | 3 keine | |
| 7 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 21,00 | 2 keine | |
| 8 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 20,00 | 1 keine | |
| 8 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 20,00 | 2 keine | |
| 8 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 20,00 | 1 keine | |
| 11 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 19,00 | 2 keine | |
| 12 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 18,00 | 2 keine | |
| 12 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 18,00 | 3 keine | |
| 14 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 14 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 16 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 10,00 | 2 keine | |
| 17 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 6,00 | 1 keine | |
| 18 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 5,00 | 1 keine | |
| 19 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 19 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 19 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 22 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 22 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 24 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 17.02.2018 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 75,00 | 3 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 62,00 | 4 keine | |
| 3 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 44,00 | 4 keine | |
| 4 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 39,00 | 3 keine | |
| 5 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 32,00 | 3 keine | |
| 5 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 32,00 | 2 keine | |
| 7 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 28,00 | 3 keine | |
| 8 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 27,00 | 3 keine | |
| 9 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 26,00 | 3 keine | |
| 10 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 24,00 | 3 keine | |
| 10 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 24,00 | 3 keine | |
| 12 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 21,00 | 2 keine | |
| 13 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 18,00 | 3 keine | |
| 14 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 14 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 14 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | HEIM Leo SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2006 | 11,00 | 1 keine | |
| 18 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 10,00 | 2 keine | |
| 18 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 10,00 | 2 keine | |
| 20 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 6,00 | 2 keine | |
| 20 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 6,00 | 1 keine | |
| 22 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 22 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 24 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 24 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 24 | WIEDEMANN Kilian SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Samstag 24.02.2018 10:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 75,00 | 3 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 62,00 | 4 keine | |
| 3 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 44,00 | 4 keine | |
| 4 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 39,00 | 3 keine | |
| 5 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 32,00 | 3 keine | |
| 5 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 32,00 | 2 keine | |
| 7 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 28,00 | 3 keine | |
| 8 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 27,00 | 3 keine | |
| 9 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 26,00 | 3 keine | |
| 10 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 24,00 | 3 keine | |
| 10 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 24,00 | 3 keine | |
| 12 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 21,00 | 2 keine | |
| 13 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 18,00 | 3 keine | |
| 14 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 14 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 14 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | HEIM Leo SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2006 | 11,00 | 1 keine | |
| 18 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 10,00 | 2 keine | |
| 18 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 10,00 | 2 keine | |
| 20 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 6,00 | 2 keine | |
| 20 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 6,00 | 1 keine | |
| 22 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 22 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 24 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 24 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 24 | WIEDEMANN Kilian SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Samstag 24.02.2018 14:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 100,00 | 4 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 74,00 | 5 keine | |
| 3 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 47,00 | 3 keine | |
| 5 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 41,00 | 3 keine | |
| 6 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 40,00 | 4 keine | |
| 7 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 38,00 | 4 keine | |
| 8 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 35,00 | 4 keine | |
| 9 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 34,00 | 4 keine | |
| 10 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 32,00 | 4 keine | |
| 10 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 32,00 | 3 keine | |
| 12 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 28,00 | 4 keine | |
| 13 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 23,00 | 4 keine | |
| 14 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 15,00 | 3 keine | |
| 15 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 13,00 | 3 keine | |
| 16 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 16 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 16 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 19 | HEIM Leo SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2006 | 11,00 | 1 keine | |
| 20 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 10,00 | 2 keine | |
| 21 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 8,00 | 1 keine | |
| 22 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 6,00 | 1 keine | |
| 23 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 25 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 25 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 25 | WIEDEMANN Kilian SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 28 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 25.02.2018 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 100,00 | 4 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 74,00 | 5 keine | |
| 3 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 47,00 | 3 keine | |
| 5 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 41,00 | 3 keine | |
| 6 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 40,00 | 4 keine | |
| 7 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 38,00 | 4 keine | |
| 8 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 35,00 | 4 keine | |
| 9 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 34,00 | 4 keine | |
| 10 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 32,00 | 4 keine | |
| 10 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 32,00 | 3 keine | |
| 12 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 28,00 | 4 keine | |
| 13 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 23,00 | 4 keine | |
| 14 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 15,00 | 3 keine | |
| 15 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 13,00 | 3 keine | |
| 16 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 16 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 16 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 19 | HEIM Leo SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2006 | 11,00 | 1 keine | |
| 20 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 10,00 | 2 keine | |
| 21 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 8,00 | 1 keine | |
| 22 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 6,00 | 1 keine | |
| 23 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 25 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 25 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 25 | WIEDEMANN Kilian SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 28 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Sonntag 25.02.2018 16:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 125,00 | 5 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 78,00 | 6 keine | |
| 3 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 67,00 | 4 keine | |
| 4 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 56,00 | 4 keine | |
| 5 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 50,00 | 5 keine | |
| 6 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 49,00 | 5 keine | |
| 8 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 43,00 | 5 keine | |
| 9 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 37,00 | 5 keine | |
| 10 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 34,00 | 4 keine | |
| 11 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 32,00 | 3 keine | |
| 12 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 29,00 | 5 keine | |
| 13 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 28,00 | 4 keine | |
| 14 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 24,00 | 4 keine | |
| 15 | HEIM Leo SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2006 | 23,00 | 2 keine | |
| 16 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 13,00 | 3 keine | |
| 17 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 21 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 9,00 | 2 keine | |
| 21 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 9,00 | 2 keine | |
| 23 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 8,00 | 1 keine | |
| 24 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 26 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 26 | WIEDEMANN Kilian SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 26 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 29 | SCHAEFFTLEIN Ben SC SONTHOFEN | 2006 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 9 vom Dienstag 27.02.2018 09:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 125,00 | 5 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 78,00 | 6 keine | |
| 3 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 67,00 | 4 keine | |
| 4 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 56,00 | 4 keine | |
| 5 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 50,00 | 5 keine | |
| 6 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 49,00 | 5 keine | |
| 8 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 43,00 | 5 keine | |
| 9 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 37,00 | 5 keine | |
| 10 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 34,00 | 4 keine | |
| 11 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 32,00 | 3 keine | |
| 12 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 29,00 | 5 keine | |
| 13 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 28,00 | 4 keine | |
| 14 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 24,00 | 4 keine | |
| 15 | HEIM Leo SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2006 | 23,00 | 2 keine | |
| 16 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 13,00 | 3 keine | |
| 17 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 21 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 9,00 | 2 keine | |
| 21 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 9,00 | 2 keine | |
| 23 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 8,00 | 1 keine | |
| 24 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 26 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 26 | WIEDEMANN Kilian SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 26 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 29 | SCHAEFFTLEIN Ben SC SONTHOFEN | 2006 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 10 vom Mittwoch 28.02.2018 10:10
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 125,00 | 5 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 78,00 | 6 keine | |
| 3 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 67,00 | 4 keine | |
| 4 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 56,00 | 4 keine | |
| 5 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 50,00 | 5 keine | |
| 6 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 49,00 | 5 keine | |
| 8 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 43,00 | 5 keine | |
| 9 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 37,00 | 5 keine | |
| 10 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 34,00 | 4 keine | |
| 11 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 32,00 | 3 keine | |
| 12 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 29,00 | 5 keine | |
| 13 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 28,00 | 4 keine | |
| 14 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 24,00 | 4 keine | |
| 15 | HEIM Leo SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2006 | 23,00 | 2 keine | |
| 16 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 13,00 | 3 keine | |
| 17 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 21 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 9,00 | 2 keine | |
| 21 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 9,00 | 2 keine | |
| 23 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 8,00 | 1 keine | |
| 24 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 26 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 26 | WIEDEMANN Kilian SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 26 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 29 | SCHAEFFTLEIN Ben SC SONTHOFEN | 2006 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 11 vom Sonntag 04.03.2018 21:53
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRANDIS Benno TSV DURACH | 2006 | 150,00 | 6 keine | |
| 2 | TANNHEIMER Pirmin SC BOLSTERLANG | 2006 | 87,00 | 7 4 (4) | |
| 3 | GRATH Ben Vincent SV HINDELANG | 2006 | 82,00 | 5 keine | |
| 4 | DALLMEIER Vinzenz SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 68,00 | 5 keine | |
| 5 | BERTLE Quirin SC PFRONTEN | 2006 | 61,00 | 6 keine | |
| 6 | EICH Levi Laurin SC OBERSTDORF | 2006 | 60,00 | 7 2 (2) | |
| 7 | ALT Claudius SC OBERSTDORF | 2006 | 57,00 | 6 keine | |
| 8 | BRUTSCHER Moritz SC OBERSTDORF | 2006 | 48,00 | 6 keine | |
| 9 | HEIM Leo SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2006 | 43,00 | 3 keine | |
| 10 | DEHN Kim-Noah TSV GESTRATZ | 2006 | 42,00 | 4 keine | |
| 11 | SIEGERT Luis SC OBERSTDORF | 2006 | 38,00 | 6 1 (1) | |
| 12 | BRAUN Julian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 34,00 | 4 keine | |
| 13 | SCHAEFER Timm SC BOLSTERLANG | 2006 | 33,00 | 6 keine | |
| 14 | HOERMANN Silvan SC SONTHOFEN | 2006 | 30,00 | 5 keine | |
| 15 | KUCHENBAUR Fabian SC KOENIGSBRUNN | 2006 | 28,00 | 4 keine | |
| 16 | RUSCH Simon SV HINDELANG | 2006 | 15,00 | 4 keine | |
| 17 | STAHL Tobias TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2006 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | DEHN Jonas TSV GESTRATZ | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 17 | HUEMPFNER Fabian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 12,00 | 1 keine | |
| 17 | DRECHSEL Jonathan SC SONTHOFEN | 2006 | 12,00 | 2 keine | |
| 21 | SCHUSTER Julian SK NESSELWANG | 2006 | 9,00 | 2 keine | |
| 22 | GOETT Raphael SK NESSELWANG | 2006 | 8,00 | 1 keine | |
| 23 | WIEDEMANN Kilian SC OBERMAISELSTEIN | 2006 | 6,00 | 2 keine | |
| 24 | ARNOLD Alexander TSV WIGGENSBACH | 2006 | 4,00 | 1 keine | |
| 26 | ZUTT Florian DJK LEITERSHOFEN | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 26 | LORENZ Marc SC OFTERSCHWANG | 2006 | 3,00 | 1 keine | |
| 28 | SCHAEFFTLEIN Ben SC SONTHOFEN | 2006 | 1,00 | 1 keine | |