SVO - RAIFFEISENCUP | U10 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 12.01.2019 18:15
Zwischenwertung 2 vom Freitag 25.01.2019 23:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KUENKELE Luis SC LENGGRIES | 2009 | 200,00 | 2 200.00 (100.00+100.00) | |
2 | KUBICZEK Veit SC LENGGRIES | 2009 | 198,57 | 2 198.58 (99.15+99.43) | |
3 | SCHILCHER Seppi SC MOOSHAM | 2009 | 196,28 | 2 196.28 (97.45+98.83) | |
4 | LANG Cornelius SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 181,15 | 2 181.15 (91.94+89.21) | |
5 | BOGNER Korbinian SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 165,35 | 2 165.35 (83.04+82.31) | |
6 | DIESSL Xaver SF Gmund | 2009 | 164,76 | 2 164.76 (79.58+85.18) | |
7 | STUERZER David SC WALL | 2009 | 161,18 | 2 161.18 (83.70+77.48) | |
8 | SCHEURING Leonhard SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 154,88 | 2 154.88 (77.31+77.57) | |
9 | FENDL Luis SC WALL | 2009 | 88,98 | 1 88.98 (88.98) | |
10 | SALZ Florian SC LENGGRIES | 2009 | 77,93 | 1 77.93 (77.93) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 27.01.2019 16:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KUENKELE Luis SC LENGGRIES | 2009 | 300,00 | 3 200.00 (100.00+100.00) | |
2 | KUBICZEK Veit SC LENGGRIES | 2009 | 297,90 | 3 198.48 (99.15+99.33) | |
3 | SCHILCHER Seppi SC MOOSHAM | 2009 | 293,07 | 3 194.24 (97.45+96.79) | |
4 | LANG Cornelius SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 271,74 | 3 179.80 (89.21+90.59) | |
5 | DIESSL Xaver SF Gmund | 2009 | 244,34 | 3 159.15 (79.58+79.57) | |
6 | BOGNER Korbinian SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 165,35 | 2 82.31 (82.31) | |
7 | STUERZER David SC WALL | 2009 | 161,18 | 2 77.48 (77.48) | |
8 | SCHEURING Leonhard SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 154,88 | 2 77.31 (77.31) | |
9 | SALZ Florian SC LENGGRIES | 2009 | 154,84 | 2 76.91 (76.91) | |
10 | FENDL Luis SC WALL | 2009 | 88,98 | 1 keine | |
11 | NOACK LUCA MARINUS SC LENGGRIES | 2009 | 88,49 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 03.02.2019 14:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KUENKELE Luis SC LENGGRIES | 2009 | 398,71 | 4 198.71 (100.00+98.71) | |
2 | SCHILCHER Seppi SC MOOSHAM | 2009 | 393,07 | 4 194.24 (97.45+96.79) | |
3 | KUBICZEK Veit SC LENGGRIES | 2009 | 392,96 | 4 194.21 (99.15+95.06) | |
4 | LANG Cornelius SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 364,42 | 4 179.80 (89.21+90.59) | |
5 | DIESSL Xaver SF Gmund | 2009 | 331,43 | 4 159.15 (79.58+79.57) | |
6 | BOGNER Korbinian SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 236,96 | 3 71.61 (71.61) | |
7 | SCHEURING Leonhard SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 228,36 | 3 73.49 (73.49) | |
8 | STUERZER David SC WALL | 2009 | 161,18 | 2 keine | |
9 | SALZ Florian SC LENGGRIES | 2009 | 154,84 | 2 keine | |
10 | FENDL Luis SC WALL | 2009 | 88,98 | 1 keine | |
11 | NOACK LUCA MARINUS SC LENGGRIES | 2009 | 88,49 | 1 keine | |
12 | GASTEIGER Pius SC WALL | 2009 | 69,90 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 10.03.2019 18:36
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KUENKELE Luis SC LENGGRIES | 2009 | 498,38 | 5 98.71 (98.71) | |
2 | SCHILCHER Seppi SC MOOSHAM | 2009 | 493,07 | 5 96.79 (96.79) | |
3 | KUBICZEK Veit SC LENGGRIES | 2009 | 488,39 | 5 95.06 (95.06) | |
4 | DIESSL Xaver SF Gmund | 2009 | 409,60 | 5 78.17 (78.17) | |
5 | LANG Cornelius SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 364,42 | 4 keine | |
6 | BOGNER Korbinian SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 329,06 | 4 keine | |
7 | SCHEURING Leonhard SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 311,51 | 4 keine | |
8 | STUERZER David SC WALL | 2009 | 161,18 | 2 keine | |
9 | SALZ Florian SC LENGGRIES | 2009 | 154,84 | 2 keine | |
10 | FENDL Luis SC WALL | 2009 | 88,98 | 1 keine | |
11 | NOACK LUCA MARINUS SC LENGGRIES | 2009 | 88,49 | 1 keine | |
12 | RIEGER Jakob SC MOOSHAM | 2009 | 85,36 | 1 keine | |
13 | GASTEIGER Pius SC WALL | 2009 | 69,90 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 10.03.2019 18:39
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KUENKELE Luis SC LENGGRIES | 2009 | 595,53 | 6 195.86 (98.71+97.15) | |
2 | SCHILCHER Seppi SC MOOSHAM | 2009 | 588,61 | 6 192.33 (95.54+96.79) | |
3 | KUBICZEK Veit SC LENGGRIES | 2009 | 588,39 | 6 190.49 (95.06+95.43) | |
4 | DIESSL Xaver SF Gmund | 2009 | 494,18 | 6 157.74 (78.17+79.57) | |
5 | LANG Cornelius SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 457,62 | 5 89.21 (89.21) | |
6 | BOGNER Korbinian SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 413,72 | 5 71.61 (71.61) | |
7 | SCHEURING Leonhard SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 391,30 | 5 73.49 (73.49) | |
8 | RIEGER Jakob SC MOOSHAM | 2009 | 175,28 | 2 keine | |
9 | STUERZER David SC WALL | 2009 | 161,18 | 2 keine | |
10 | SALZ Florian SC LENGGRIES | 2009 | 154,84 | 2 keine | |
11 | FENDL Luis SC WALL | 2009 | 88,98 | 1 keine | |
12 | NOACK LUCA MARINUS SC LENGGRIES | 2009 | 88,49 | 1 keine | |
13 | GEHRKE Vincent TSV HARTPENNING | 2009 | 87,02 | 1 keine | |
14 | GASTEIGER Pius SC WALL | 2009 | 69,90 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Samstag 16.03.2019 13:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | KUENKELE Luis SC LENGGRIES | 2009 | 695,53 | 7 195.86 (98.71+97.15) | |
2 | KUBICZEK Veit SC LENGGRIES | 2009 | 688,18 | 7 190.49 (95.06+95.43) | |
3 | SCHILCHER Seppi SC MOOSHAM | 2009 | 687,45 | 7 192.33 (95.54+96.79) | |
4 | DIESSL Xaver SF Gmund | 2009 | 581,28 | 7 157.74 (78.17+79.57) | |
5 | LANG Cornelius SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 546,76 | 6 89.13 (89.13) | |
6 | BOGNER Korbinian SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 497,49 | 6 71.61 (71.61) | |
7 | SCHEURING Leonhard SC ROTTACH-EGERN | 2009 | 467,85 | 6 73.49 (73.49) | |
8 | RIEGER Jakob SC MOOSHAM | 2009 | 247,35 | 3 keine | |
9 | STUERZER David SC WALL | 2009 | 161,18 | 2 keine | |
10 | SALZ Florian SC LENGGRIES | 2009 | 154,84 | 2 keine | |
11 | FENDL Luis SC WALL | 2009 | 88,98 | 1 keine | |
12 | NOACK LUCA MARINUS SC LENGGRIES | 2009 | 88,49 | 1 keine | |
13 | GEHRKE Vincent TSV HARTPENNING | 2009 | 87,02 | 1 keine | |
14 | GASTEIGER Pius SC WALL | 2009 | 69,90 | 1 keine | |