ASV - GEIGER Cup | U16 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 20.01.2019 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | HEIM Felix SV HINDELANG | 2004 | 25,00 | 1 25 (25) | |
| 2 | FERSCH Quirin SV HINDELANG | 2004 | 20,00 | 1 20 (20) | |
| 3 | HABERSTOCK Lukas SC OFTERSCHWANG | 2003 | 15,00 | 1 15 (15) | |
| 4 | SCHUBERT Kilian SC OBERSTDORF | 2003 | 12,00 | 1 12 (12) | |
| 5 | HERZ Clemens SC OFTERSCHWANG | 2004 | 11,00 | 1 11 (11) | |
| 6 | BRUTSCHER Korbinian SC BOLSTERLANG | 2003 | 10,00 | 1 10 (10) | |
| 7 | BRUTSCHER Markus SC BOLSTERLANG | 2004 | 9,00 | 1 9 (9) | |
| 8 | HAIBEL Elias TSV DURACH | 2004 | 8,00 | 1 8 (8) | |
| 9 | HORNA Lukas SC SONTHOFEN | 2004 | 7,00 | 1 7 (7) | |
| 10 | FUESS Hannes SV HINDELANG | 2003 | 6,00 | 1 6 (6) | |
| 11 | HUBER Moritz SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 5,00 | 1 5 (5) | |
| 12 | SIEGWOLF Jan SC OBERSTDORF | 2003 | 4,00 | 1 4 (4) | |
| 13 | BRAXMAIR Roman SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 3 (3) | |
| 14 | DRECHSEL Clemens SC SONTHOFEN | 2004 | 2,00 | 1 2 (2) | |
| 15 | KENNERKNECHT Julian SV HINDELANG | 2003 | 1,00 | 1 1 (1) | |
Zwischenwertung 2 vom Freitag 01.02.2019 20:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | FERSCH Quirin SV HINDELANG | 2004 | 40,00 | 2 20 (20) | |
| 1 | HEIM Felix SV HINDELANG | 2004 | 40,00 | 2 15 (15) | |
| 3 | HABERSTOCK Lukas SC OFTERSCHWANG | 2003 | 26,00 | 2 11 (11) | |
| 4 | WIELAND Luca SC OBERSTDORF | 2003 | 25,00 | 1 keine | |
| 5 | SCHUBERT Kilian SC OBERSTDORF | 2003 | 24,00 | 2 12 (12) | |
| 6 | HERZ Clemens SC OFTERSCHWANG | 2004 | 21,00 | 2 10 (10) | |
| 7 | BRUTSCHER Korbinian SC BOLSTERLANG | 2003 | 18,00 | 2 8 (8) | |
| 8 | BRUTSCHER Markus SC BOLSTERLANG | 2004 | 16,00 | 2 7 (7) | |
| 9 | FUESS Hannes SV HINDELANG | 2003 | 15,00 | 2 6 (6) | |
| 10 | HORNA Lukas SC SONTHOFEN | 2004 | 11,00 | 2 4 (4) | |
| 11 | HUBER Moritz SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 10,00 | 2 5 (5) | |
| 12 | DRECHSEL Clemens SC SONTHOFEN | 2004 | 8,00 | 2 2 (2) | |
| 12 | HAIBEL Elias TSV DURACH | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
| 14 | SIEGWOLF Jan SC OBERSTDORF | 2003 | 6,00 | 2 2 (2) | |
| 15 | BRAXMAIR Roman SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 15 | GINDHART Simon SC OFTERSCHWANG | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 17 | LÄSSER Felix SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |
| 17 | KENNERKNECHT Julian SV HINDELANG | 2003 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 02.02.2019 15:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | FERSCH Quirin SV HINDELANG | 2004 | 65,00 | 3 20 (20) | |
| 2 | HEIM Felix SV HINDELANG | 2004 | 52,00 | 3 12 (12) | |
| 3 | SCHUBERT Kilian SC OBERSTDORF | 2003 | 44,00 | 3 12 (12) | |
| 4 | WIELAND Luca SC OBERSTDORF | 2003 | 40,00 | 2 keine | |
| 5 | HABERSTOCK Lukas SC OFTERSCHWANG | 2003 | 36,00 | 3 10 (10) | |
| 6 | BRUTSCHER Markus SC BOLSTERLANG | 2004 | 25,00 | 3 7 (7) | |
| 7 | HERZ Clemens SC OFTERSCHWANG | 2004 | 21,00 | 2 keine | |
| 8 | FUESS Hannes SV HINDELANG | 2003 | 20,00 | 3 5 (5) | |
| 9 | BRUTSCHER Korbinian SC BOLSTERLANG | 2003 | 18,00 | 2 keine | |
| 10 | SIEGWOLF Jan SC OBERSTDORF | 2003 | 17,00 | 3 2 (2) | |
| 10 | HORNA Lukas SC SONTHOFEN | 2004 | 17,00 | 3 4 (4) | |
| 12 | DRECHSEL Clemens SC SONTHOFEN | 2004 | 16,00 | 3 2 (2) | |
| 13 | HUBER Moritz SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 14,00 | 3 4 (4) | |
| 14 | KENNERKNECHT Julian SV HINDELANG | 2003 | 8,00 | 2 keine | |
| 14 | HAIBEL Elias TSV DURACH | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
| 16 | LÄSSER Felix SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 4,00 | 2 keine | |
| 17 | BRAXMAIR Roman SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 17 | GINDHART Simon SC OFTERSCHWANG | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 19 | HAUPT Martin SC SONTHOFEN | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 20 | SIEBER Florian SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Freitag 08.02.2019 10:25
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | FERSCH Quirin SV HINDELANG | 2004 | 65,00 | 3 20 (20) | |
| 2 | HEIM Felix SV HINDELANG | 2004 | 52,00 | 3 12 (12) | |
| 3 | SCHUBERT Kilian SC OBERSTDORF | 2003 | 44,00 | 3 12 (12) | |
| 4 | WIELAND Luca SC OBERSTDORF | 2003 | 40,00 | 2 keine | |
| 5 | HABERSTOCK Lukas SC OFTERSCHWANG | 2003 | 36,00 | 3 10 (10) | |
| 6 | BRUTSCHER Markus SC BOLSTERLANG | 2004 | 25,00 | 3 7 (7) | |
| 7 | HERZ Clemens SC OFTERSCHWANG | 2004 | 21,00 | 2 keine | |
| 8 | FUESS Hannes SV HINDELANG | 2003 | 20,00 | 3 5 (5) | |
| 9 | BRUTSCHER Korbinian SC BOLSTERLANG | 2003 | 18,00 | 2 keine | |
| 10 | SIEGWOLF Jan SC OBERSTDORF | 2003 | 17,00 | 3 2 (2) | |
| 10 | HORNA Lukas SC SONTHOFEN | 2004 | 17,00 | 3 4 (4) | |
| 12 | DRECHSEL Clemens SC SONTHOFEN | 2004 | 16,00 | 3 2 (2) | |
| 13 | HUBER Moritz SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 14,00 | 3 4 (4) | |
| 14 | KENNERKNECHT Julian SV HINDELANG | 2003 | 8,00 | 2 keine | |
| 14 | HAIBEL Elias TSV DURACH | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
| 16 | LÄSSER Felix SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 4,00 | 2 keine | |
| 17 | BRAXMAIR Roman SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 17 | GINDHART Simon SC OFTERSCHWANG | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 19 | HAUPT Martin SC SONTHOFEN | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 20 | SIEBER Florian SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Samstag 23.02.2019 19:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | FERSCH Quirin SV HINDELANG | 2004 | 85,00 | 4 20 (20) | |
| 2 | HEIM Felix SV HINDELANG | 2004 | 77,00 | 4 12 (12) | |
| 3 | SCHUBERT Kilian SC OBERSTDORF | 2003 | 54,00 | 4 10 (10) | |
| 4 | WIELAND Luca SC OBERSTDORF | 2003 | 40,00 | 2 keine | |
| 5 | BRUTSCHER Markus SC BOLSTERLANG | 2004 | 36,00 | 4 7 (7) | |
| 5 | HABERSTOCK Lukas SC OFTERSCHWANG | 2003 | 36,00 | 3 keine | |
| 7 | FUESS Hannes SV HINDELANG | 2003 | 32,00 | 4 5 (5) | |
| 8 | HUBER Moritz SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 29,00 | 4 4 (4) | |
| 9 | BRUTSCHER Korbinian SC BOLSTERLANG | 2003 | 25,00 | 3 keine | |
| 9 | DRECHSEL Clemens SC SONTHOFEN | 2004 | 25,00 | 4 2 (2) | |
| 11 | HORNA Lukas SC SONTHOFEN | 2004 | 23,00 | 4 4 (4) | |
| 12 | HERZ Clemens SC OFTERSCHWANG | 2004 | 21,00 | 2 keine | |
| 13 | SIEGWOLF Jan SC OBERSTDORF | 2003 | 17,00 | 3 keine | |
| 14 | KENNERKNECHT Julian SV HINDELANG | 2003 | 12,00 | 3 keine | |
| 15 | HAIBEL Elias TSV DURACH | 2004 | 11,00 | 2 keine | |
| 16 | MILZ German SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
| 17 | BUHL Johannes SC OBERMAISELSTEIN | 2003 | 5,00 | 1 keine | |
| 18 | LÄSSER Felix SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 4,00 | 2 keine | |
| 18 | GINDHART Simon SC OFTERSCHWANG | 2004 | 4,00 | 2 keine | |
| 20 | BRAXMAIR Roman SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 21 | KNERINGER Noah SC OFTERSCHWANG | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 21 | HAUPT Martin SC SONTHOFEN | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 23 | SIEBER Florian SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Montag 25.02.2019 13:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | FERSCH Quirin SV HINDELANG | 2004 | 110,00 | 5 20 (20) | |
| 2 | HEIM Felix SV HINDELANG | 2004 | 77,00 | 4 keine | |
| 3 | SCHUBERT Kilian SC OBERSTDORF | 2003 | 60,00 | 5 6 (6) | |
| 4 | WIELAND Luca SC OBERSTDORF | 2003 | 40,00 | 2 keine | |
| 5 | HUBER Moritz SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 39,00 | 5 4 (4) | |
| 6 | SIEGWOLF Jan SC OBERSTDORF | 2003 | 37,00 | 4 keine | |
| 7 | BRUTSCHER Markus SC BOLSTERLANG | 2004 | 36,00 | 4 keine | |
| 7 | HABERSTOCK Lukas SC OFTERSCHWANG | 2003 | 36,00 | 3 keine | |
| 7 | HERZ Clemens SC OFTERSCHWANG | 2004 | 36,00 | 3 keine | |
| 10 | BRUTSCHER Korbinian SC BOLSTERLANG | 2003 | 33,00 | 4 keine | |
| 11 | FUESS Hannes SV HINDELANG | 2003 | 32,00 | 4 keine | |
| 11 | HORNA Lukas SC SONTHOFEN | 2004 | 32,00 | 5 4 (4) | |
| 13 | DRECHSEL Clemens SC SONTHOFEN | 2004 | 25,00 | 4 keine | |
| 14 | MILZ German SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 19,00 | 2 keine | |
| 15 | BUHL Johannes SC OBERMAISELSTEIN | 2003 | 17,00 | 2 keine | |
| 16 | KENNERKNECHT Julian SV HINDELANG | 2003 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | HAIBEL Elias TSV DURACH | 2004 | 11,00 | 2 keine | |
| 17 | LÄSSER Felix SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 11,00 | 3 keine | |
| 19 | GINDHART Simon SC OFTERSCHWANG | 2004 | 4,00 | 2 keine | |
| 20 | BRAXMAIR Roman SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 21 | KNERINGER Noah SC OFTERSCHWANG | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 21 | HAUPT Martin SC SONTHOFEN | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 23 | SIEBER Florian SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Freitag 08.03.2019 08:29
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | FERSCH Quirin SV HINDELANG | 2004 | 110,00 | 5 20 (20) | |
| 2 | HEIM Felix SV HINDELANG | 2004 | 77,00 | 4 keine | |
| 3 | SCHUBERT Kilian SC OBERSTDORF | 2003 | 60,00 | 5 6 (6) | |
| 4 | WIELAND Luca SC OBERSTDORF | 2003 | 40,00 | 2 keine | |
| 5 | HUBER Moritz SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 39,00 | 5 4 (4) | |
| 6 | SIEGWOLF Jan SC OBERSTDORF | 2003 | 37,00 | 4 keine | |
| 7 | BRUTSCHER Markus SC BOLSTERLANG | 2004 | 36,00 | 4 keine | |
| 7 | HABERSTOCK Lukas SC OFTERSCHWANG | 2003 | 36,00 | 3 keine | |
| 7 | HERZ Clemens SC OFTERSCHWANG | 2004 | 36,00 | 3 keine | |
| 10 | BRUTSCHER Korbinian SC BOLSTERLANG | 2003 | 33,00 | 4 keine | |
| 11 | FUESS Hannes SV HINDELANG | 2003 | 32,00 | 4 keine | |
| 11 | HORNA Lukas SC SONTHOFEN | 2004 | 32,00 | 5 4 (4) | |
| 13 | DRECHSEL Clemens SC SONTHOFEN | 2004 | 25,00 | 4 keine | |
| 14 | MILZ German SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 19,00 | 2 keine | |
| 15 | BUHL Johannes SC OBERMAISELSTEIN | 2003 | 17,00 | 2 keine | |
| 16 | KENNERKNECHT Julian SV HINDELANG | 2003 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | HAIBEL Elias TSV DURACH | 2004 | 11,00 | 2 keine | |
| 17 | LÄSSER Felix SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 11,00 | 3 keine | |
| 19 | GINDHART Simon SC OFTERSCHWANG | 2004 | 4,00 | 2 keine | |
| 20 | BRAXMAIR Roman SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 21 | KNERINGER Noah SC OFTERSCHWANG | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 21 | HAUPT Martin SC SONTHOFEN | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 23 | SIEBER Florian SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Sonntag 10.03.2019 12:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | FERSCH Quirin SV HINDELANG | 2004 | 125,00 | 6 15 (15) | |
| 2 | HEIM Felix SV HINDELANG | 2004 | 97,00 | 5 keine | |
| 3 | SCHUBERT Kilian SC OBERSTDORF | 2003 | 70,00 | 6 6 (6) | |
| 4 | HERZ Clemens SC OFTERSCHWANG | 2004 | 45,00 | 4 keine | |
| 5 | FUESS Hannes SV HINDELANG | 2003 | 44,00 | 5 keine | |
| 5 | BRUTSCHER Korbinian SC BOLSTERLANG | 2003 | 44,00 | 5 keine | |
| 7 | SIEGWOLF Jan SC OBERSTDORF | 2003 | 43,00 | 5 keine | |
| 8 | HUBER Moritz SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 41,00 | 6 2 (2) | |
| 9 | WIELAND Luca SC OBERSTDORF | 2003 | 40,00 | 2 keine | |
| 10 | HORNA Lukas SC SONTHOFEN | 2004 | 39,00 | 6 4 (4) | |
| 11 | BRUTSCHER Markus SC BOLSTERLANG | 2004 | 36,00 | 4 keine | |
| 11 | HAIBEL Elias TSV DURACH | 2004 | 36,00 | 3 keine | |
| 11 | HABERSTOCK Lukas SC OFTERSCHWANG | 2003 | 36,00 | 3 keine | |
| 14 | DRECHSEL Clemens SC SONTHOFEN | 2004 | 33,00 | 5 keine | |
| 15 | MILZ German SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 24,00 | 3 keine | |
| 16 | BUHL Johannes SC OBERMAISELSTEIN | 2003 | 21,00 | 3 keine | |
| 17 | KENNERKNECHT Julian SV HINDELANG | 2003 | 16,00 | 4 keine | |
| 18 | LÄSSER Felix SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 11,00 | 3 keine | |
| 19 | GINDHART Simon SC OFTERSCHWANG | 2004 | 4,00 | 2 keine | |
| 20 | KNERINGER Noah SC OFTERSCHWANG | 2004 | 3,00 | 2 keine | |
| 20 | BRAXMAIR Roman SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 22 | HAUPT Martin SC SONTHOFEN | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 23 | SIEBER Florian SC OBERMAISELSTEIN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |