SVS - ZIENER Cup | U16 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 02.02.2019 19:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIEFER Max SC OBERKIRCH | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
| 2 | MOELLINGER Dennis SC MUENSTERTAL | 2003 | 80,00 | 1 keine | |
| 3 | THOMA Leon SC TODTNAU | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
| 4 | ISELE Thomas SC MUGGENBRUNN | 2003 | 48,00 | 1 keine | |
| 5 | EGNER Dominik SC MANNHEIM | 2004 | 44,00 | 1 keine | |
| 6 | MECKLENBURG Noah SC MUENSTERTAL | 2004 | 40,00 | 1 keine | |
| 7 | HOLZER John SC 1900 DONAUESCHINGEN | 2004 | 36,00 | 1 keine | |
| 7 | KAISER Marco SC FISCHBACH | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 9 | FRANZ Ramon SC MUENSTERTAL | 2004 | 28,00 | 1 keine | |
| 10 | RITTER Leo SC OFFENBURG | 2003 | 24,00 | 1 keine | |
| 11 | HUBER Mario SC SEEBACH | 2003 | 20,00 | 1 keine | |
| 12 | BAUR Aron SZ BERNAU | 2004 | 16,00 | 1 keine | |
| 13 | KALTENBACH Jakob SC FISCHBACH | 2003 | 12,00 | 1 keine | |
| 14 | SAUTER Lennard SKITEAM FREIBURG | 2003 | 8,00 | 1 keine | |
| 15 | BUESCHER Janne SC KANDEL | 2004 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 03.02.2019 19:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ISELE Thomas SC MUGGENBRUNN | 2003 | 148,00 | 2 keine | |
| 2 | THOMA Leon SC TODTNAU | 2004 | 120,00 | 2 keine | |
| 3 | FRANZ Ramon SC MUENSTERTAL | 2004 | 108,00 | 2 keine | |
| 4 | KIEFER Max SC OBERKIRCH | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
| 5 | MECKLENBURG Noah SC MUENSTERTAL | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
| 6 | MOELLINGER Dennis SC MUENSTERTAL | 2003 | 80,00 | 1 keine | |
| 7 | RITTER Leo SC OFFENBURG | 2003 | 72,00 | 2 keine | |
| 8 | EGNER Dominik SC MANNHEIM | 2004 | 44,00 | 1 keine | |
| 9 | HOLZER John SC 1900 DONAUESCHINGEN | 2004 | 36,00 | 1 keine | |
| 9 | KAISER Marco SC FISCHBACH | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 11 | HUBER Mario SC SEEBACH | 2003 | 20,00 | 1 keine | |
| 12 | BAUR Aron SZ BERNAU | 2004 | 16,00 | 1 keine | |
| 13 | KALTENBACH Jakob SC FISCHBACH | 2003 | 12,00 | 1 keine | |
| 14 | SAUTER Lennard SKITEAM FREIBURG | 2003 | 8,00 | 1 keine | |
| 15 | BUESCHER Janne SC KANDEL | 2004 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 16.03.2019 17:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIEFER Max SC OBERKIRCH | 2004 | 200,00 | 2 keine | |
| 2 | ISELE Thomas SC MUGGENBRUNN | 2003 | 192,00 | 3 keine | |
| 3 | FRANZ Ramon SC MUENSTERTAL | 2004 | 156,00 | 3 keine | |
| 4 | THOMA Leon SC TODTNAU | 2004 | 120,00 | 2 keine | |
| 5 | RITTER Leo SC OFFENBURG | 2003 | 108,00 | 3 keine | |
| 6 | HUBER Mario SC SEEBACH | 2003 | 100,00 | 2 keine | |
| 6 | MOELLINGER Dennis SC MUENSTERTAL | 2003 | 100,00 | 2 keine | |
| 8 | MECKLENBURG Noah SC MUENSTERTAL | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
| 8 | EGNER Dominik SC MANNHEIM | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
| 10 | HOLZER John SC 1900 DONAUESCHINGEN | 2004 | 60,00 | 2 keine | |
| 10 | LEHMANN Tino SC WALDSHUT | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
| 12 | BAUR Aron SZ BERNAU | 2004 | 44,00 | 2 keine | |
| 13 | KAISER Marco SC FISCHBACH | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 14 | BECKER David RHEINBRUEDER KARLSRUHE | 2004 | 32,00 | 1 keine | |
| 15 | BUESCHER Janne SC KANDEL | 2004 | 20,00 | 2 keine | |
| 16 | DURING Yannick RHEINBRUEDER KARLSRUHE | 2004 | 12,00 | 1 keine | |
| 16 | KALTENBACH Jakob SC FISCHBACH | 2003 | 12,00 | 1 keine | |
| 18 | SAUTER Lennard SKITEAM FREIBURG | 2003 | 8,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 17.03.2019 12:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ISELE Thomas SC MUGGENBRUNN | 2003 | 240,00 | 4 keine | |
| 2 | KIEFER Max SC OBERKIRCH | 2004 | 232,00 | 3 keine | |
| 3 | FRANZ Ramon SC MUENSTERTAL | 2004 | 216,00 | 4 keine | |
| 4 | THOMA Leon SC TODTNAU | 2004 | 200,00 | 3 keine | |
| 5 | EGNER Dominik SC MANNHEIM | 2004 | 184,00 | 3 keine | |
| 6 | RITTER Leo SC OFFENBURG | 2003 | 152,00 | 4 keine | |
| 7 | HUBER Mario SC SEEBACH | 2003 | 100,00 | 2 keine | |
| 7 | MOELLINGER Dennis SC MUENSTERTAL | 2003 | 100,00 | 2 keine | |
| 9 | MECKLENBURG Noah SC MUENSTERTAL | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
| 9 | BAUR Aron SZ BERNAU | 2004 | 84,00 | 3 keine | |
| 11 | LEHMANN Tino SC WALDSHUT | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
| 11 | HOLZER John SC 1900 DONAUESCHINGEN | 2004 | 60,00 | 2 keine | |
| 13 | BUESCHER Janne SC KANDEL | 2004 | 56,00 | 3 keine | |
| 14 | DURING Yannick RHEINBRUEDER KARLSRUHE | 2004 | 36,00 | 2 keine | |
| 14 | KAISER Marco SC FISCHBACH | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 16 | BECKER David RHEINBRUEDER KARLSRUHE | 2004 | 32,00 | 1 keine | |
| 17 | SIGWART Christoph SC BONNDORF | 2004 | 28,00 | 1 keine | |
| 18 | KALTENBACH Jakob SC FISCHBACH | 2003 | 12,00 | 1 keine | |
| 19 | SAUTER Lennard SKITEAM FREIBURG | 2003 | 8,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 31.03.2019 07:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIEFER Max SC OBERKIRCH | 2004 | 292,00 | 4 keine | |
| 2 | ISELE Thomas SC MUGGENBRUNN | 2003 | 240,00 | 4 keine | |
| 3 | EGNER Dominik SC MANNHEIM | 2004 | 224,00 | 4 keine | |
| 4 | FRANZ Ramon SC MUENSTERTAL | 2004 | 216,00 | 4 keine | |
| 5 | THOMA Leon SC TODTNAU | 2004 | 200,00 | 3 keine | |
| 6 | RITTER Leo SC OFFENBURG | 2003 | 152,00 | 4 keine | |
| 7 | BAUR Aron SZ BERNAU | 2004 | 116,00 | 4 keine | |
| 8 | SCHOCH Jonas SC SASBACH | 2003 | 100,00 | 1 keine | |
| 8 | HUBER Mario SC SEEBACH | 2003 | 100,00 | 2 keine | |
| 8 | MOELLINGER Dennis SC MUENSTERTAL | 2003 | 100,00 | 2 keine | |
| 11 | MECKLENBURG Noah SC MUENSTERTAL | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
| 12 | BAUM Jakob SC OBERRIED | 2003 | 80,00 | 1 keine | |
| 13 | HOLZER John SC 1900 DONAUESCHINGEN | 2004 | 60,00 | 2 keine | |
| 13 | LEHMANN Tino SC WALDSHUT | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
| 15 | SIGWART Christoph SC BONNDORF | 2004 | 56,00 | 2 keine | |
| 15 | BUESCHER Janne SC KANDEL | 2004 | 56,00 | 3 keine | |
| 17 | SOELLNER Silas SKITEAM FREIBURG | 2004 | 48,00 | 1 keine | |
| 18 | JUWANA Jona SC OBERKIRCH | 2003 | 44,00 | 1 keine | |
| 19 | DURING Yannick RHEINBRUEDER KARLSRUHE | 2004 | 36,00 | 2 keine | |
| 19 | JERGER Cedric SC 1900 DONAUESCHINGEN | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 19 | KAISER Marco SC FISCHBACH | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 22 | BECKER David RHEINBRUEDER KARLSRUHE | 2004 | 32,00 | 1 keine | |
| 23 | KALTENBACH Jakob SC FISCHBACH | 2003 | 12,00 | 1 keine | |
| 24 | SAUTER Lennard SKITEAM FREIBURG | 2003 | 8,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 31.03.2019 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIEFER Max SC OBERKIRCH | 2004 | 352,00 | 5 keine | |
| 2 | EGNER Dominik SC MANNHEIM | 2004 | 256,00 | 5 keine | |
| 3 | THOMA Leon SC TODTNAU | 2004 | 248,00 | 4 keine | |
| 4 | ISELE Thomas SC MUGGENBRUNN | 2003 | 240,00 | 4 keine | |
| 5 | FRANZ Ramon SC MUENSTERTAL | 2004 | 216,00 | 4 keine | |
| 6 | BAUM Jakob SC OBERRIED | 2003 | 180,00 | 2 keine | |
| 6 | SCHOCH Jonas SC SASBACH | 2003 | 180,00 | 2 keine | |
| 8 | RITTER Leo SC OFFENBURG | 2003 | 152,00 | 4 keine | |
| 9 | BAUR Aron SZ BERNAU | 2004 | 144,00 | 5 keine | |
| 10 | MOELLINGER Dennis SC MUENSTERTAL | 2003 | 140,00 | 3 keine | |
| 11 | HUBER Mario SC SEEBACH | 2003 | 124,00 | 3 keine | |
| 12 | JUWANA Jona SC OBERKIRCH | 2003 | 88,00 | 2 keine | |
| 13 | MECKLENBURG Noah SC MUENSTERTAL | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
| 14 | HOLZER John SC 1900 DONAUESCHINGEN | 2004 | 80,00 | 3 keine | |
| 15 | SIGWART Christoph SC BONNDORF | 2004 | 72,00 | 3 keine | |
| 16 | LEHMANN Tino SC WALDSHUT | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
| 16 | BUESCHER Janne SC KANDEL | 2004 | 60,00 | 4 keine | |
| 18 | SOELLNER Silas SKITEAM FREIBURG | 2004 | 56,00 | 2 keine | |
| 19 | BECKER David RHEINBRUEDER KARLSRUHE | 2004 | 44,00 | 2 keine | |
| 20 | DURING Yannick RHEINBRUEDER KARLSRUHE | 2004 | 36,00 | 2 keine | |
| 20 | JERGER Cedric SC 1900 DONAUESCHINGEN | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 20 | HAUPTVOGEL Jan SC BAAR DONAUESCHINGEN | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 20 | KAISER Marco SC FISCHBACH | 2003 | 36,00 | 1 keine | |
| 24 | KALTENBACH Jakob SC FISCHBACH | 2003 | 12,00 | 1 keine | |
| 25 | SAUTER Lennard SKITEAM FREIBURG | 2003 | 8,00 | 1 keine | |