SSV-Süd - KANZI Cup | U12 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 20.01.2019 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SEEGER Paul SZ Leutkirch | 2007 | 50,00 | 2 keine | |
| 2 | SCHWAEGELE Tim SZ Leutkirch | 2008 | 35,00 | 2 keine | |
| 2 | KOPP Jonas SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 35,00 | 2 keine | |
| 4 | KONZACK Luca DAV UEBERLINGEN | 2008 | 23,00 | 2 keine | |
| 4 | SCHELLINGER Felix DAV UEBERLINGEN | 2007 | 23,00 | 2 keine | |
| 6 | WIECH Max SV FALKEN WANGEN | 2008 | 19,00 | 2 keine | |
| 7 | NEUMANN Paul SV FALKEN WANGEN | 2007 | 17,00 | 2 keine | |
| 8 | BRUSHKIVSKYY Roman SC KRESSBRONN | 2007 | 13,00 | 2 keine | |
| 9 | BANERT Luis TG BIBERACH | 2008 | 12,00 | 2 keine | |
| 10 | DOLEZAL Ben SC KRESSBRONN | 2007 | 10,00 | 1 keine | |
| 11 | KROSCHEWSKI Mats Anton DAV UEBERLINGEN | 2008 | 8,00 | 1 keine | |
| 12 | GRAF Vincent SBZ Bad Waldsee | 2007 | 6,00 | 1 keine | |
| 13 | BARK Christopher DAV UEBERLINGEN | 2008 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 20.01.2019 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SEEGER Paul SZ Leutkirch | 2007 | 50,00 | 2 keine | |
| 2 | SCHWAEGELE Tim SZ Leutkirch | 2008 | 35,00 | 2 keine | |
| 2 | KOPP Jonas SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 35,00 | 2 keine | |
| 4 | KONZACK Luca DAV UEBERLINGEN | 2008 | 23,00 | 2 keine | |
| 4 | SCHELLINGER Felix DAV UEBERLINGEN | 2007 | 23,00 | 2 keine | |
| 6 | WIECH Max SV FALKEN WANGEN | 2008 | 19,00 | 2 keine | |
| 7 | NEUMANN Paul SV FALKEN WANGEN | 2007 | 17,00 | 2 keine | |
| 8 | BRUSHKIVSKYY Roman SC KRESSBRONN | 2007 | 13,00 | 2 keine | |
| 9 | BANERT Luis TG BIBERACH | 2008 | 12,00 | 2 keine | |
| 10 | DOLEZAL Ben SC KRESSBRONN | 2007 | 10,00 | 1 keine | |
| 11 | KROSCHEWSKI Mats Anton DAV UEBERLINGEN | 2008 | 8,00 | 1 keine | |
| 12 | GRAF Vincent SBZ Bad Waldsee | 2007 | 6,00 | 1 keine | |
| 13 | BARK Christopher DAV UEBERLINGEN | 2008 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 02.02.2019 15:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHWAEGELE Tim SZ Leutkirch | 2008 | 60,00 | 3 keine | |
| 1 | SEEGER Paul SZ Leutkirch | 2007 | 60,00 | 3 keine | |
| 3 | KOPP Jonas SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 55,00 | 3 keine | |
| 4 | KONZACK Luca DAV UEBERLINGEN | 2008 | 38,00 | 3 keine | |
| 5 | WIECH Max SV FALKEN WANGEN | 2008 | 31,00 | 3 keine | |
| 6 | SCHELLINGER Felix DAV UEBERLINGEN | 2007 | 29,00 | 3 keine | |
| 7 | NEUMANN Paul SV FALKEN WANGEN | 2007 | 28,00 | 3 keine | |
| 8 | BANERT Luis TG BIBERACH | 2008 | 17,00 | 3 keine | |
| 9 | KROSCHEWSKI Mats Anton DAV UEBERLINGEN | 2008 | 16,00 | 2 keine | |
| 10 | GRAF Vincent SBZ Bad Waldsee | 2007 | 15,00 | 2 keine | |
| 11 | BRUSHKIVSKYY Roman SC KRESSBRONN | 2007 | 13,00 | 2 keine | |
| 12 | BARK Christopher DAV UEBERLINGEN | 2008 | 11,00 | 2 keine | |
| 13 | DOLEZAL Ben SC KRESSBRONN | 2007 | 10,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 02.02.2019 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SEEGER Paul SZ Leutkirch | 2007 | 85,00 | 4 keine | |
| 2 | KOPP Jonas SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 75,00 | 4 keine | |
| 3 | SCHWAEGELE Tim SZ Leutkirch | 2008 | 60,00 | 3 keine | |
| 4 | KONZACK Luca DAV UEBERLINGEN | 2008 | 53,00 | 4 keine | |
| 5 | SCHELLINGER Felix DAV UEBERLINGEN | 2007 | 41,00 | 4 keine | |
| 6 | WIECH Max SV FALKEN WANGEN | 2008 | 40,00 | 4 keine | |
| 7 | NEUMANN Paul SV FALKEN WANGEN | 2007 | 39,00 | 4 keine | |
| 8 | KROSCHEWSKI Mats Anton DAV UEBERLINGEN | 2008 | 24,00 | 3 keine | |
| 9 | GRAF Vincent SBZ Bad Waldsee | 2007 | 22,00 | 3 keine | |
| 9 | BANERT Luis TG BIBERACH | 2008 | 22,00 | 4 keine | |
| 11 | DOLEZAL Ben SC KRESSBRONN | 2007 | 20,00 | 2 keine | |
| 12 | BARK Christopher DAV UEBERLINGEN | 2008 | 17,00 | 3 keine | |
| 13 | BRUSHKIVSKYY Roman SC KRESSBRONN | 2007 | 13,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 24.02.2019 13:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SEEGER Paul SZ Leutkirch | 2007 | 110,00 | 5 keine | |
| 2 | KOPP Jonas SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 87,00 | 5 keine | |
| 3 | SCHWAEGELE Tim SZ Leutkirch | 2008 | 70,00 | 4 keine | |
| 4 | KONZACK Luca DAV UEBERLINGEN | 2008 | 62,00 | 5 keine | |
| 5 | SCHELLINGER Felix DAV UEBERLINGEN | 2007 | 52,00 | 5 keine | |
| 6 | WIECH Max SV FALKEN WANGEN | 2008 | 45,00 | 5 keine | |
| 7 | NEUMANN Paul SV FALKEN WANGEN | 2007 | 39,00 | 4 keine | |
| 8 | DOLEZAL Ben SC KRESSBRONN | 2007 | 35,00 | 3 keine | |
| 9 | GRAF Vincent SBZ Bad Waldsee | 2007 | 29,00 | 4 keine | |
| 10 | BANERT Luis TG BIBERACH | 2008 | 28,00 | 5 keine | |
| 11 | KROSCHEWSKI Mats Anton DAV UEBERLINGEN | 2008 | 24,00 | 3 keine | |
| 12 | BRUSHKIVSKYY Roman SC KRESSBRONN | 2007 | 21,00 | 3 keine | |
| 13 | UCAR Sebastian WSV ISNY | 2008 | 20,00 | 1 keine | |
| 14 | BARK Christopher DAV UEBERLINGEN | 2008 | 17,00 | 3 keine | |
| 15 | SCHÄDLE Luca SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 24.02.2019 14:54
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SEEGER Paul SZ Leutkirch | 2007 | 135,00 | 6 keine | |
| 2 | KOPP Jonas SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 107,00 | 6 keine | |
| 3 | SCHWAEGELE Tim SZ Leutkirch | 2008 | 81,00 | 5 keine | |
| 4 | KONZACK Luca DAV UEBERLINGEN | 2008 | 72,00 | 6 keine | |
| 5 | SCHELLINGER Felix DAV UEBERLINGEN | 2007 | 64,00 | 6 keine | |
| 6 | WIECH Max SV FALKEN WANGEN | 2008 | 52,00 | 6 keine | |
| 7 | DOLEZAL Ben SC KRESSBRONN | 2007 | 44,00 | 4 keine | |
| 8 | NEUMANN Paul SV FALKEN WANGEN | 2007 | 42,00 | 5 keine | |
| 9 | UCAR Sebastian WSV ISNY | 2008 | 35,00 | 2 keine | |
| 10 | GRAF Vincent SBZ Bad Waldsee | 2007 | 34,00 | 5 keine | |
| 11 | BANERT Luis TG BIBERACH | 2008 | 30,00 | 6 keine | |
| 11 | KROSCHEWSKI Mats Anton DAV UEBERLINGEN | 2008 | 30,00 | 4 keine | |
| 13 | BRUSHKIVSKYY Roman SC KRESSBRONN | 2007 | 29,00 | 4 keine | |
| 14 | BARK Christopher DAV UEBERLINGEN | 2008 | 17,00 | 3 keine | |
| 15 | SCHÄDLE Luca SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 8,00 | 2 keine | |