ASV - LENA WEISS Cup | U14 maennlich
                        
                        
                            
                            
                                Zwischenwertung 1 vom Montag 18.09.2023 11:27
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | HOLZHEU Sylvan SV HINDELANG | 2010 |  25,00 | 1 keine |  | 
| 2 | WALTNER Johannes SC STEIBIS-AACH | 2010 |  20,00 | 1 keine |  | 
| 3 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 |  15,00 | 1 keine |  | 
| 4 | SCHROEER Luca SC OFTERSCHWANG | 2010 |  12,00 | 1 keine |  | 
| 5 | ULLRICH Benno SC SCHEIDEGG | 2011 |  11,00 | 1 keine |  | 
| 6 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 |  10,00 | 1 keine |  | 
| 7 | GOETTLICHER Anton TSV GESTRATZ | 2011 |  9,00 | 1 keine |  | 
| 8 | ENGELS Max SK NESSELWANG | 2010 |  8,00 | 1 keine |  | 
| 9 | ABEL Emil TSV GESTRATZ | 2010 |  7,00 | 1 keine |  | 
| 10 | HAISERMANN Paul SC LINDENBERG | 2010 |  6,00 | 1 keine |  | 
| 11 | HEEL Sebastian TV KEMPTEN | 2010 |  5,00 | 1 keine |  | 
| 12 | KRAEMER Leander SC RETTENBERG | 2011 |  4,00 | 1 keine |  | 
| 13 | WALTER Max SC BOLSTERLANG | 2010 |  3,00 | 1 keine |  | 
| 14 | SANDMAIER Leon SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2011 |  2,00 | 1 keine |  | 
| 15 | BLENDER Simon TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 2 vom Samstag 03.02.2024 14:16
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | HOLZHEU Sylvan SV HINDELANG | 2010 |  50,00 | 2 keine |  | 
| 2 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 |  22,00 | 2 keine |  | 
| 3 | ULLRICH Benno SC SCHEIDEGG | 2011 |  20,00 | 2 keine |  | 
| 3 | WALTNER Johannes SC STEIBIS-AACH | 2010 |  20,00 | 1 keine |  | 
| 3 | HARTUNG Lennart SC OBERMAISELSTEIN | 2010 |  20,00 | 1 keine |  | 
| 6 | DALLMEIER Seppi SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  15,00 | 1 keine |  | 
| 6 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 |  15,00 | 2 keine |  | 
| 8 | WALTER Max SC BOLSTERLANG | 2010 |  14,00 | 2 keine |  | 
| 8 | ENGELS Max SK NESSELWANG | 2010 |  14,00 | 2 keine |  | 
| 10 | MARTIN Tobias SC BOLSTERLANG | 2010 |  12,00 | 1 keine |  | 
| 10 | SANDMAIER Leon SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2011 |  12,00 | 2 keine |  | 
| 10 | SCHROEER Luca SC OFTERSCHWANG | 2010 |  12,00 | 1 keine |  | 
| 13 | HAISERMANN Paul SC LINDENBERG | 2010 |  10,00 | 2 keine |  | 
| 14 | GOETTLICHER Anton TSV GESTRATZ | 2011 |  9,00 | 1 keine |  | 
| 15 | MILZ Tizian SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  8,00 | 1 keine |  | 
| 16 | ABEL Emil TSV GESTRATZ | 2010 |  7,00 | 1 keine |  | 
| 17 | HEEL Sebastian TV KEMPTEN | 2010 |  5,00 | 1 keine |  | 
| 18 | KRAEMER Leander SC RETTENBERG | 2011 |  4,00 | 1 keine |  | 
| 19 | GARTHEN Sem SV HINDELANG | 2011 |  3,00 | 1 keine |  | 
| 19 | BLENDER Simon TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2011 |  3,00 | 2 keine |  | 
| 21 | MOOSBRUGGER Luis SC BOLSTERLANG | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 04.02.2024 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | HOLZHEU Sylvan SV HINDELANG | 2010 |  62,00 | 3 keine |  | 
| 2 | WALTNER Johannes SC STEIBIS-AACH | 2010 |  45,00 | 2 keine |  | 
| 3 | HARTUNG Lennart SC OBERMAISELSTEIN | 2010 |  40,00 | 2 keine |  | 
| 4 | SCHROEER Luca SC OFTERSCHWANG | 2010 |  27,00 | 2 keine |  | 
| 5 | DALLMEIER Seppi SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  25,00 | 2 keine |  | 
| 6 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 |  22,00 | 2 keine |  | 
| 7 | WALTER Max SC BOLSTERLANG | 2010 |  21,00 | 3 keine |  | 
| 8 | MARTIN Tobias SC BOLSTERLANG | 2010 |  20,00 | 2 keine |  | 
| 8 | ULLRICH Benno SC SCHEIDEGG | 2011 |  20,00 | 2 keine |  | 
| 10 | SANDMAIER Leon SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2011 |  18,00 | 3 keine |  | 
| 11 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 |  15,00 | 2 keine |  | 
| 12 | ENGELS Max SK NESSELWANG | 2010 |  14,00 | 2 keine |  | 
| 12 | HEEL Sebastian TV KEMPTEN | 2010 |  14,00 | 2 keine |  | 
| 14 | GOETTLICHER Anton TSV GESTRATZ | 2011 |  11,00 | 2 keine |  | 
| 14 | SCHNEIDER Carl SC OBERSTDORF | 2011 |  11,00 | 1 keine |  | 
| 16 | HAISERMANN Paul SC LINDENBERG | 2010 |  10,00 | 2 keine |  | 
| 17 | MILZ Tizian SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  8,00 | 1 keine |  | 
| 18 | ABEL Emil TSV GESTRATZ | 2010 |  7,00 | 1 keine |  | 
| 19 | BLENDER Simon TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2011 |  6,00 | 3 keine |  | 
| 20 | SCHMID Noah SC SONTHOFEN | 2010 |  5,00 | 1 keine |  | 
| 21 | KRAEMER Leander SC RETTENBERG | 2011 |  4,00 | 1 keine |  | 
| 21 | FINK Jann TSV GESTRATZ | 2011 |  4,00 | 1 keine |  | 
| 23 | GARTHEN Sem SV HINDELANG | 2011 |  3,00 | 1 keine |  | 
| 24 | SILVA FORD Tiago SC SONTHOFEN | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
| 24 | MOOSBRUGGER Luis SC BOLSTERLANG | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 18.02.2024 15:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | HOLZHEU Sylvan SV HINDELANG | 2010 |  77,00 | 4 keine |  | 
| 2 | WALTNER Johannes SC STEIBIS-AACH | 2010 |  70,00 | 3 keine |  | 
| 3 | HARTUNG Lennart SC OBERMAISELSTEIN | 2010 |  60,00 | 3 keine |  | 
| 4 | SCHROEER Luca SC OFTERSCHWANG | 2010 |  39,00 | 3 keine |  | 
| 5 | DALLMEIER Seppi SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  36,00 | 3 keine |  | 
| 6 | WALTER Max SC BOLSTERLANG | 2010 |  31,00 | 4 keine |  | 
| 7 | MARTIN Tobias SC BOLSTERLANG | 2010 |  27,00 | 3 keine |  | 
| 8 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 |  26,00 | 3 keine |  | 
| 9 | SANDMAIER Leon SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2011 |  24,00 | 4 keine |  | 
| 10 | HEEL Sebastian TV KEMPTEN | 2010 |  22,00 | 3 keine |  | 
| 11 | SCHNEIDER Carl SC OBERSTDORF | 2011 |  20,00 | 2 keine |  | 
| 11 | ULLRICH Benno SC SCHEIDEGG | 2011 |  20,00 | 2 keine |  | 
| 13 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 |  15,00 | 2 keine |  | 
| 14 | ENGELS Max SK NESSELWANG | 2010 |  14,00 | 2 keine |  | 
| 14 | GOETTLICHER Anton TSV GESTRATZ | 2011 |  14,00 | 3 keine |  | 
| 16 | HAISERMANN Paul SC LINDENBERG | 2010 |  10,00 | 2 keine |  | 
| 17 | KRAEMER Leander SC RETTENBERG | 2011 |  9,00 | 2 keine |  | 
| 18 | MILZ Tizian SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  8,00 | 1 keine |  | 
| 19 | BLENDER Simon TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2011 |  7,00 | 4 keine |  | 
| 19 | ABEL Emil TSV GESTRATZ | 2010 |  7,00 | 1 keine |  | 
| 21 | FINK Jann TSV GESTRATZ | 2011 |  6,00 | 2 keine |  | 
| 22 | SCHMID Noah SC SONTHOFEN | 2010 |  5,00 | 1 keine |  | 
| 23 | GARTHEN Sem SV HINDELANG | 2011 |  3,00 | 1 keine |  | 
| 24 | SILVA FORD Tiago SC SONTHOFEN | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
| 24 | MOOSBRUGGER Luis SC BOLSTERLANG | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 5 vom Samstag 02.03.2024 13:16
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | HOLZHEU Sylvan SV HINDELANG | 2010 |  97,00 | 5 keine |  | 
| 2 | WALTNER Johannes SC STEIBIS-AACH | 2010 |  95,00 | 4 keine |  | 
| 3 | HARTUNG Lennart SC OBERMAISELSTEIN | 2010 |  60,00 | 3 keine |  | 
| 4 | SCHROEER Luca SC OFTERSCHWANG | 2010 |  50,00 | 4 keine |  | 
| 5 | MARTIN Tobias SC BOLSTERLANG | 2010 |  37,00 | 4 keine |  | 
| 6 | DALLMEIER Seppi SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  36,00 | 3 keine |  | 
| 7 | SCHNEIDER Carl SC OBERSTDORF | 2011 |  35,00 | 3 keine |  | 
| 7 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 |  35,00 | 4 keine |  | 
| 9 | HEEL Sebastian TV KEMPTEN | 2010 |  34,00 | 4 keine |  | 
| 10 | WALTER Max SC BOLSTERLANG | 2010 |  31,00 | 4 keine |  | 
| 11 | ULLRICH Benno SC SCHEIDEGG | 2011 |  28,00 | 3 keine |  | 
| 12 | SANDMAIER Leon SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2011 |  27,00 | 5 keine |  | 
| 13 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 |  20,00 | 3 keine |  | 
| 14 | GOETTLICHER Anton TSV GESTRATZ | 2011 |  18,00 | 4 keine |  | 
| 15 | BLENDER Simon TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2011 |  14,00 | 5 keine |  | 
| 15 | ENGELS Max SK NESSELWANG | 2010 |  14,00 | 2 keine |  | 
| 17 | FINK Jann TSV GESTRATZ | 2011 |  12,00 | 3 keine |  | 
| 18 | HAISERMANN Paul SC LINDENBERG | 2010 |  10,00 | 2 keine |  | 
| 19 | KRAEMER Leander SC RETTENBERG | 2011 |  9,00 | 2 keine |  | 
| 20 | MILZ Tizian SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  8,00 | 1 keine |  | 
| 21 | ABEL Emil TSV GESTRATZ | 2010 |  7,00 | 1 keine |  | 
| 22 | SCHMID Noah SC SONTHOFEN | 2010 |  5,00 | 1 keine |  | 
| 23 | GARTHEN Sem SV HINDELANG | 2011 |  3,00 | 1 keine |  | 
| 24 | SILVA FORD Tiago SC SONTHOFEN | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
| 24 | MOOSBRUGGER Luis SC BOLSTERLANG | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 03.03.2024 12:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | WALTNER Johannes SC STEIBIS-AACH | 2010 |  120,00 | 5 keine |  | 
| 2 | HOLZHEU Sylvan SV HINDELANG | 2010 |  117,00 | 6 keine |  | 
| 3 | SCHROEER Luca SC OFTERSCHWANG | 2010 |  62,00 | 5 keine |  | 
| 4 | HARTUNG Lennart SC OBERMAISELSTEIN | 2010 |  60,00 | 3 keine |  | 
| 5 | HEEL Sebastian TV KEMPTEN | 2010 |  49,00 | 5 keine |  | 
| 6 | MARTIN Tobias SC BOLSTERLANG | 2010 |  44,00 | 5 keine |  | 
| 7 | DALLMEIER Seppi SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  36,00 | 3 keine |  | 
| 8 | SCHNEIDER Carl SC OBERSTDORF | 2011 |  35,00 | 3 keine |  | 
| 8 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 |  35,00 | 4 keine |  | 
| 10 | WALTER Max SC BOLSTERLANG | 2010 |  31,00 | 4 keine |  | 
| 11 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 |  30,00 | 4 keine |  | 
| 12 | ULLRICH Benno SC SCHEIDEGG | 2011 |  28,00 | 3 keine |  | 
| 13 | SANDMAIER Leon SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2011 |  27,00 | 5 keine |  | 
| 14 | GOETTLICHER Anton TSV GESTRATZ | 2011 |  24,00 | 5 keine |  | 
| 15 | BLENDER Simon TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2011 |  23,00 | 6 keine |  | 
| 16 | FINK Jann TSV GESTRATZ | 2011 |  20,00 | 4 keine |  | 
| 17 | ENGELS Max SK NESSELWANG | 2010 |  14,00 | 2 keine |  | 
| 18 | WALTNER Korbinian SC STEIBIS-AACH | 2011 |  11,00 | 1 keine |  | 
| 19 | HAISERMANN Paul SC LINDENBERG | 2010 |  10,00 | 2 keine |  | 
| 20 | KRAEMER Leander SC RETTENBERG | 2011 |  9,00 | 2 keine |  | 
| 21 | MILZ Tizian SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  8,00 | 1 keine |  | 
| 22 | ABEL Emil TSV GESTRATZ | 2010 |  7,00 | 1 keine |  | 
| 23 | SCHMID Noah SC SONTHOFEN | 2010 |  5,00 | 1 keine |  | 
| 24 | GARTHEN Sem SV HINDELANG | 2011 |  3,00 | 1 keine |  | 
| 25 | SILVA FORD Tiago SC SONTHOFEN | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
| 25 | MOOSBRUGGER Luis SC BOLSTERLANG | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 7 vom Freitag 05.04.2024 18:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | WALTNER Johannes SC STEIBIS-AACH | 2010 |  145,00 | 6 keine |  | 
| 2 | HOLZHEU Sylvan SV HINDELANG | 2010 |  117,00 | 6 keine |  | 
| 3 | SCHROEER Luca SC OFTERSCHWANG | 2010 |  73,00 | 6 keine |  | 
| 4 | HEEL Sebastian TV KEMPTEN | 2010 |  64,00 | 6 keine |  | 
| 5 | HARTUNG Lennart SC OBERMAISELSTEIN | 2010 |  60,00 | 3 keine |  | 
| 6 | MARTIN Tobias SC BOLSTERLANG | 2010 |  56,00 | 6 keine |  | 
| 7 | SCHNEIDER Carl SC OBERSTDORF | 2011 |  55,00 | 4 keine |  | 
| 8 | BOSCH Luca SSV MARKT RETTENBACH | 2010 |  43,00 | 5 keine |  | 
| 9 | SPENGLER Valentin SC ICHENHAUSEN | 2010 |  40,00 | 5 keine |  | 
| 10 | DALLMEIER Seppi SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  36,00 | 3 keine |  | 
| 11 | WALTER Max SC BOLSTERLANG | 2010 |  31,00 | 4 keine |  | 
| 12 | ULLRICH Benno SC SCHEIDEGG | 2011 |  28,00 | 3 keine |  | 
| 13 | SANDMAIER Leon SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2011 |  27,00 | 5 keine |  | 
| 14 | FINK Jann TSV GESTRATZ | 2011 |  26,00 | 5 keine |  | 
| 14 | GOETTLICHER Anton TSV GESTRATZ | 2011 |  26,00 | 6 keine |  | 
| 14 | BLENDER Simon TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 2011 |  26,00 | 7 keine |  | 
| 17 | ENGELS Max SK NESSELWANG | 2010 |  18,00 | 3 keine |  | 
| 18 | HAISERMANN Paul SC LINDENBERG | 2010 |  15,00 | 3 keine |  | 
| 18 | MILZ Tizian SC OBERMAISELSTEIN | 2011 |  15,00 | 2 keine |  | 
| 20 | WALTNER Korbinian SC STEIBIS-AACH | 2011 |  11,00 | 1 keine |  | 
| 21 | WANGER Hannes SC PFRONTEN | 2011 |  9,00 | 1 keine |  | 
| 21 | KRAEMER Leander SC RETTENBERG | 2011 |  9,00 | 2 keine |  | 
| 23 | ABEL Emil TSV GESTRATZ | 2010 |  7,00 | 1 keine |  | 
| 24 | SCHMID Noah SC SONTHOFEN | 2010 |  5,00 | 1 keine |  | 
| 25 | GARTHEN Sem SV HINDELANG | 2011 |  4,00 | 2 keine |  | 
| 26 | SILVA FORD Tiago SC SONTHOFEN | 2011 |  1,00 | 1 keine |  | 
| 26 | MOOSBRUGGER Luis SC BOLSTERLANG | 2011 |  1,00 | 1 keine |  |