ASV - Kreis Cup Memmingen-Unterallgäu | U10 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 02.02.2025 12:45
Zwischenwertung 2 vom Montag 10.02.2025 11:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MANG Simon TSV ALTUSRIED | 2015 | 160,00 | 2 keine | |
2 | ADAM NALU TSV ALTUSRIED | 2016 | 110,00 | 2 keine | |
3 | SCHOENMETZLER TINO TSV ALTUSRIED | 2016 | 100,00 | 1 keine | |
3 | HOEGEL Ludwig RG BURIG MINDELHEIM | 2015 | 100,00 | 1 keine | |
5 | SCHOENMETZLER JANNES TSV ALTUSRIED | 2016 | 95,00 | 2 keine | |
6 | ROTHÄRMEL Nick SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 77,00 | 2 keine | |
7 | BOSCH Ramon SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 76,00 | 2 keine | |
8 | GRAF Ben TSV LEGAU | 2016 | 60,00 | 1 keine | |
9 | KOFLER David SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 40,00 | 1 keine | |
10 | HIPPOLD Lorenz SSV WILDPOLDSRIED | 2016 | 29,00 | 1 keine | |
11 | Schegerer Jonas SC MINDELHEIM | 2015 | 26,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Montag 24.02.2025 19:40
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | MANG Simon TSV ALTUSRIED | 2015 | 205,00 | 3 keine | |
2 | HOEGEL Ludwig RG BURIG MINDELHEIM | 2015 | 200,00 | 2 keine | |
3 | SCHOENMETZLER TINO TSV ALTUSRIED | 2016 | 150,00 | 2 keine | |
4 | ADAM NALU TSV ALTUSRIED | 2016 | 146,00 | 3 keine | |
5 | GRAF Ben TSV LEGAU | 2016 | 140,00 | 2 keine | |
6 | SCHOENMETZLER JANNES TSV ALTUSRIED | 2016 | 135,00 | 3 keine | |
7 | BOSCH Ramon SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 108,00 | 3 keine | |
8 | ROTHÄRMEL Nick SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 77,00 | 2 keine | |
9 | KOFLER David SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 69,00 | 2 keine | |
10 | FUGGER Ferdinand RG BURIG MINDELHEIM | 2016 | 60,00 | 1 keine | |
11 | HIPPOLD Lorenz SSV WILDPOLDSRIED | 2016 | 29,00 | 1 keine | |
12 | Schegerer Jonas SC MINDELHEIM | 2015 | 26,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 22.03.2025 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | HOEGEL Ludwig RG BURIG MINDELHEIM | 2015 | 300,00 | 3 keine | |
2 | MANG Simon TSV ALTUSRIED | 2015 | 250,00 | 4 keine | |
3 | GRAF Ben TSV LEGAU | 2016 | 220,00 | 3 keine | |
4 | SCHOENMETZLER TINO TSV ALTUSRIED | 2016 | 182,00 | 3 keine | |
4 | ADAM NALU TSV ALTUSRIED | 2016 | 182,00 | 4 keine | |
6 | SCHOENMETZLER JANNES TSV ALTUSRIED | 2016 | 175,00 | 4 keine | |
7 | BOSCH Ramon SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 130,00 | 4 keine | |
8 | FUGGER Ferdinand RG BURIG MINDELHEIM | 2016 | 110,00 | 2 keine | |
9 | KOFLER David SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 98,00 | 3 keine | |
10 | ROTHÄRMEL Nick SSV MARKT RETTENBACH | 2015 | 77,00 | 2 keine | |
11 | SCHORER Maximilian RG BURIG MINDELHEIM | 2015 | 60,00 | 1 keine | |
12 | HIPPOLD Lorenz SSV WILDPOLDSRIED | 2016 | 53,00 | 2 keine | |
13 | Schegerer Jonas SC MINDELHEIM | 2015 | 26,00 | 1 keine | |
13 | Laggies Mathias TSV ALTUSRIED | 2016 | 26,00 | 1 keine | |