ASV - Kreis Cup Memmingen-Unterallgäu | D/H maennlich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 08.02.2026 16:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | PASSIG Oliver TSV ALTUSRIED | 2000 | 100,00 | 1 keine | |
| 2 | GUTLEBER Kilian SC MINDELHEIM | 2004 | 80,00 | 1 keine | |
| 3 | GUTLEBER Pirmin SC MINDELHEIM | 2005 | 60,00 | 1 keine | |
| 4 | MERK Nicklas TSV LEGAU | 2005 | 50,00 | 1 keine | |
| 5 | GRAF Sebastian TSV LEGAU | 1985 | 45,00 | 1 keine | |
| 6 | LAUTERBACH Linus SSV MARKT RETTENBACH | 2006 | 40,00 | 1 keine | |
| 7 | UNOLD Jürgen NATURFREUNDE MEMMINGEN | 1967 | 36,00 | 1 keine | |
| 8 | SCHUGG Michael TSV LEGAU | 1991 | 32,00 | 1 keine | |
| 9 | WEIDLE Simon TV BAD GROENENBACH | 2006 | 29,00 | 1 keine | |
| 10 | HEINZMANN Christoph NATURFREUNDE MEMMINGEN | 1989 | 26,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 01.03.2026 12:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | PASSIG Oliver TSV ALTUSRIED | 2000 | 200,00 | 2 keine | |
| 2 | DIENG Simon TSV DIETMANNSRIED | 1997 | 80,00 | 1 keine | |
| 2 | GUTLEBER Kilian SC MINDELHEIM | 2004 | 80,00 | 1 keine | |
| 4 | HEINZMANN Christoph NATURFREUNDE MEMMINGEN | 1989 | 71,00 | 2 keine | |
| 5 | WEIDLE Simon TV BAD GROENENBACH | 2006 | 69,00 | 2 keine | |
| 6 | Kulle Florian SSV MARKT RETTENBACH | 1974 | 60,00 | 1 keine | |
| 6 | GUTLEBER Pirmin SC MINDELHEIM | 2005 | 60,00 | 1 keine | |
| 8 | GUGGEMOS Daniel TSV DIETMANNSRIED | 1999 | 50,00 | 1 keine | |
| 8 | MERK Nicklas TSV LEGAU | 2005 | 50,00 | 1 keine | |
| 10 | GRAF Sebastian TSV LEGAU | 1985 | 45,00 | 1 keine | |
| 11 | LAUTERBACH Linus SSV MARKT RETTENBACH | 2006 | 40,00 | 1 keine | |
| 12 | UNOLD Jürgen NATURFREUNDE MEMMINGEN | 1967 | 36,00 | 1 keine | |
| 13 | SCHUGG Michael TSV LEGAU | 1991 | 32,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 08.03.2026 21:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | PASSIG Oliver TSV ALTUSRIED | 2000 | 300,00 | 3 keine | |
| 2 | GUTLEBER Kilian SC MINDELHEIM | 2004 | 130,00 | 2 keine | |
| 3 | Kulle Florian SSV MARKT RETTENBACH | 1974 | 120,00 | 2 keine | |
| 4 | GUTLEBER Pirmin SC MINDELHEIM | 2005 | 105,00 | 2 keine | |
| 5 | GRAF Sebastian TSV LEGAU | 1985 | 85,00 | 2 keine | |
| 6 | VETTER Nico TSV ALTUSRIED | 2002 | 80,00 | 1 keine | |
| 6 | DIENG Simon TSV DIETMANNSRIED | 1997 | 80,00 | 1 keine | |
| 8 | HEINZMANN Christoph NATURFREUNDE MEMMINGEN | 1989 | 71,00 | 2 keine | |
| 9 | WEIDLE Simon TV BAD GROENENBACH | 2006 | 69,00 | 2 keine | |
| 10 | SCHUGG Michael TSV LEGAU | 1991 | 68,00 | 2 keine | |
| 11 | MERK Nicklas TSV LEGAU | 2005 | 50,00 | 1 keine | |
| 11 | GUGGEMOS Daniel TSV DIETMANNSRIED | 1999 | 50,00 | 1 keine | |
| 13 | LAUTERBACH Linus SSV MARKT RETTENBACH | 2006 | 40,00 | 1 keine | |
| 14 | UNOLD Jürgen NATURFREUNDE MEMMINGEN | 1967 | 36,00 | 1 keine | |
| 15 | Müller Christian SSV MARKT RETTENBACH | 1989 | 32,00 | 1 keine | |
| 16 | ZELLER Julian TSV DIETMANNSRIED | 2004 | 29,00 | 1 keine | |