SVO - RAIFFEISENCUP | S11 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 18.12.2011 18:36
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 01.01.2012 08:28
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 08.01.2012 16:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ARSAN Florian SC VACHENDORF | 2001 | 300,00 | 3 300.00 (100.00+100.00+100.00) | |
| 2 | KUBICZEK Paul SC LENGGRIES | 2001 | 288,12 | 3 288.12 (92.45+98.73+96.94) | |
| 3 | PALLAUF Matthias SC MOOSHAM | 2001 | 267,71 | 3 267.71 (89.32+88.72+89.67) | |
| 4 | ZELLINGER Elias SC SCHLIERSEE | 2001 | 261,78 | 3 261.78 (88.16+85.79+87.83) | |
| 5 | SCHMID Schorschi SC GAISSACH | 2001 | 243,25 | 3 243.25 (80.66+79.14+83.45) | |
| 6 | PROTHMANN FABIAN SC SCHLIERSEE | 2001 | 224,94 | 3 224.93 (77.35+70.94+76.64) | |
| 7 | SCHWARZ Tim SC LENGGRIES | 2001 | 147,95 | 2 147.95 (77.01+70.94) | |
| 8 | HUBER Georg SC KREUTH | 2001 | 147,18 | 2 147.18 (72.14+75.04) | |
| 9 | ROTHBAUER Kasimir SC BAYRISCHZELL | 2001 | 74,56 | 1 74.56 (74.56) | |
| 10 | OWEGER Vincent SC ROTTACH-EGERN | 2001 | 70,53 | 1 70.53 (70.53) | |
| 11 | KOHLHAUF Kilian SSC JACHENAU | 2001 | 66,62 | 1 66.62 (66.62) | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 15.01.2012 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ARSAN Florian SC VACHENDORF | 2001 | 400,00 | 4 300.00 (100.00+100.00+100.00) | |
| 2 | KUBICZEK Paul SC LENGGRIES | 2001 | 386,02 | 4 287.29 (92.45+96.94+97.90) | |
| 3 | PALLAUF Matthias SC MOOSHAM | 2001 | 361,27 | 4 267.71 (89.32+88.72+89.67) | |
| 4 | ZELLINGER Elias SC SCHLIERSEE | 2001 | 353,02 | 4 261.78 (88.16+85.79+87.83) | |
| 5 | SCHMID Schorschi SC GAISSACH | 2001 | 324,91 | 4 241.46 (80.66+79.14+81.66) | |
| 6 | PROTHMANN FABIAN SC SCHLIERSEE | 2001 | 300,55 | 4 223.19 (70.94+76.64+75.61) | |
| 7 | SCHWARZ Tim SC LENGGRIES | 2001 | 231,22 | 3 147.95 (77.01+70.94) | |
| 8 | HUBER Georg SC KREUTH | 2001 | 228,25 | 3 147.18 (72.14+75.04) | |
| 9 | OWEGER Vincent SC ROTTACH-EGERN | 2001 | 144,17 | 2 70.53 (70.53) | |
| 10 | ROTHBAUER Kasimir SC BAYRISCHZELL | 2001 | 74,56 | 1 keine | |
| 11 | KOHLHAUF Kilian SSC JACHENAU | 2001 | 66,62 | 1 keine | |
| 12 | KELER Maxi SC BAD TOELZ | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 29.01.2012 14:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ARSAN Florian SC VACHENDORF | 2001 | 500,00 | 5 300.00 (100.00+100.00+100.00) | |
| 2 | KUBICZEK Paul SC LENGGRIES | 2001 | 485,92 | 5 287.29 (92.45+96.94+97.90) | |
| 3 | PALLAUF Matthias SC MOOSHAM | 2001 | 448,67 | 5 265.43 (89.32+88.72+87.39) | |
| 4 | ZELLINGER Elias SC SCHLIERSEE | 2001 | 441,43 | 5 261.78 (88.16+85.79+87.83) | |
| 5 | SCHMID Schorschi SC GAISSACH | 2001 | 410,03 | 5 241.46 (80.66+79.14+81.66) | |
| 6 | SCHWARZ Tim SC LENGGRIES | 2001 | 316,12 | 4 147.95 (77.01+70.94) | |
| 7 | HUBER Georg SC KREUTH | 2001 | 306,97 | 4 147.18 (72.14+75.04) | |
| 8 | PROTHMANN FABIAN SC SCHLIERSEE | 2001 | 300,55 | 5 146.55 (70.94+75.61+0.00) | |
| 9 | OWEGER Vincent SC ROTTACH-EGERN | 2001 | 216,15 | 3 70.53 (70.53) | |
| 10 | ROTHBAUER Kasimir SC BAYRISCHZELL | 2001 | 74,56 | 1 keine | |
| 11 | KOHLHAUF Kilian SSC JACHENAU | 2001 | 66,62 | 1 keine | |
| 12 | KELER Maxi SC BAD TOELZ | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 12.02.2012 11:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ARSAN Florian SC VACHENDORF | 2001 | 600,00 | 6 300.00 (100.00+100.00+100.00) | |
| 2 | KUBICZEK Paul SC LENGGRIES | 2001 | 579,54 | 6 283.01 (92.45+96.94+93.62) | |
| 3 | PALLAUF Matthias SC MOOSHAM | 2001 | 532,35 | 6 259.79 (88.72+87.39+83.68) | |
| 4 | ZELLINGER Elias SC SCHLIERSEE | 2001 | 528,17 | 6 260.36 (85.79+87.83+86.74) | |
| 5 | SCHMID Schorschi SC GAISSACH | 2001 | 487,65 | 6 237.42 (80.66+79.14+77.62) | |
| 6 | SCHWARZ Tim SC LENGGRIES | 2001 | 396,23 | 5 147.95 (77.01+70.94) | |
| 7 | PROTHMANN FABIAN SC SCHLIERSEE | 2001 | 369,29 | 6 139.69 (70.94+0.00+68.75) | |
| 8 | HUBER Georg SC KREUTH | 2001 | 306,97 | 5 72.14 (72.14+0.00) | |
| 9 | OWEGER Vincent SC ROTTACH-EGERN | 2001 | 281,46 | 4 65.31 (65.31) | |
| 10 | ROTHBAUER Kasimir SC BAYRISCHZELL | 2001 | 74,56 | 1 keine | |
| 11 | KOHLHAUF Kilian SSC JACHENAU | 2001 | 66,62 | 1 keine | |
| 12 | KELER Maxi SC BAD TOELZ | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 26.02.2012 17:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ARSAN Florian SC VACHENDORF | 2001 | 700,00 | 7 300.00 (100.00+100.00+100.00) | |
| 2 | KUBICZEK Paul SC LENGGRIES | 2001 | 676,41 | 7 282.94 (92.45+93.62+96.87) | |
| 3 | ZELLINGER Elias SC SCHLIERSEE | 2001 | 616,41 | 7 260.36 (85.79+87.83+86.74) | |
| 4 | PALLAUF Matthias SC MOOSHAM | 2001 | 609,26 | 7 247.98 (87.39+83.68+76.91) | |
| 5 | SCHMID Schorschi SC GAISSACH | 2001 | 567,61 | 7 236.72 (79.14+77.62+79.96) | |
| 6 | SCHWARZ Tim SC LENGGRIES | 2001 | 477,08 | 6 147.95 (77.01+70.94) | |
| 7 | PROTHMANN FABIAN SC SCHLIERSEE | 2001 | 437,10 | 7 136.56 (0.00+68.75+67.81) | |
| 8 | HUBER Georg SC KREUTH | 2001 | 373,62 | 6 66.65 (0.00+66.65) | |
| 9 | OWEGER Vincent SC ROTTACH-EGERN | 2001 | 354,84 | 5 65.31 (65.31) | |
| 10 | ROTHBAUER Kasimir SC BAYRISCHZELL | 2001 | 74,56 | 1 keine | |
| 11 | KOHLHAUF Kilian SSC JACHENAU | 2001 | 66,62 | 1 keine | |
| 12 | KELER Maxi SC BAD TOELZ | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Montag 12.03.2012 18:01
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ARSAN Florian SC VACHENDORF | 2001 | 800,00 | 8 300.00 (100.00+100.00+100.00) | |
| 2 | KUBICZEK Paul SC LENGGRIES | 2001 | 771,13 | 8 280.79 (92.45+93.62+94.72) | |
| 3 | ZELLINGER Elias SC SCHLIERSEE | 2001 | 705,03 | 8 260.36 (85.79+87.83+86.74) | |
| 4 | PALLAUF Matthias SC MOOSHAM | 2001 | 696,95 | 8 247.98 (87.39+83.68+76.91) | |
| 5 | SCHMID Schorschi SC GAISSACH | 2001 | 651,58 | 8 236.72 (79.14+77.62+79.96) | |
| 6 | SCHWARZ Tim SC LENGGRIES | 2001 | 547,80 | 7 141.67 (70.94+70.73) | |
| 7 | PROTHMANN FABIAN SC SCHLIERSEE | 2001 | 518,31 | 8 136.56 (0.00+68.75+67.81) | |
| 8 | HUBER Georg SC KREUTH | 2001 | 454,83 | 7 66.65 (0.00+66.65) | |
| 9 | OWEGER Vincent SC ROTTACH-EGERN | 2001 | 354,84 | 6 keine | |
| 10 | ROTHBAUER Kasimir SC BAYRISCHZELL | 2001 | 74,56 | 1 keine | |
| 11 | KOHLHAUF Kilian SSC JACHENAU | 2001 | 66,62 | 1 keine | |
| 12 | KELER Maxi SC BAD TOELZ | 2001 | 0,00 | 1 keine | |