BSV - ZIENER U12 Kids Cross Region 4 (MÜ/OL) | U12 maennlich
Zwischenwertung 1 vom Montag 22.02.2016 15:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | VOIGT Tobias WSV MUENCHEN | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
2 | AHRENDT Andreas SC STARNBERG | 2004 | 80,00 | 1 keine | |
3 | HOHMANN Marinus WSV GLONN | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
4 | KAESWEBER Maximilian WSV GLONN | 2005 | 48,00 | 1 keine | |
5 | MAY Benjamin TSV OTTERFING | 2004 | 44,00 | 1 keine | |
6 | SCHOEN Lukas WSV GLONN | 2004 | 40,00 | 1 keine | |
7 | VOM HAGEN Konstantin WSV MUENCHEN | 2004 | 36,00 | 1 keine | |
8 | HUBER Leo TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 32,00 | 1 keine | |
9 | FUHR Marvin MUNICH YOUNGSTRS | 2005 | 28,00 | 1 keine | |
10 | FISCHER Vitus TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 24,00 | 1 keine | |
11 | WEINMANN Gustav SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 20,00 | 1 keine | |
12 | RENDL Laurence WSV MUENCHEN | 2005 | 16,00 | 1 keine | |
13 | FRIESECKE Niko WSV MUENCHEN | 2004 | 12,00 | 1 keine | |
14 | SCHMID Kilian WSV MUENCHEN | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
15 | POLLER Max SC SCHLIERSEE | 2005 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 27.02.2016 11:46
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | VOIGT Tobias WSV MUENCHEN | 2004 | 136,00 | 2 keine | |
2 | VOM HAGEN Konstantin WSV MUENCHEN | 2004 | 116,00 | 2 keine | |
3 | HOHMANN Marinus WSV GLONN | 2004 | 108,00 | 2 keine | |
4 | MURBOECK Kilian SC LENGGRIES | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
5 | AHRENDT Andreas SC STARNBERG | 2004 | 80,00 | 1 keine | |
6 | HUBER Leo TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 72,00 | 2 keine | |
7 | KAESWEBER Maximilian WSV GLONN | 2005 | 68,00 | 2 keine | |
8 | LIMMER Noel WSV MUENCHEN | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
9 | FISCHER Vitus TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 52,00 | 2 keine | |
10 | EDERL Thomas SLV TEGERNSEE | 2005 | 44,00 | 1 keine | |
10 | MAY Benjamin TSV OTTERFING | 2004 | 44,00 | 1 keine | |
10 | WEINMANN Gustav SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 44,00 | 2 keine | |
13 | FUHR Marvin MUNICH YOUNGSTRS | 2005 | 40,00 | 2 keine | |
13 | SCHOEN Lukas WSV GLONN | 2004 | 40,00 | 1 keine | |
15 | WOLF Maxi SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2004 | 32,00 | 1 keine | |
16 | RENDL Laurence WSV MUENCHEN | 2005 | 24,00 | 2 keine | |
17 | CHINI Alessandro SC LENGGRIES | 2004 | 16,00 | 1 keine | |
18 | FRIESECKE Niko WSV MUENCHEN | 2004 | 12,00 | 1 keine | |
19 | SCHMID Kilian WSV MUENCHEN | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
20 | PARUSEL Luca SC KREUTH | 2004 | 4,00 | 1 keine | |
20 | POLLER Max SC SCHLIERSEE | 2005 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 28.02.2016 18:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | VOM HAGEN Konstantin WSV MUENCHEN | 2004 | 216,00 | 3 keine | |
2 | VOIGT Tobias WSV MUENCHEN | 2004 | 196,00 | 3 keine | |
3 | AHRENDT Andreas SC STARNBERG | 2004 | 128,00 | 2 keine | |
4 | HOHMANN Marinus WSV GLONN | 2004 | 124,00 | 3 keine | |
5 | WOLF Maxi SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2004 | 112,00 | 2 keine | |
5 | HUBER Leo TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 112,00 | 3 keine | |
7 | MURBOECK Kilian SC LENGGRIES | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
8 | KAESWEBER Maximilian WSV GLONN | 2005 | 88,00 | 3 keine | |
9 | LIMMER Noel WSV MUENCHEN | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
10 | FISCHER Vitus TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 80,00 | 3 keine | |
11 | EDERL Thomas SLV TEGERNSEE | 2005 | 76,00 | 2 keine | |
12 | CHINI Alessandro SC LENGGRIES | 2004 | 60,00 | 2 keine | |
13 | MAY Benjamin TSV OTTERFING | 2004 | 52,00 | 2 keine | |
14 | WEINMANN Gustav SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 44,00 | 2 keine | |
15 | FUHR Marvin MUNICH YOUNGSTRS | 2005 | 40,00 | 2 keine | |
15 | SCHOEN Lukas WSV GLONN | 2004 | 40,00 | 1 keine | |
17 | HOLM Christopher SLV TEGERNSEE | 2004 | 36,00 | 1 keine | |
18 | RENDL Laurence WSV MUENCHEN | 2005 | 24,00 | 2 keine | |
19 | FRIESECKE Niko WSV MUENCHEN | 2004 | 16,00 | 2 keine | |
20 | KAESER Leo Skiteam Oberhaching | 2004 | 12,00 | 1 keine | |
21 | SCHMID Kilian WSV MUENCHEN | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
22 | PARUSEL Luca SC KREUTH | 2004 | 4,00 | 1 keine | |
22 | POLLER Max SC SCHLIERSEE | 2005 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 05.03.2016 16:18
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | VOM HAGEN Konstantin WSV MUENCHEN | 2004 | 296,00 | 4 keine | |
2 | VOIGT Tobias WSV MUENCHEN | 2004 | 240,00 | 4 keine | |
3 | MURBOECK Kilian SC LENGGRIES | 2004 | 200,00 | 2 keine | |
4 | AHRENDT Andreas SC STARNBERG | 2004 | 176,00 | 3 keine | |
5 | HUBER Leo TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 148,00 | 4 keine | |
6 | EDERL Thomas SLV TEGERNSEE | 2005 | 136,00 | 3 keine | |
6 | WOLF Maxi SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2004 | 136,00 | 3 keine | |
8 | HOHMANN Marinus WSV GLONN | 2004 | 124,00 | 3 keine | |
9 | KAESWEBER Maximilian WSV GLONN | 2005 | 100,00 | 4 keine | |
10 | FISCHER Vitus TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 96,00 | 4 keine | |
11 | LIMMER Noel WSV MUENCHEN | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
12 | SCHOEN Lukas WSV GLONN | 2004 | 72,00 | 2 keine | |
13 | FUHR Marvin MUNICH YOUNGSTRS | 2005 | 68,00 | 3 keine | |
14 | CHINI Alessandro SC LENGGRIES | 2004 | 60,00 | 2 keine | |
15 | MAY Benjamin TSV OTTERFING | 2004 | 52,00 | 2 keine | |
16 | PARUSEL Luca SC KREUTH | 2004 | 44,00 | 2 keine | |
16 | WEINMANN Gustav SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 44,00 | 2 keine | |
18 | HOLM Christopher SLV TEGERNSEE | 2004 | 36,00 | 1 keine | |
19 | RENDL Laurence WSV MUENCHEN | 2005 | 24,00 | 2 keine | |
20 | SCHELLHAMMER Luis SC ROTTACH-EGERN | 2005 | 20,00 | 1 keine | |
21 | FRIESECKE Niko WSV MUENCHEN | 2004 | 16,00 | 2 keine | |
22 | KAESER Leo Skiteam Oberhaching | 2004 | 12,00 | 1 keine | |
23 | WINKLER Stefan SLV TEGERNSEE | 2005 | 8,00 | 1 keine | |
23 | SCHMID Kilian WSV MUENCHEN | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
25 | POLLER Max SC SCHLIERSEE | 2005 | 4,00 | 1 keine | |
25 | STADLER Thomas SC KREUTH | 2004 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 06.03.2016 13:45
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | VOM HAGEN Konstantin WSV MUENCHEN | 2004 | 376,00 | 5 keine | |
2 | MURBOECK Kilian SC LENGGRIES | 2004 | 300,00 | 3 keine | |
3 | VOIGT Tobias WSV MUENCHEN | 2004 | 288,00 | 5 keine | |
4 | AHRENDT Andreas SC STARNBERG | 2004 | 216,00 | 4 keine | |
5 | HUBER Leo TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 176,00 | 5 keine | |
6 | EDERL Thomas SLV TEGERNSEE | 2005 | 156,00 | 4 keine | |
7 | LIMMER Noel WSV MUENCHEN | 2004 | 144,00 | 3 keine | |
8 | WOLF Maxi SV WACKERSBERG-ARZBACH | 2004 | 136,00 | 3 keine | |
9 | KAESWEBER Maximilian WSV GLONN | 2005 | 132,00 | 5 keine | |
10 | HOHMANN Marinus WSV GLONN | 2004 | 124,00 | 3 keine | |
11 | FUHR Marvin MUNICH YOUNGSTRS | 2005 | 112,00 | 4 keine | |
12 | CHINI Alessandro SC LENGGRIES | 2004 | 96,00 | 3 keine | |
12 | FISCHER Vitus TSV WOLFRATSHAUSEN | 2004 | 96,00 | 4 keine | |
12 | SCHOEN Lukas WSV GLONN | 2004 | 96,00 | 3 keine | |
15 | PARUSEL Luca SC KREUTH | 2004 | 56,00 | 3 keine | |
16 | MAY Benjamin TSV OTTERFING | 2004 | 52,00 | 2 keine | |
17 | WEINMANN Gustav SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 44,00 | 2 keine | |
18 | HOLM Christopher SLV TEGERNSEE | 2004 | 36,00 | 1 keine | |
19 | KAESER Leo Skiteam Oberhaching | 2004 | 28,00 | 2 keine | |
20 | RENDL Laurence WSV MUENCHEN | 2005 | 24,00 | 2 keine | |
21 | FRIESECKE Niko WSV MUENCHEN | 2004 | 20,00 | 3 keine | |
21 | SCHELLHAMMER Luis SC ROTTACH-EGERN | 2005 | 20,00 | 1 keine | |
23 | WINKLER Stefan SLV TEGERNSEE | 2005 | 8,00 | 1 keine | |
23 | BACHFISCHER Konstantin SC STARNBERG | 2005 | 8,00 | 1 keine | |
23 | SCHMID Kilian WSV MUENCHEN | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
26 | POLLER Max SC SCHLIERSEE | 2005 | 4,00 | 1 keine | |
26 | STADLER Thomas SC KREUTH | 2004 | 4,00 | 1 keine | |