Region IV - SPORT CONRAD LANGLAUF CUP | U14 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 06.01.2018 14:45
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 04.02.2018 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHMIDT Rosali TSV HARTPENNING | 2004 | 193,95 | 2 97.73 (97.73) | |
| 2 | KUEHNISCH Vera SC HOCHVOGEL | 2004 | 191,35 | 2 96.76 (96.76) | |
| 3 | PAYR Julia SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 190,98 | 2 99.62 (99.62) | |
| 4 | WEIDENHAMMER Judith SC HOCHVOGEL | 2004 | 180,72 | 2 92.48 (92.48) | |
| 5 | SCHMID Kathrin SC GAISSACH | 2004 | 175,03 | 2 91.64 (91.64) | |
| 6 | WOERNLE Kathrin SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
| 6 | ZUBER Franziska TSV HARTPENNING | 2004 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
| 8 | ZIMMERMAN Lea SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 98,30 | 1 keine | |
| 9 | BENEDETTI Christina SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 92,95 | 1 keine | |
| 10 | TELLER Hanna SC WALLGAU | 2004 | 84,18 | 1 keine | |
| 11 | DIETZ Marie Sophie SC MOOSHAM | 2004 | 81,13 | 1 81.13 (81.13) | |
| 12 | AIGNER Lilli SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 80,14 | 1 80.14 (80.14) | |
| 13 | FOERSTER EMELY SC LENGGRIES | 2004 | 79,98 | 1 keine | |
| 14 | KUENKELE Victoria SC LENGGRIES | 2004 | 78,23 | 1 keine | |
| 15 | LIEBIG Luisa SC LENGGRIES | 2004 | 77,79 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 03.03.2018 15:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHMIDT Rosali TSV HARTPENNING | 2004 | 288,93 | 3 94.97 (94.97) | |
| 2 | KUEHNISCH Vera SC HOCHVOGEL | 2004 | 287,84 | 3 96.49 (96.49) | |
| 3 | PAYR Julia SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 282,48 | 3 91.50 (91.50) | |
| 4 | WEIDENHAMMER Judith SC HOCHVOGEL | 2004 | 263,80 | 3 83.08 (83.08) | |
| 5 | SCHMID Kathrin SC GAISSACH | 2004 | 251,55 | 3 76.52 (76.52) | |
| 6 | WOERNLE Kathrin SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 198,69 | 2 keine | |
| 7 | ZIMMERMAN Lea SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 198,30 | 2 keine | |
| 8 | BENEDETTI Christina SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 182,49 | 2 keine | |
| 9 | TELLER Hanna SC WALLGAU | 2004 | 166,37 | 2 keine | |
| 10 | FOERSTER EMELY SC LENGGRIES | 2004 | 158,95 | 2 keine | |
| 11 | DIETZ Marie Sophie SC MOOSHAM | 2004 | 156,90 | 2 75.77 (75.77) | |
| 12 | LIEBIG Luisa SC LENGGRIES | 2004 | 155,28 | 2 keine | |
| 13 | ZUBER Franziska TSV HARTPENNING | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
| 14 | AIGNER Lilli SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 80,14 | 1 keine | |
| 15 | KUENKELE Victoria SC LENGGRIES | 2004 | 78,23 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 04.03.2018 16:54
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHMIDT Rosali TSV HARTPENNING | 2004 | 386,53 | 4 94.97 (94.97) | |
| 2 | KUEHNISCH Vera SC HOCHVOGEL | 2004 | 381,35 | 4 93.51 (93.51) | |
| 3 | PAYR Julia SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 372,23 | 4 89.75 (89.75) | |
| 4 | SCHMID Kathrin SC GAISSACH | 2004 | 326,93 | 4 75.37 (75.37) | |
| 5 | ZIMMERMAN Lea SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 298,30 | 3 keine | |
| 6 | WOERNLE Kathrin SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 296,40 | 3 keine | |
| 7 | WEIDENHAMMER Judith SC HOCHVOGEL | 2004 | 263,80 | 3 keine | |
| 8 | TELLER Hanna SC WALLGAU | 2004 | 242,22 | 3 keine | |
| 9 | LIEBIG Luisa SC LENGGRIES | 2004 | 232,91 | 3 keine | |
| 10 | DIETZ Marie Sophie SC MOOSHAM | 2004 | 229,40 | 3 keine | |
| 11 | BENEDETTI Christina SC PARTENKIRCHEN | 2004 | 182,49 | 2 keine | |
| 12 | FOERSTER EMELY SC LENGGRIES | 2004 | 158,95 | 2 keine | |
| 13 | AIGNER Lilli SC ROTTACH-EGERN | 2004 | 141,29 | 2 keine | |
| 14 | ZUBER Franziska TSV HARTPENNING | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
| 15 | BERGER Anna-Wynne SC BAD TOELZ | 2004 | 85,17 | 1 keine | |
| 16 | KUENKELE Victoria SC LENGGRIES | 2004 | 78,23 | 1 keine | |