SVS - ZIENER Cup | U16 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 02.02.2019 19:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | HAAKE Julia SC KONSTANZ | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
| 2 | VALASEK Annalisa SC OFFENBURG | 2003 | 80,00 | 1 keine | |
| 3 | BANTLE Katrin SC KONSTANZ | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
| 4 | THISSEN Hannah SZ BERNAU | 2004 | 48,00 | 1 keine | |
| 5 | BIRKENBERGER Paula SC LOEFFINGEN | 2004 | 44,00 | 1 keine | |
| 6 | BIRKENMEIER Emilia SV KIRCHZARTEN | 2004 | 40,00 | 1 keine | |
| 7 | ROSER Lilly SZ ELZACH | 2004 | 36,00 | 1 keine | |
| 8 | FINGERLE Paulina SKITEAM FREIBURG | 2003 | 32,00 | 1 keine | |
| 9 | BRITSCH Lisanne SC BAAR DONAUESCHINGEN | 2004 | 28,00 | 1 keine | |
| 10 | KRAEMER Paula SC SEELBACH | 2004 | 24,00 | 1 keine | |
| 11 | SEGER Anna SZ PRAEG | 2003 | 20,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 03.02.2019 19:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIMPEL Pauline SC KANDEL | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
| 1 | HAAKE Julia SC KONSTANZ | 2004 | 100,00 | 1 keine | |
| 3 | ROSER Lilly SZ ELZACH | 2004 | 96,00 | 2 keine | |
| 4 | BIRKENBERGER Paula SC LOEFFINGEN | 2004 | 84,00 | 2 keine | |
| 5 | VALASEK Annalisa SC OFFENBURG | 2003 | 80,00 | 1 keine | |
| 5 | KLINGELE Lisanne SZ BERNAU | 2004 | 80,00 | 1 keine | |
| 7 | SEGER Anna SZ PRAEG | 2003 | 68,00 | 2 keine | |
| 8 | KRAEMER Paula SC SEELBACH | 2004 | 60,00 | 2 keine | |
| 8 | BANTLE Katrin SC KONSTANZ | 2004 | 60,00 | 1 keine | |
| 10 | THISSEN Hannah SZ BERNAU | 2004 | 48,00 | 1 keine | |
| 11 | SCHWEIGER Vivien SC OBERKIRCH | 2004 | 44,00 | 1 keine | |
| 12 | BIRKENMEIER Emilia SV KIRCHZARTEN | 2004 | 40,00 | 1 keine | |
| 13 | FINGERLE Paulina SKITEAM FREIBURG | 2003 | 32,00 | 1 keine | |
| 14 | BRITSCH Lisanne SC BAAR DONAUESCHINGEN | 2004 | 28,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 16.03.2019 17:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIMPEL Pauline SC KANDEL | 2004 | 200,00 | 2 keine | |
| 2 | HAAKE Julia SC KONSTANZ | 2004 | 140,00 | 2 keine | |
| 3 | BIRKENBERGER Paula SC LOEFFINGEN | 2004 | 128,00 | 3 keine | |
| 3 | VALASEK Annalisa SC OFFENBURG | 2003 | 128,00 | 2 keine | |
| 5 | SCHWEIGER Vivien SC OBERKIRCH | 2004 | 124,00 | 2 keine | |
| 5 | ROSER Lilly SZ ELZACH | 2004 | 124,00 | 3 keine | |
| 7 | KLINGELE Lisanne SZ BERNAU | 2004 | 104,00 | 2 keine | |
| 8 | BRITSCH Lisanne SC BAAR DONAUESCHINGEN | 2004 | 88,00 | 2 keine | |
| 9 | KRAEMER Paula SC SEELBACH | 2004 | 80,00 | 3 keine | |
| 10 | BANTLE Katrin SC KONSTANZ | 2004 | 76,00 | 2 keine | |
| 10 | BIRKENMEIER Emilia SV KIRCHZARTEN | 2004 | 76,00 | 2 keine | |
| 12 | SEGER Anna SZ PRAEG | 2003 | 68,00 | 2 keine | |
| 13 | THISSEN Hannah SZ BERNAU | 2004 | 48,00 | 1 keine | |
| 14 | BOEHLER Jona SKITEAM FREIBURG | 2004 | 32,00 | 1 keine | |
| 14 | FINGERLE Paulina SKITEAM FREIBURG | 2003 | 32,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 17.03.2019 12:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIMPEL Pauline SC KANDEL | 2004 | 280,00 | 3 keine | |
| 2 | SCHWEIGER Vivien SC OBERKIRCH | 2004 | 224,00 | 3 keine | |
| 3 | HAAKE Julia SC KONSTANZ | 2004 | 200,00 | 3 keine | |
| 4 | BIRKENBERGER Paula SC LOEFFINGEN | 2004 | 168,00 | 4 keine | |
| 5 | VALASEK Annalisa SC OFFENBURG | 2003 | 128,00 | 2 keine | |
| 5 | KRAEMER Paula SC SEELBACH | 2004 | 128,00 | 4 keine | |
| 7 | ROSER Lilly SZ ELZACH | 2004 | 124,00 | 3 keine | |
| 8 | BIRKENMEIER Emilia SV KIRCHZARTEN | 2004 | 120,00 | 3 keine | |
| 8 | BRITSCH Lisanne SC BAAR DONAUESCHINGEN | 2004 | 120,00 | 3 keine | |
| 10 | BANTLE Katrin SC KONSTANZ | 2004 | 112,00 | 3 keine | |
| 11 | KLINGELE Lisanne SZ BERNAU | 2004 | 104,00 | 2 keine | |
| 12 | SEGER Anna SZ PRAEG | 2003 | 68,00 | 2 keine | |
| 13 | THISSEN Hannah SZ BERNAU | 2004 | 48,00 | 1 keine | |
| 14 | BOEHLER Jona SKITEAM FREIBURG | 2004 | 32,00 | 1 keine | |
| 14 | FINGERLE Paulina SKITEAM FREIBURG | 2003 | 32,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 31.03.2019 07:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIMPEL Pauline SC KANDEL | 2004 | 360,00 | 4 keine | |
| 2 | SCHWEIGER Vivien SC OBERKIRCH | 2004 | 284,00 | 4 keine | |
| 3 | HAAKE Julia SC KONSTANZ | 2004 | 248,00 | 4 keine | |
| 4 | BIRKENBERGER Paula SC LOEFFINGEN | 2004 | 192,00 | 5 keine | |
| 5 | VALASEK Annalisa SC OFFENBURG | 2003 | 168,00 | 3 keine | |
| 6 | BIRKENMEIER Emilia SV KIRCHZARTEN | 2004 | 156,00 | 4 keine | |
| 7 | BRITSCH Lisanne SC BAAR DONAUESCHINGEN | 2004 | 152,00 | 4 keine | |
| 8 | BANTLE Katrin SC KONSTANZ | 2004 | 140,00 | 4 keine | |
| 9 | KRAEMER Paula SC SEELBACH | 2004 | 128,00 | 4 keine | |
| 10 | ROSER Lilly SZ ELZACH | 2004 | 124,00 | 3 keine | |
| 11 | KLINGELE Lisanne SZ BERNAU | 2004 | 120,00 | 3 keine | |
| 12 | WIESLER Ronja SC MUENSTERTAL | 2003 | 100,00 | 1 keine | |
| 13 | BOEHLER Jona SKITEAM FREIBURG | 2004 | 76,00 | 2 keine | |
| 14 | THISSEN Hannah SZ BERNAU | 2004 | 68,00 | 2 keine | |
| 14 | SEGER Anna SZ PRAEG | 2003 | 68,00 | 2 keine | |
| 16 | FINGERLE Paulina SKITEAM FREIBURG | 2003 | 32,00 | 1 keine | |
| 17 | BAUSCH Chiara SC FURTWANGEN | 2004 | 12,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 31.03.2019 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KIMPEL Pauline SC KANDEL | 2004 | 440,00 | 5 keine | |
| 2 | SCHWEIGER Vivien SC OBERKIRCH | 2004 | 320,00 | 5 keine | |
| 3 | HAAKE Julia SC KONSTANZ | 2004 | 296,00 | 5 keine | |
| 4 | BIRKENBERGER Paula SC LOEFFINGEN | 2004 | 252,00 | 6 keine | |
| 5 | VALASEK Annalisa SC OFFENBURG | 2003 | 212,00 | 4 keine | |
| 6 | WIESLER Ronja SC MUENSTERTAL | 2003 | 200,00 | 2 keine | |
| 7 | BIRKENMEIER Emilia SV KIRCHZARTEN | 2004 | 188,00 | 5 keine | |
| 8 | BRITSCH Lisanne SC BAAR DONAUESCHINGEN | 2004 | 168,00 | 5 keine | |
| 9 | ROSER Lilly SZ ELZACH | 2004 | 152,00 | 4 keine | |
| 10 | BANTLE Katrin SC KONSTANZ | 2004 | 144,00 | 5 keine | |
| 11 | KRAEMER Paula SC SEELBACH | 2004 | 140,00 | 5 keine | |
| 11 | KLINGELE Lisanne SZ BERNAU | 2004 | 140,00 | 4 keine | |
| 13 | BOEHLER Jona SKITEAM FREIBURG | 2004 | 116,00 | 3 keine | |
| 14 | THISSEN Hannah SZ BERNAU | 2004 | 92,00 | 3 keine | |
| 15 | SEGER Anna SZ PRAEG | 2003 | 68,00 | 2 keine | |
| 16 | FINGERLE Paulina SKITEAM FREIBURG | 2003 | 32,00 | 1 keine | |
| 17 | BAUSCH Chiara SC FURTWANGEN | 2004 | 20,00 | 2 keine | |