SSV-Süd - KANZI Cup | U10 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 20.01.2019 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Sofia WSV ISNY | 2010 | 50,00 | 2 keine | |
| 2 | DOLEZAL Luisa SC KRESSBRONN | 2010 | 35,00 | 2 keine | |
| 3 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 30,00 | 2 keine | |
| 4 | BERENS Mila SC KRESSBRONN | 2009 | 27,00 | 2 keine | |
| 5 | STRÖBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 23,00 | 2 keine | |
| 6 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 19,00 | 2 keine | |
| 7 | IMKENBERG Jana DAV UEBERLINGEN | 2010 | 18,00 | 2 keine | |
| 7 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 18,00 | 2 keine | |
| 9 | MAIER Johanna SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 13,00 | 2 keine | |
| 9 | BAECHLE Nele DAV UEBERLINGEN | 2010 | 13,00 | 2 keine | |
| 11 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 10,00 | 2 keine | |
| 12 | GRAF LINDA SBZ Bad Waldsee | 2009 | 6,00 | 2 keine | |
| 13 | CASINI Valentina SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 5,00 | 2 keine | |
| 14 | KUTZ Amelia SBZ Bad Waldsee | 2010 | 4,00 | 2 keine | |
| 14 | POHL Greta SV RAVENSBURG | 2010 | 4,00 | 1 keine | |
| 16 | CASINI Emily SC SCHNETZENHAUSEN | 2010 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 20.01.2019 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Sofia WSV ISNY | 2010 | 50,00 | 2 keine | |
| 2 | DOLEZAL Luisa SC KRESSBRONN | 2010 | 35,00 | 2 keine | |
| 3 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 30,00 | 2 keine | |
| 4 | BERENS Mila SC KRESSBRONN | 2009 | 27,00 | 2 keine | |
| 5 | STRÖBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 23,00 | 2 keine | |
| 6 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 19,00 | 2 keine | |
| 7 | IMKENBERG Jana DAV UEBERLINGEN | 2010 | 18,00 | 2 keine | |
| 7 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 18,00 | 2 keine | |
| 9 | MAIER Johanna SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 13,00 | 2 keine | |
| 9 | BAECHLE Nele DAV UEBERLINGEN | 2010 | 13,00 | 2 keine | |
| 11 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 10,00 | 2 keine | |
| 12 | GRAF LINDA SBZ Bad Waldsee | 2009 | 6,00 | 2 keine | |
| 13 | CASINI Valentina SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 5,00 | 2 keine | |
| 14 | KUTZ Amelia SBZ Bad Waldsee | 2010 | 4,00 | 2 keine | |
| 14 | POHL Greta SV RAVENSBURG | 2010 | 4,00 | 1 keine | |
| 16 | CASINI Emily SC SCHNETZENHAUSEN | 2010 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 02.02.2019 15:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Sofia WSV ISNY | 2010 | 70,00 | 3 keine | |
| 2 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 55,00 | 3 keine | |
| 3 | DOLEZAL Luisa SC KRESSBRONN | 2010 | 35,00 | 2 keine | |
| 4 | IMKENBERG Jana DAV UEBERLINGEN | 2010 | 33,00 | 3 keine | |
| 5 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 29,00 | 3 keine | |
| 5 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 29,00 | 3 keine | |
| 7 | BERENS Mila SC KRESSBRONN | 2009 | 27,00 | 2 keine | |
| 8 | BAECHLE Nele DAV UEBERLINGEN | 2010 | 25,00 | 3 keine | |
| 9 | STRÖBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 23,00 | 2 keine | |
| 10 | KUTZ Amelia SBZ Bad Waldsee | 2010 | 13,00 | 3 keine | |
| 10 | MAIER Johanna SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 13,00 | 2 keine | |
| 12 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 10,00 | 2 keine | |
| 13 | GRAF LINDA SBZ Bad Waldsee | 2009 | 6,00 | 2 keine | |
| 14 | CASINI Valentina SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 5,00 | 2 keine | |
| 15 | POHL Greta SV RAVENSBURG | 2010 | 4,00 | 1 keine | |
| 16 | CASINI Emily SC SCHNETZENHAUSEN | 2010 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 02.02.2019 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Sofia WSV ISNY | 2010 | 85,00 | 4 keine | |
| 2 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 55,00 | 3 keine | |
| 2 | DOLEZAL Luisa SC KRESSBRONN | 2010 | 55,00 | 3 keine | |
| 4 | STRÖBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 48,00 | 3 keine | |
| 5 | IMKENBERG Jana DAV UEBERLINGEN | 2010 | 41,00 | 4 keine | |
| 5 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 41,00 | 4 keine | |
| 7 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 38,00 | 4 keine | |
| 8 | BERENS Mila SC KRESSBRONN | 2009 | 37,00 | 3 keine | |
| 9 | BAECHLE Nele DAV UEBERLINGEN | 2010 | 36,00 | 4 keine | |
| 10 | MAIER Johanna SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 20,00 | 3 keine | |
| 11 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 16,00 | 3 keine | |
| 11 | KUTZ Amelia SBZ Bad Waldsee | 2010 | 16,00 | 4 keine | |
| 13 | GRAF LINDA SBZ Bad Waldsee | 2009 | 10,00 | 3 keine | |
| 14 | POHL Greta SV RAVENSBURG | 2010 | 6,00 | 2 keine | |
| 15 | DURACH Emilia WSV ISNY | 2010 | 5,00 | 1 keine | |
| 15 | CASINI Valentina SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 5,00 | 2 keine | |
| 17 | CASINI Emily SC SCHNETZENHAUSEN | 2010 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 24.02.2019 13:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Sofia WSV ISNY | 2010 | 100,00 | 5 keine | |
| 2 | DOLEZAL Luisa SC KRESSBRONN | 2010 | 80,00 | 4 keine | |
| 3 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 61,00 | 5 keine | |
| 4 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 55,00 | 3 keine | |
| 5 | STRÖBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 54,00 | 4 keine | |
| 6 | IMKENBERG Jana DAV UEBERLINGEN | 2010 | 52,00 | 5 keine | |
| 7 | BERENS Mila SC KRESSBRONN | 2009 | 49,00 | 4 keine | |
| 8 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 48,00 | 5 keine | |
| 9 | BAECHLE Nele DAV UEBERLINGEN | 2010 | 36,00 | 4 keine | |
| 10 | MAIER Johanna SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 29,00 | 4 keine | |
| 11 | GRAF LINDA SBZ Bad Waldsee | 2009 | 17,00 | 4 keine | |
| 12 | KUTZ Amelia SBZ Bad Waldsee | 2010 | 16,00 | 4 keine | |
| 12 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 16,00 | 3 keine | |
| 14 | CASINI Valentina SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 13,00 | 3 keine | |
| 15 | POHL Greta SV RAVENSBURG | 2010 | 6,00 | 2 keine | |
| 16 | DURACH Emilia WSV ISNY | 2010 | 5,00 | 1 keine | |
| 17 | CASINI Emily SC SCHNETZENHAUSEN | 2010 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 24.02.2019 14:54
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Sofia WSV ISNY | 2010 | 120,00 | 6 keine | |
| 2 | DOLEZAL Luisa SC KRESSBRONN | 2010 | 105,00 | 5 keine | |
| 3 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 73,00 | 6 keine | |
| 4 | STRÖBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 65,00 | 5 keine | |
| 5 | BERENS Mila SC KRESSBRONN | 2009 | 64,00 | 5 keine | |
| 6 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 58,00 | 6 keine | |
| 7 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 55,00 | 3 keine | |
| 8 | IMKENBERG Jana DAV UEBERLINGEN | 2010 | 52,00 | 5 keine | |
| 9 | MAIER Johanna SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 37,00 | 5 keine | |
| 10 | BAECHLE Nele DAV UEBERLINGEN | 2010 | 36,00 | 4 keine | |
| 11 | GRAF LINDA SBZ Bad Waldsee | 2009 | 23,00 | 5 keine | |
| 12 | CASINI Valentina SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 20,00 | 4 keine | |
| 13 | KUTZ Amelia SBZ Bad Waldsee | 2010 | 16,00 | 4 keine | |
| 13 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 16,00 | 3 keine | |
| 15 | DURACH Emilia WSV ISNY | 2010 | 14,00 | 2 keine | |
| 16 | POHL Greta SV RAVENSBURG | 2010 | 6,00 | 2 keine | |
| 17 | CASINI Emily SC SCHNETZENHAUSEN | 2010 | 5,00 | 2 keine | |
| 17 | HANEKE Paula SBZ Bad Waldsee | 2009 | 5,00 | 1 keine | |