SVO - RAIFFEISEN Cup | U10 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 21.01.2023 22:45
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 22.01.2023 18:15
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BERGHAMMER SOFIA SF Gmund | 2013 | 200,00 | 2 200.00 (100.00+100.00) | |
2 | HEISS Annalena SC GAISSACH | 2013 | 186,44 | 2 186.44 (88.97+97.47) | |
3 | LAPPER Sofie SC WALL | 2013 | 184,04 | 2 184.05 (91.66+92.39) | |
4 | DIESSL JOHANNA SF Gmund | 2013 | 181,15 | 2 181.15 (88.34+92.81) | |
5 | ESTNER Fiona SC WALL | 2013 | 170,47 | 2 170.47 (80.84+89.63) | |
6 | KOCH VERENA SF Gmund | 2013 | 165,83 | 2 165.82 (82.24+83.58) | |
7 | FISCHHABER Franziska SC LENGGRIES | 2013 | 153,36 | 2 153.36 (74.05+79.31) | |
8 | SCHWABE Aniela SC LENGGRIES | 2013 | 141,45 | 2 141.45 (68.68+72.77) | |
9 | MESSMER Lilly SC LENGGRIES | 2013 | 96,35 | 1 96.35 (96.35) | |
10 | WIRRER Theresa SC SCHLIERSEE | 2013 | 78,47 | 1 78.47 (78.47) | |
11 | WASENSTEINER Helene SC LENGGRIES | 2013 | 76,12 | 1 76.12 (76.12) | |
12 | DOSCH Anna SC GAISSACH | 2013 | 70,36 | 1 70.36 (70.36) | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 04.03.2023 21:55
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BERGHAMMER SOFIA SF Gmund | 2013 | 300,00 | 3 200.00 (100.00+100.00) | |
2 | HEISS Annalena SC GAISSACH | 2013 | 277,88 | 3 180.41 (88.97+91.44) | |
3 | LAPPER Sofie SC WALL | 2013 | 275,57 | 3 183.19 (91.66+91.53) | |
4 | DIESSL JOHANNA SF Gmund | 2013 | 262,34 | 3 169.53 (88.34+81.19) | |
5 | ESTNER Fiona SC WALL | 2013 | 251,91 | 3 162.28 (80.84+81.44) | |
6 | KOCH VERENA SF Gmund | 2013 | 243,80 | 3 160.21 (82.24+77.97) | |
7 | FISCHHABER Franziska SC LENGGRIES | 2013 | 211,84 | 3 132.53 (74.05+58.48) | |
8 | SCHWABE Aniela SC LENGGRIES | 2013 | 209,41 | 3 136.64 (68.68+67.96) | |
9 | MESSMER Lilly SC LENGGRIES | 2013 | 186,29 | 2 89.94 (89.94) | |
10 | WASENSTEINER Helene SC LENGGRIES | 2013 | 140,48 | 2 64.36 (64.36) | |
11 | DOSCH Anna SC GAISSACH | 2013 | 132,51 | 2 62.15 (62.15) | |
12 | WIRRER Theresa SC SCHLIERSEE | 2013 | 78,47 | 1 keine | |
13 | BRUNNER Sophia SC WALL | 2013 | 76,69 | 1 keine | |
14 | WIEDENHOFER Hanna Marlen SC LENGGRIES | 2013 | 67,09 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Dienstag 28.03.2023 10:58
Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
---|
1 | BERGHAMMER SOFIA SF Gmund | 2013 | 400,00 | 4 100.00 (100.00) | |
2 | HEISS Annalena SC GAISSACH | 2013 | 375,56 | 4 88.97 (88.97) | |
3 | LAPPER Sofie SC WALL | 2013 | 364,69 | 4 89.12 (89.12) | |
4 | DIESSL JOHANNA SF Gmund | 2013 | 351,73 | 4 81.19 (81.19) | |
5 | ESTNER Fiona SC WALL | 2013 | 344,37 | 4 80.84 (80.84) | |
6 | KOCH VERENA SF Gmund | 2013 | 328,59 | 4 77.97 (77.97) | |
7 | FISCHHABER Franziska SC LENGGRIES | 2013 | 295,27 | 4 58.48 (58.48) | |
8 | SCHWABE Aniela SC LENGGRIES | 2013 | 279,88 | 4 67.96 (67.96) | |
9 | MESSMER Lilly SC LENGGRIES | 2013 | 186,29 | 2 keine | |
10 | BRUNNER Sophia SC WALL | 2013 | 156,36 | 2 keine | |
11 | WASENSTEINER Helene SC LENGGRIES | 2013 | 140,48 | 2 keine | |
12 | DOSCH Anna SC GAISSACH | 2013 | 132,51 | 2 keine | |
13 | WIRRER Theresa SC SCHLIERSEE | 2013 | 78,47 | 1 keine | |
14 | NEIDERHELL Hannah SZ NEUHAUS | 2013 | 68,46 | 1 keine | |
15 | WIEDENHOFER Hanna Marlen SC LENGGRIES | 2013 | 67,09 | 1 keine | |