ASV - GEIGER Cup | S10 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 15.01.2011 19:22
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 25,00 | 1 keine | |
| 2 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 20,00 | 1 keine | |
| 3 | HARZHEIM Carolin SC OBERSTDORF | 2001 | 15,00 | 1 keine | |
| 4 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 12,00 | 1 keine | |
| 5 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 11,00 | 1 keine | |
| 6 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 10,00 | 1 keine | |
| 7 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 9,00 | 1 keine | |
| 8 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 8,00 | 1 keine | |
| 9 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 7,00 | 1 keine | |
| 10 | RAPP Madlen SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 6,00 | 1 keine | |
| 11 | BAYER Leoni SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 5,00 | 1 keine | |
| 12 | HUBERLE Lena SC ALTSTAEDTEN | 2001 | 4,00 | 1 keine | |
| 13 | AECHTER Anna SC OFTERSCHWANG | 2000 | 3,00 | 1 keine | |
| 14 | DENK Franziska SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 2,00 | 1 keine | |
| 15 | BERWANGER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 1,00 | 1 keine | |
| 16 | SCHLEGEL Isa SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | OSTWALD Amelie SC SONTHOFEN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | TEKIN Buket SC SONTHOFEN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | SCHNEIDER Judith SV HINDELANG | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 30.01.2011 16:56
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 37,00 | 2 keine | |
| 2 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 30,00 | 2 keine | |
| 3 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 26,00 | 2 keine | |
| 4 | HARZHEIM Carolin SC OBERSTDORF | 2001 | 24,00 | 2 keine | |
| 5 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 21,00 | 2 keine | |
| 6 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 20,00 | 1 keine | |
| 6 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 20,00 | 2 keine | |
| 8 | RAPP Madlen SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 16,00 | 2 keine | |
| 8 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 16,00 | 2 keine | |
| 10 | HUBERLE Lena SC ALTSTAEDTEN | 2001 | 15,00 | 2 keine | |
| 11 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 14,00 | 2 keine | |
| 12 | AECHTER Anna SC OFTERSCHWANG | 2000 | 11,00 | 2 keine | |
| 13 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 8,00 | 1 keine | |
| 14 | BERWANGER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 5,00 | 2 keine | |
| 14 | BAYER Leoni SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 5,00 | 1 keine | |
| 16 | DENK Franziska SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 2,00 | 1 keine | |
| 17 | OSTWALD Amelie SC SONTHOFEN | 2001 | 0,00 | 2 keine | |
| 17 | TEKIN Buket SC SONTHOFEN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 17 | SCHLEGEL Isa SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 17 | STRASSER Laura SC KEMPTEN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 17 | SCHNEIDER Judith SV HINDELANG | 2001 | 0,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 13.02.2011 17:18
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 62,00 | 3 keine | |
| 2 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 45,00 | 3 keine | |
| 3 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 40,00 | 3 keine | |
| 4 | HARZHEIM Carolin SC OBERSTDORF | 2001 | 36,00 | 3 keine | |
| 5 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 33,00 | 3 keine | |
| 6 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 31,00 | 2 keine | |
| 7 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 26,00 | 3 keine | |
| 8 | HUBERLE Lena SC ALTSTAEDTEN | 2001 | 23,00 | 3 keine | |
| 8 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 23,00 | 3 keine | |
| 10 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 21,00 | 3 keine | |
| 11 | RAPP Madlen SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 16,00 | 2 keine | |
| 12 | AECHTER Anna SC OFTERSCHWANG | 2000 | 14,00 | 3 keine | |
| 13 | BAYER Leoni SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 10,00 | 2 keine | |
| 14 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 8,00 | 1 keine | |
| 15 | OSTWALD Amelie SC SONTHOFEN | 2001 | 6,00 | 3 keine | |
| 15 | BERWANGER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 6,00 | 3 keine | |
| 17 | SCHNEIDER Judith SV HINDELANG | 2001 | 4,00 | 3 keine | |
| 18 | DENK Franziska SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 2,00 | 2 keine | |
| 18 | KOEBERLE Malena SC OFTERSCHWANG | 2001 | 2,00 | 1 keine | |
| 20 | DUDEK Theresa SC OFTERSCHWANG | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 20 | STRASSER Laura SC KEMPTEN | 2001 | 0,00 | 2 keine | |
| 20 | ONESTI Carla SC OBERSTDORF | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 20 | SCHLEGEL Isa SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 20 | TEKIN Buket SC SONTHOFEN | 2001 | 0,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 27.02.2011 20:56
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 69,00 | 4 keine | |
| 2 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 65,00 | 4 keine | |
| 3 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 55,00 | 4 keine | |
| 4 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 51,00 | 3 keine | |
| 4 | HARZHEIM Carolin SC OBERSTDORF | 2001 | 51,00 | 4 keine | |
| 6 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 45,00 | 4 keine | |
| 7 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 37,00 | 4 keine | |
| 8 | HUBERLE Lena SC ALTSTAEDTEN | 2001 | 32,00 | 4 keine | |
| 9 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 31,00 | 4 keine | |
| 10 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 21,00 | 4 keine | |
| 11 | AECHTER Anna SC OFTERSCHWANG | 2000 | 20,00 | 4 keine | |
| 12 | RAPP Madlen SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 16,00 | 2 keine | |
| 13 | BERWANGER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 11,00 | 4 keine | |
| 13 | BAYER Leoni SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 11,00 | 3 keine | |
| 15 | OSTWALD Amelie SC SONTHOFEN | 2001 | 10,00 | 4 keine | |
| 16 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 8,00 | 1 keine | |
| 17 | DENK Franziska SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 4,00 | 3 keine | |
| 17 | SCHNEIDER Judith SV HINDELANG | 2001 | 4,00 | 3 keine | |
| 19 | VACHENAUER Veronika SC BOLSTERLANG | 2000 | 3,00 | 1 keine | |
| 20 | KOEBERLE Malena SC OFTERSCHWANG | 2001 | 2,00 | 1 keine | |
| 21 | DUDEK Theresa SC OFTERSCHWANG | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 21 | ONESTI Carla SC OBERSTDORF | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 21 | STRASSER Laura SC KEMPTEN | 2001 | 0,00 | 2 keine | |
| 21 | SCHLEGEL Isa SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 21 | TEKIN Buket SC SONTHOFEN | 2001 | 0,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 20.03.2011 12:22
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 94,00 | 5 keine | |
| 2 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 76,00 | 5 keine | |
| 3 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 67,00 | 5 keine | |
| 4 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 66,00 | 4 keine | |
| 5 | HARZHEIM Carolin SC OBERSTDORF | 2001 | 60,00 | 5 keine | |
| 6 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 57,00 | 5 keine | |
| 7 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 52,00 | 5 keine | |
| 8 | HUBERLE Lena SC ALTSTAEDTEN | 2001 | 38,00 | 5 keine | |
| 9 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 31,00 | 4 keine | |
| 9 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 31,00 | 5 keine | |
| 11 | AECHTER Anna SC OFTERSCHWANG | 2000 | 24,00 | 5 keine | |
| 12 | RAPP Madlen SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 16,00 | 2 keine | |
| 13 | SCHNEIDER Judith SV HINDELANG | 2001 | 12,00 | 4 keine | |
| 14 | BAYER Leoni SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 11,00 | 3 keine | |
| 14 | OSTWALD Amelie SC SONTHOFEN | 2001 | 11,00 | 5 keine | |
| 14 | BERWANGER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 11,00 | 5 keine | |
| 17 | DENK Franziska SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2001 | 9,00 | 4 keine | |
| 18 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 8,00 | 1 keine | |
| 19 | DUDEK Theresa SC OFTERSCHWANG | 2001 | 3,00 | 2 keine | |
| 19 | VACHENAUER Veronika SC BOLSTERLANG | 2000 | 3,00 | 2 keine | |
| 19 | SCHNEIDER Theresa SC FISCHEN | 2001 | 3,00 | 1 keine | |
| 22 | KOEBERLE Malena SC OFTERSCHWANG | 2001 | 2,00 | 1 keine | |
| 23 | STRASSER Laura SC KEMPTEN | 2001 | 0,00 | 2 keine | |
| 23 | ONESTI Carla SC OBERSTDORF | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 23 | SCHLEGEL Isa SC OBERMAISELSTEIN | 2001 | 0,00 | 1 keine | |
| 23 | TEKIN Buket SC SONTHOFEN | 2001 | 0,00 | 2 keine | |