ASV - GEIGER Cup | S14 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Samstag 15.01.2011 19:22
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 30.01.2011 16:56
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | WAIBEL Martina SC GUNZESRIED | 1997 | 40,00 | 2 keine | |
| 1 | BOBRICH Melanie SC SONTHOFEN | 1996 | 40,00 | 2 keine | |
| 3 | HOEBEL Aurelia SC SONTHOFEN | 1996 | 25,00 | 2 keine | |
| 4 | BERCHTOLD Verena SC BOLSTERLANG | 1997 | 24,00 | 2 keine | |
| 5 | PUSCH Selina SC GUNZESRIED | 1997 | 23,00 | 2 keine | |
| 6 | SCHUSTER Stefanie SC GUNZESRIED | 1997 | 21,00 | 2 keine | |
| 7 | KUISLE Melanie SC OFTERSCHWANG | 1997 | 12,00 | 1 keine | |
| 8 | GROEGER Emese ASV MARTINSZELL | 1997 | 10,00 | 2 keine | |
| 9 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 9,00 | 2 keine | |
| 10 | BRUTSCHER Daniela SC BOLSTERLANG | 1996 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 13.02.2011 17:18
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | WAIBEL Martina SC GUNZESRIED | 1997 | 50,00 | 3 keine | |
| 2 | BOBRICH Melanie SC SONTHOFEN | 1996 | 45,00 | 3 keine | |
| 3 | HOEBEL Aurelia SC SONTHOFEN | 1996 | 37,00 | 3 keine | |
| 4 | PUSCH Selina SC GUNZESRIED | 1997 | 32,00 | 3 keine | |
| 5 | BERCHTOLD Verena SC BOLSTERLANG | 1997 | 30,00 | 3 keine | |
| 6 | SCHWAERZLER Lucie SV CASINO KLEINWALSERTAL | 1997 | 25,00 | 1 keine | |
| 7 | SCHUSTER Stefanie SC GUNZESRIED | 1997 | 21,00 | 2 keine | |
| 8 | ZETTLER Sarah SC IMMENSTADT | 1997 | 20,00 | 1 keine | |
| 8 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 20,00 | 3 keine | |
| 10 | KUISLE Melanie SC OFTERSCHWANG | 1997 | 15,00 | 2 keine | |
| 10 | BRUTSCHER Daniela SC BOLSTERLANG | 1996 | 15,00 | 2 keine | |
| 12 | GROEGER Emese ASV MARTINSZELL | 1997 | 12,00 | 3 keine | |
| 13 | HOCHWIMMER Sophie SC IMMENSTADT | 1996 | 8,00 | 1 keine | |
| 14 | LAIDORF Brigitte SC KEMPTEN | 1996 | 7,00 | 1 keine | |
| 15 | SCHOLL Jessica SV HINDELANG | 1996 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 27.02.2011 20:56
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | HOEBEL Aurelia SC SONTHOFEN | 1996 | 62,00 | 4 keine | |
| 2 | WAIBEL Martina SC GUNZESRIED | 1997 | 61,00 | 4 keine | |
| 3 | BOBRICH Melanie SC SONTHOFEN | 1996 | 53,00 | 4 keine | |
| 4 | PUSCH Selina SC GUNZESRIED | 1997 | 42,00 | 4 keine | |
| 5 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 40,00 | 4 keine | |
| 6 | ZETTLER Sarah SC IMMENSTADT | 1997 | 32,00 | 2 keine | |
| 7 | BERCHTOLD Verena SC BOLSTERLANG | 1997 | 30,00 | 4 keine | |
| 8 | SCHWAERZLER Lucie SV CASINO KLEINWALSERTAL | 1997 | 25,00 | 1 keine | |
| 9 | LAIDORF Brigitte SC KEMPTEN | 1996 | 22,00 | 2 keine | |
| 10 | SCHUSTER Stefanie SC GUNZESRIED | 1997 | 21,00 | 3 keine | |
| 11 | HOCHWIMMER Sophie SC IMMENSTADT | 1996 | 17,00 | 2 keine | |
| 12 | BRUTSCHER Daniela SC BOLSTERLANG | 1996 | 15,00 | 2 keine | |
| 12 | KUISLE Melanie SC OFTERSCHWANG | 1997 | 15,00 | 3 keine | |
| 14 | GROEGER Emese ASV MARTINSZELL | 1997 | 12,00 | 3 keine | |
| 15 | SCHOLL Jessica SV HINDELANG | 1996 | 4,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 20.03.2011 12:22
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | HOEBEL Aurelia SC SONTHOFEN | 1996 | 77,00 | 5 keine | |
| 2 | WAIBEL Martina SC GUNZESRIED | 1997 | 69,00 | 5 keine | |
| 3 | BOBRICH Melanie SC SONTHOFEN | 1996 | 64,00 | 5 keine | |
| 4 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 60,00 | 5 keine | |
| 5 | SCHWAERZLER Lucie SV CASINO KLEINWALSERTAL | 1997 | 50,00 | 2 keine | |
| 6 | PUSCH Selina SC GUNZESRIED | 1997 | 42,00 | 5 keine | |
| 7 | BERCHTOLD Verena SC BOLSTERLANG | 1997 | 40,00 | 5 keine | |
| 8 | ZETTLER Sarah SC IMMENSTADT | 1997 | 32,00 | 2 keine | |
| 9 | SCHUSTER Stefanie SC GUNZESRIED | 1997 | 28,00 | 4 keine | |
| 10 | KUISLE Melanie SC OFTERSCHWANG | 1997 | 24,00 | 4 keine | |
| 11 | LAIDORF Brigitte SC KEMPTEN | 1996 | 22,00 | 2 keine | |
| 12 | GROEGER Emese ASV MARTINSZELL | 1997 | 18,00 | 4 keine | |
| 13 | HOCHWIMMER Sophie SC IMMENSTADT | 1996 | 17,00 | 2 keine | |
| 14 | SCHOLL Jessica SV HINDELANG | 1996 | 16,00 | 2 keine | |
| 15 | BRUTSCHER Daniela SC BOLSTERLANG | 1996 | 15,00 | 2 keine | |