SVO - RAIFFEISENCUP | S9 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 18.12.2011 18:36
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 01.01.2012 08:28
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 08.01.2012 16:45
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 15.01.2012 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | AICHLER Stefanie SC MOOSHAM | 2003 | 399,51 | 4 299.51 (100.00+100.00+99.51) | |
| 2 | AICHLER Regina SC MOOSHAM | 2003 | 386,29 | 4 287.35 (93.71+95.32+98.32) | |
| 3 | WENIG Katharina SC LENGGRIES | 2003 | 381,14 | 4 281.80 (95.51+94.88+91.41) | |
| 4 | DEMMEL Juliana SC LENGGRIES | 2003 | 332,12 | 4 245.97 (81.90+79.47+84.60) | |
| 5 | PAETZOLD Christina SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 301,20 | 4 221.10 (77.58+75.23+68.29) | |
| 6 | KOCH Annika SC LENGGRIES | 2003 | 279,11 | 3 179.11 (92.31+86.80) | |
| 7 | HEINL Nina SC BAD TOELZ | 2003 | 82,35 | 1 keine | |
| 8 | DANNER Monika SSC JACHENAU | 2003 | 81,38 | 1 keine | |
| 9 | WIEDEMANN Verena SC BAD TOELZ | 2003 | 80,53 | 1 keine | |
| 10 | ULBLICHT Nana SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 72,16 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 29.01.2012 14:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | AICHLER Stefanie SC MOOSHAM | 2003 | 499,51 | 5 299.51 (100.00+99.51+100.00) | |
| 2 | AICHLER Regina SC MOOSHAM | 2003 | 483,04 | 5 285.78 (93.71+95.32+96.75) | |
| 3 | WENIG Katharina SC LENGGRIES | 2003 | 479,38 | 5 281.80 (95.51+94.88+91.41) | |
| 4 | DEMMEL Juliana SC LENGGRIES | 2003 | 415,54 | 5 244.79 (81.90+79.47+83.42) | |
| 5 | PAETZOLD Christina SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 380,56 | 5 221.10 (77.58+75.23+68.29) | |
| 6 | KOCH Annika SC LENGGRIES | 2003 | 375,15 | 4 179.11 (92.31+86.80) | |
| 7 | ULBLICHT Nana SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 141,24 | 2 keine | |
| 8 | HEINL Nina SC BAD TOELZ | 2003 | 82,35 | 1 keine | |
| 9 | DANNER Monika SSC JACHENAU | 2003 | 81,38 | 1 keine | |
| 10 | WIEDEMANN Verena SC BAD TOELZ | 2003 | 80,53 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 12.02.2012 11:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | AICHLER Stefanie SC MOOSHAM | 2003 | 599,51 | 6 299.51 (99.51+100.00+100.00) | |
| 2 | AICHLER Regina SC MOOSHAM | 2003 | 578,36 | 6 284.35 (93.71+95.32+95.32) | |
| 3 | WENIG Katharina SC LENGGRIES | 2003 | 575,07 | 6 281.80 (95.51+94.88+91.41) | |
| 4 | DEMMEL Juliana SC LENGGRIES | 2003 | 497,12 | 6 242.95 (81.90+79.47+81.58) | |
| 5 | KOCH Annika SC LENGGRIES | 2003 | 469,11 | 5 179.11 (92.31+86.80) | |
| 6 | PAETZOLD Christina SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 460,97 | 6 221.10 (77.58+75.23+68.29) | |
| 7 | ULBLICHT Nana SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 213,94 | 3 keine | |
| 8 | HEINL Nina SC BAD TOELZ | 2003 | 82,35 | 1 keine | |
| 9 | DANNER Monika SSC JACHENAU | 2003 | 81,38 | 1 keine | |
| 10 | WIEDEMANN Verena SC BAD TOELZ | 2003 | 80,53 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 26.02.2012 17:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | AICHLER Stefanie SC MOOSHAM | 2003 | 691,40 | 7 291.40 (99.51+100.00+91.89) | |
| 2 | WENIG Katharina SC LENGGRIES | 2003 | 675,07 | 7 281.80 (95.51+94.88+91.41) | |
| 3 | AICHLER Regina SC MOOSHAM | 2003 | 666,17 | 7 276.85 (93.71+95.32+87.82) | |
| 4 | DEMMEL Juliana SC LENGGRIES | 2003 | 577,23 | 7 241.16 (79.47+81.58+80.11) | |
| 5 | KOCH Annika SC LENGGRIES | 2003 | 564,61 | 6 179.11 (92.31+86.80) | |
| 6 | PAETZOLD Christina SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 531,09 | 7 213.64 (75.23+68.29+70.12) | |
| 7 | ULBLICHT Nana SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 213,94 | 4 keine | |
| 8 | HEINL Nina SC BAD TOELZ | 2003 | 82,35 | 1 keine | |
| 9 | DANNER Monika SSC JACHENAU | 2003 | 81,38 | 1 keine | |
| 10 | WIEDEMANN Verena SC BAD TOELZ | 2003 | 80,53 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Montag 12.03.2012 18:01
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | AICHLER Stefanie SC MOOSHAM | 2003 | 790,17 | 8 290.17 (99.51+91.89+98.77) | |
| 2 | WENIG Katharina SC LENGGRIES | 2003 | 775,07 | 8 281.80 (95.51+94.88+91.41) | |
| 3 | AICHLER Regina SC MOOSHAM | 2003 | 762,36 | 8 276.85 (93.71+95.32+87.82) | |
| 4 | DEMMEL Juliana SC LENGGRIES | 2003 | 661,54 | 8 241.16 (79.47+81.58+80.11) | |
| 5 | KOCH Annika SC LENGGRIES | 2003 | 660,65 | 7 179.11 (92.31+86.80) | |
| 6 | PAETZOLD Christina SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 608,56 | 8 213.64 (75.23+68.29+70.12) | |
| 7 | ULBLICHT Nana SC ROTTACH-EGERN | 2003 | 213,94 | 5 keine | |
| 8 | HEINL Nina SC BAD TOELZ | 2003 | 82,35 | 1 keine | |
| 9 | DANNER Monika SSC JACHENAU | 2003 | 81,38 | 1 keine | |
| 10 | WIEDEMANN Verena SC BAD TOELZ | 2003 | 80,53 | 1 keine | |