SVO - RAIFFEISENCUP | S12 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 18.12.2011 18:36
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KLOMP Laura SC ROTTACH-EGERN | 2000 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
| 2 | KREY Lena SC BAD TOELZ | 2000 | 88,66 | 1 88.66 (88.66) | |
| 3 | SCHUSTER Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 79,82 | 1 79.82 (79.82) | |
| 4 | HEILMEIER Jana SC BAD TOELZ | 2000 | 72,53 | 1 72.53 (72.53) | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 01.01.2012 08:28
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KLOMP Laura SC ROTTACH-EGERN | 2000 | 200,00 | 2 200.00 (100.00+100.00) | |
| 2 | KREY Lena SC BAD TOELZ | 2000 | 179,01 | 2 179.01 (88.66+90.35) | |
| 3 | SCHUSTER Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 79,82 | 1 79.82 (79.82) | |
| 4 | HEILMEIER Jana SC BAD TOELZ | 2000 | 72,53 | 1 72.53 (72.53) | |
| 5 | BITTNER Johanna SC LENGGRIES | 2000 | 68,58 | 1 68.58 (68.58) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 08.01.2012 16:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KLOMP Laura SC ROTTACH-EGERN | 2000 | 292,45 | 3 292.45 (100.00+100.00+92.45) | |
| 2 | KREY Lena SC BAD TOELZ | 2000 | 279,01 | 3 279.01 (88.66+90.35+100.00) | |
| 3 | SCHUSTER Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 170,01 | 2 170.01 (79.82+90.19) | |
| 4 | HEILMEIER Jana SC BAD TOELZ | 2000 | 160,79 | 2 160.79 (72.53+88.26) | |
| 5 | BITTNER Johanna SC LENGGRIES | 2000 | 148,38 | 2 148.38 (68.58+79.80) | |
| 6 | PFUND Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 89,21 | 1 89.21 (89.21) | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 15.01.2012 12:45
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 29.01.2012 14:15
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 12.02.2012 11:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KLOMP Laura SC ROTTACH-EGERN | 2000 | 592,45 | 6 292.45 (92.45+100.00+100.00) | |
| 2 | KREY Lena SC BAD TOELZ | 2000 | 475,17 | 5 179.01 (88.66+90.35) | |
| 3 | SCHUSTER Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 427,78 | 5 164.30 (79.82+84.48) | |
| 4 | HEILMEIER Jana SC BAD TOELZ | 2000 | 421,50 | 5 157.21 (72.53+84.68) | |
| 5 | BITTNER Johanna SC LENGGRIES | 2000 | 390,74 | 5 143.60 (68.58+75.02) | |
| 6 | PFUND Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 250,85 | 3 keine | |
| 7 | KOECHL Fenja SC BAD TOELZ | 2000 | 156,11 | 2 keine | |
| 8 | IMMLE Lisa TSV HARTPENNING | 2000 | 87,25 | 1 keine | |
| 9 | LIEBING Helena SC LENGGRIES | 2000 | 79,92 | 1 keine | |
| 10 | ALTMIKS Lucia SC LENGGRIES | 2000 | 69,74 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 26.02.2012 17:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KLOMP Laura SC ROTTACH-EGERN | 2000 | 692,45 | 7 292.45 (92.45+100.00+100.00) | |
| 2 | KREY Lena SC BAD TOELZ | 2000 | 574,35 | 6 179.01 (88.66+90.35) | |
| 3 | SCHUSTER Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 514,35 | 6 164.30 (79.82+84.48) | |
| 4 | HEILMEIER Jana SC BAD TOELZ | 2000 | 509,88 | 6 157.21 (72.53+84.68) | |
| 5 | BITTNER Johanna SC LENGGRIES | 2000 | 476,10 | 6 143.60 (68.58+75.02) | |
| 6 | PFUND Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 250,85 | 3 keine | |
| 7 | IMMLE Lisa TSV HARTPENNING | 2000 | 180,57 | 2 keine | |
| 8 | LIEBING Helena SC LENGGRIES | 2000 | 160,75 | 2 keine | |
| 9 | KOECHL Fenja SC BAD TOELZ | 2000 | 156,11 | 2 keine | |
| 10 | ALTMIKS Lucia SC LENGGRIES | 2000 | 138,31 | 2 keine | |
| 11 | QUICKEN Sallamarie SC LENGGRIES | 2000 | 82,19 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Montag 12.03.2012 18:01
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KLOMP Laura SC ROTTACH-EGERN | 2000 | 792,45 | 8 292.45 (92.45+100.00+100.00) | |
| 2 | SCHUSTER Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 606,94 | 7 164.30 (79.82+84.48) | |
| 3 | HEILMEIER Jana SC BAD TOELZ | 2000 | 598,67 | 7 157.21 (72.53+84.68) | |
| 4 | KREY Lena SC BAD TOELZ | 2000 | 574,35 | 6 88.66 (88.66) | |
| 5 | BITTNER Johanna SC LENGGRIES | 2000 | 476,10 | 6 68.58 (68.58) | |
| 6 | IMMLE Lisa TSV HARTPENNING | 2000 | 269,92 | 3 keine | |
| 7 | PFUND Theresa SC BAD TOELZ | 2000 | 250,85 | 3 keine | |
| 8 | LIEBING Helena SC LENGGRIES | 2000 | 249,06 | 3 keine | |
| 9 | KOECHL Fenja SC BAD TOELZ | 2000 | 156,11 | 2 keine | |
| 10 | ALTMIKS Lucia SC LENGGRIES | 2000 | 138,31 | 2 keine | |
| 11 | QUICKEN Sallamarie SC LENGGRIES | 2000 | 82,19 | 1 keine | |