SVO - RAIFFEISENCUP | S14 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 18.12.2011 18:36
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KALTENHAUSER Vroni SC GAISSACH | 1998 | 100,00 | 1 100.00 (100.00) | |
| 2 | GREIL Laura SC GAISSACH | 1998 | 98,12 | 1 98.12 (98.12) | |
| 3 | PAETZOLD Magdalena SC ROTTACH-EGERN | 1998 | 96,52 | 1 96.52 (96.52) | |
| 4 | AICHLER Marlene SC MOOSHAM | 1998 | 95,40 | 1 95.40 (95.40) | |
| 5 | SIEDER Katharina SC BAD TOELZ | 1998 | 94,34 | 1 94.34 (94.34) | |
| 6 | WILLIBALD Franziska SC BAD TOELZ | 1998 | 90,98 | 1 90.98 (90.98) | |
| 7 | BECKER Laura SC WALL | 1998 | 87,58 | 1 87.58 (87.58) | |
| 8 | DEMMEL Verena SSC JACHENAU | 1998 | 83,34 | 1 83.34 (83.34) | |
| 9 | SCHWARZ Sarina SC LENGGRIES | 1998 | 82,72 | 1 82.72 (82.72) | |
| 10 | STUMBOECK Christina SC WALL | 1998 | 79,27 | 1 79.27 (79.27) | |
| 11 | POENSGEN Johanna SC WALL | 1998 | 77,06 | 1 77.06 (77.06) | |
| 12 | LECHNER Sophie SC GAISSACH | 1998 | 0,00 | 1 0.00 (0.00) | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 01.01.2012 08:28
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KALTENHAUSER Vroni SC GAISSACH | 1998 | 199,91 | 2 199.91 (100.00+99.91) | |
| 2 | AICHLER Marlene SC MOOSHAM | 1998 | 195,40 | 2 195.40 (95.40+100.00) | |
| 3 | PAETZOLD Magdalena SC ROTTACH-EGERN | 1998 | 193,29 | 2 193.29 (96.52+96.77) | |
| 4 | SIEDER Katharina SC BAD TOELZ | 1998 | 192,75 | 2 192.75 (94.34+98.41) | |
| 5 | WILLIBALD Franziska SC BAD TOELZ | 1998 | 186,04 | 2 186.04 (90.98+95.06) | |
| 6 | DEMMEL Verena SSC JACHENAU | 1998 | 167,34 | 2 167.34 (83.34+84.00) | |
| 7 | SCHWARZ Sarina SC LENGGRIES | 1998 | 165,09 | 2 165.09 (82.72+82.37) | |
| 8 | STUMBOECK Christina SC WALL | 1998 | 150,52 | 2 150.52 (79.27+71.25) | |
| 9 | GREIL Laura SC GAISSACH | 1998 | 98,12 | 1 98.12 (98.12) | |
| 10 | BECKER Laura SC WALL | 1998 | 87,58 | 1 87.58 (87.58) | |
| 11 | POENSGEN Johanna SC WALL | 1998 | 77,06 | 1 77.06 (77.06) | |
| 12 | LECHNER Sophie SC GAISSACH | 1998 | 0,00 | 1 0.00 (0.00) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 08.01.2012 16:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KALTENHAUSER Vroni SC GAISSACH | 1998 | 299,91 | 3 299.91 (100.00+99.91+100.00) | |
| 2 | AICHLER Marlene SC MOOSHAM | 1998 | 288,77 | 3 288.77 (95.40+100.00+93.37) | |
| 3 | PAETZOLD Magdalena SC ROTTACH-EGERN | 1998 | 286,96 | 3 286.96 (96.52+96.77+93.67) | |
| 4 | SIEDER Katharina SC BAD TOELZ | 1998 | 284,26 | 3 284.26 (94.34+98.41+91.51) | |
| 5 | WILLIBALD Franziska SC BAD TOELZ | 1998 | 278,90 | 3 278.90 (90.98+95.06+92.86) | |
| 6 | SCHWARZ Sarina SC LENGGRIES | 1998 | 242,75 | 3 242.75 (82.72+82.37+77.66) | |
| 7 | STUMBOECK Christina SC WALL | 1998 | 221,43 | 3 221.43 (79.27+71.25+70.91) | |
| 8 | GREIL Laura SC GAISSACH | 1998 | 193,89 | 2 193.89 (98.12+95.77) | |
| 9 | DEMMEL Verena SSC JACHENAU | 1998 | 167,34 | 2 167.34 (83.34+84.00) | |
| 10 | POENSGEN Johanna SC WALL | 1998 | 146,68 | 2 146.68 (77.06+69.62) | |
| 11 | BECKER Laura SC WALL | 1998 | 87,58 | 1 87.58 (87.58) | |
| 12 | LECHNER Sophie SC GAISSACH | 1998 | 0,00 | 1 0.00 (0.00) | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 15.01.2012 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KALTENHAUSER Vroni SC GAISSACH | 1998 | 399,91 | 4 299.91 (99.91+100.00+100.00) | |
| 2 | AICHLER Marlene SC MOOSHAM | 1998 | 382,07 | 4 282.06 (95.40+93.37+93.29) | |
| 3 | PAETZOLD Magdalena SC ROTTACH-EGERN | 1998 | 381,36 | 4 284.59 (96.52+93.67+94.40) | |
| 4 | SIEDER Katharina SC BAD TOELZ | 1998 | 380,37 | 4 281.96 (94.34+91.51+96.11) | |
| 5 | WILLIBALD Franziska SC BAD TOELZ | 1998 | 375,05 | 4 278.90 (90.98+95.06+92.86) | |
| 6 | SCHWARZ Sarina SC LENGGRIES | 1998 | 322,89 | 4 240.18 (82.37+77.66+80.15) | |
| 7 | GREIL Laura SC GAISSACH | 1998 | 291,83 | 3 193.71 (95.77+97.94) | |
| 8 | STUMBOECK Christina SC WALL | 1998 | 221,43 | 3 142.16 (71.25+70.91) | |
| 9 | POENSGEN Johanna SC WALL | 1998 | 220,18 | 3 143.11 (69.62+73.49) | |
| 10 | DEMMEL Verena SSC JACHENAU | 1998 | 167,34 | 3 83.34 (83.34+0.00) | |
| 11 | BECKER Laura SC WALL | 1998 | 87,58 | 1 keine | |
| 12 | LECHNER Sophie SC GAISSACH | 1998 | 82,63 | 2 0.00 (0.00) | |
| 13 | KANIA Isabella SC BAD TOELZ | 1998 | 70,57 | 1 keine | |
| 14 | JAUD Veronika SC BAD TOELZ | 1998 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 29.01.2012 14:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KALTENHAUSER Vroni SC GAISSACH | 1998 | 499,91 | 5 299.91 (100.00+99.91+100.00) | |
| 2 | SIEDER Katharina SC BAD TOELZ | 1998 | 477,60 | 5 281.96 (94.34+91.51+96.11) | |
| 3 | PAETZOLD Magdalena SC ROTTACH-EGERN | 1998 | 475,22 | 5 281.93 (93.67+94.40+93.86) | |
| 4 | AICHLER Marlene SC MOOSHAM | 1998 | 473,77 | 5 278.36 (93.37+93.29+91.70) | |
| 5 | WILLIBALD Franziska SC BAD TOELZ | 1998 | 471,26 | 5 278.90 (90.98+95.06+92.86) | |
| 6 | SCHWARZ Sarina SC LENGGRIES | 1998 | 405,38 | 5 240.18 (82.37+77.66+80.15) | |
| 7 | GREIL Laura SC GAISSACH | 1998 | 390,75 | 4 193.71 (95.77+97.94) | |
| 8 | POENSGEN Johanna SC WALL | 1998 | 295,91 | 4 143.11 (69.62+73.49) | |
| 9 | DEMMEL Verena SSC JACHENAU | 1998 | 248,28 | 4 80.94 (0.00+80.94) | |
| 10 | STUMBOECK Christina SC WALL | 1998 | 221,43 | 4 70.91 (70.91+0.00) | |
| 11 | BECKER Laura SC WALL | 1998 | 172,93 | 2 keine | |
| 12 | LECHNER Sophie SC GAISSACH | 1998 | 82,63 | 3 0.00 (0.00) | |
| 13 | DOEHLA Inka TSV HARTPENNING | 1998 | 71,61 | 1 keine | |
| 14 | KANIA Isabella SC BAD TOELZ | 1998 | 70,57 | 1 keine | |
| 15 | JAUD Veronika SC BAD TOELZ | 1998 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 12.02.2012 11:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SIEDER Katharina SC BAD TOELZ | 1998 | 577,49 | 6 281.96 (94.34+91.51+96.11) | |
| 2 | PAETZOLD Magdalena SC ROTTACH-EGERN | 1998 | 575,22 | 6 281.93 (93.67+94.40+93.86) | |
| 3 | AICHLER Marlene SC MOOSHAM | 1998 | 567,66 | 6 278.36 (93.37+93.29+91.70) | |
| 4 | KALTENHAUSER Vroni SC GAISSACH | 1998 | 499,91 | 6 199.91 (99.91+100.00+0.00) | |
| 5 | SCHWARZ Sarina SC LENGGRIES | 1998 | 490,14 | 6 240.18 (82.37+77.66+80.15) | |
| 6 | WILLIBALD Franziska SC BAD TOELZ | 1998 | 471,26 | 6 183.84 (90.98+92.86+0.00) | |
| 7 | GREIL Laura SC GAISSACH | 1998 | 390,75 | 5 95.77 (95.77+0.00) | |
| 8 | POENSGEN Johanna SC WALL | 1998 | 370,49 | 5 143.11 (69.62+73.49) | |
| 9 | DEMMEL Verena SSC JACHENAU | 1998 | 333,08 | 5 80.94 (0.00+80.94) | |
| 10 | STUMBOECK Christina SC WALL | 1998 | 290,31 | 5 68.89 (0.00+68.89) | |
| 11 | BECKER Laura SC WALL | 1998 | 172,93 | 2 keine | |
| 12 | LECHNER Sophie SC GAISSACH | 1998 | 82,63 | 3 keine | |
| 13 | DOEHLA Inka TSV HARTPENNING | 1998 | 71,61 | 1 keine | |
| 14 | KANIA Isabella SC BAD TOELZ | 1998 | 70,57 | 1 keine | |
| 15 | JAUD Veronika SC BAD TOELZ | 1998 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 26.02.2012 17:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SIEDER Katharina SC BAD TOELZ | 1998 | 671,13 | 7 279.49 (94.34+91.51+93.64) | |
| 2 | PAETZOLD Magdalena SC ROTTACH-EGERN | 1998 | 670,01 | 7 281.93 (93.67+94.40+93.86) | |
| 3 | AICHLER Marlene SC MOOSHAM | 1998 | 659,63 | 7 276.96 (93.29+91.70+91.97) | |
| 4 | KALTENHAUSER Vroni SC GAISSACH | 1998 | 599,91 | 7 199.91 (99.91+0.00+100.00) | |
| 5 | WILLIBALD Franziska SC BAD TOELZ | 1998 | 568,34 | 7 183.84 (90.98+92.86+0.00) | |
| 6 | SCHWARZ Sarina SC LENGGRIES | 1998 | 565,40 | 7 233.07 (77.66+80.15+75.26) | |
| 7 | GREIL Laura SC GAISSACH | 1998 | 488,06 | 6 95.77 (95.77+0.00) | |
| 8 | POENSGEN Johanna SC WALL | 1998 | 442,03 | 6 141.16 (69.62+71.54) | |
| 9 | DEMMEL Verena SSC JACHENAU | 1998 | 416,37 | 6 80.94 (0.00+80.94) | |
| 10 | STUMBOECK Christina SC WALL | 1998 | 290,31 | 5 0.00 (0.00) | |
| 11 | BECKER Laura SC WALL | 1998 | 172,93 | 2 keine | |
| 12 | DOEHLA Inka TSV HARTPENNING | 1998 | 142,10 | 2 keine | |
| 13 | LECHNER Sophie SC GAISSACH | 1998 | 82,63 | 3 keine | |
| 14 | KANIA Isabella SC BAD TOELZ | 1998 | 70,57 | 1 keine | |
| 15 | JAUD Veronika SC BAD TOELZ | 1998 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Montag 12.03.2012 18:01
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SIEDER Katharina SC BAD TOELZ | 1998 | 768,02 | 8 279.49 (94.34+91.51+93.64) | |
| 2 | PAETZOLD Magdalena SC ROTTACH-EGERN | 1998 | 763,57 | 8 281.09 (93.67+93.86+93.56) | |
| 3 | AICHLER Marlene SC MOOSHAM | 1998 | 753,95 | 8 276.96 (93.29+91.70+91.97) | |
| 4 | KALTENHAUSER Vroni SC GAISSACH | 1998 | 699,91 | 8 199.91 (99.91+100.00+0.00) | |
| 5 | WILLIBALD Franziska SC BAD TOELZ | 1998 | 667,76 | 8 183.84 (90.98+92.86+0.00) | |
| 6 | SCHWARZ Sarina SC LENGGRIES | 1998 | 648,35 | 8 233.07 (77.66+80.15+75.26) | |
| 7 | GREIL Laura SC GAISSACH | 1998 | 585,86 | 7 95.77 (95.77+0.00) | |
| 8 | POENSGEN Johanna SC WALL | 1998 | 516,43 | 7 141.16 (69.62+71.54) | |
| 9 | DEMMEL Verena SSC JACHENAU | 1998 | 495,80 | 7 79.43 (0.00+79.43) | |
| 10 | STUMBOECK Christina SC WALL | 1998 | 364,27 | 6 keine | |
| 11 | DOEHLA Inka TSV HARTPENNING | 1998 | 220,33 | 3 keine | |
| 12 | BECKER Laura SC WALL | 1998 | 172,93 | 2 keine | |
| 13 | LECHNER Sophie SC GAISSACH | 1998 | 82,63 | 3 keine | |
| 14 | KANIA Isabella SC BAD TOELZ | 1998 | 70,57 | 1 keine | |
| 15 | JAUD Veronika SC BAD TOELZ | 1998 | 0,00 | 1 keine | |