SVO - RAIFFEISENCUP | J16 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 18.12.2011 18:36
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 01.01.2012 08:28
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 08.01.2012 16:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHLICHTNER Tamara SC ROTTACH-EGERN | 1996 | 285,38 | 3 285.38 (90.96+94.42+100.00) | |
| 2 | ASCHENLOHER Theresia SC LENGGRIES | 1996 | 268,59 | 3 268.59 (85.78+85.01+97.80) | |
| 3 | JAUD Regina SC BAD TOELZ | 1996 | 245,32 | 3 245.32 (79.69+79.88+85.75) | |
| 4 | BOEMMEL Anna SLV TEGERNSEE | 1996 | 199,68 | 2 199.68 (100.00+99.68) | |
| 5 | MATHEIS Christina SC MOOSHAM | 1996 | 178,97 | 2 178.97 (87.73+91.24) | |
| 6 | MATHEIS Theresa SC MOOSHAM | 1996 | 175,53 | 2 175.53 (87.27+88.26) | |
| 7 | STOIB Theresa SC WALL | 1996 | 128,18 | 2 128.18 (63.49+64.69) | |
| 8 | SCHERER Stefanie SC WALL | 1996 | 95,34 | 1 95.34 (95.34) | |
| 9 | SCHOEFFMANN Paula SSC JACHENAU | 1996 | 75,45 | 1 75.45 (75.45) | |
| 10 | WENDLINGER Alexandra SC BAYRISCHZELL | 1996 | 0,00 | 1 0.00 (0.00) | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 15.01.2012 12:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHLICHTNER Tamara SC ROTTACH-EGERN | 1996 | 380,79 | 4 280.78 (90.96+94.42+95.40) | |
| 2 | ASCHENLOHER Theresia SC LENGGRIES | 1996 | 362,02 | 4 264.22 (85.78+85.01+93.43) | |
| 3 | JAUD Regina SC BAD TOELZ | 1996 | 328,90 | 4 243.14 (79.69+79.88+83.57) | |
| 4 | MATHEIS Christina SC MOOSHAM | 1996 | 272,54 | 3 178.97 (87.73+91.24) | |
| 5 | MATHEIS Theresa SC MOOSHAM | 1996 | 271,50 | 3 175.53 (87.27+88.26) | |
| 6 | BOEMMEL Anna SLV TEGERNSEE | 1996 | 199,68 | 2 99.68 (99.68) | |
| 7 | SCHERER Stefanie SC WALL | 1996 | 195,34 | 2 95.34 (95.34) | |
| 8 | STOIB Theresa SC WALL | 1996 | 190,06 | 3 125.37 (63.49+61.88) | |
| 9 | HUPE Aileen SC BAD TOELZ | 1996 | 81,14 | 1 keine | |
| 10 | SCHOEFFMANN Paula SSC JACHENAU | 1996 | 75,45 | 1 keine | |
| 11 | BAUER Lara SC BAD TOELZ | 1996 | 70,99 | 1 keine | |
| 12 | WENDLINGER Alexandra SC BAYRISCHZELL | 1996 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 29.01.2012 14:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHLICHTNER Tamara SC ROTTACH-EGERN | 1996 | 478,15 | 5 280.78 (90.96+94.42+95.40) | |
| 2 | ASCHENLOHER Theresia SC LENGGRIES | 1996 | 454,76 | 5 263.53 (85.78+85.01+92.74) | |
| 3 | JAUD Regina SC BAD TOELZ | 1996 | 415,61 | 5 243.14 (79.69+79.88+83.57) | |
| 4 | BOEMMEL Anna SLV TEGERNSEE | 1996 | 299,68 | 3 99.68 (99.68) | |
| 5 | MATHEIS Christina SC MOOSHAM | 1996 | 272,54 | 3 87.73 (87.73) | |
| 6 | MATHEIS Theresa SC MOOSHAM | 1996 | 271,50 | 3 87.27 (87.27) | |
| 7 | STOIB Theresa SC WALL | 1996 | 252,27 | 4 124.09 (61.88+62.21) | |
| 8 | SCHERER Stefanie SC WALL | 1996 | 195,34 | 2 keine | |
| 9 | HUPE Aileen SC BAD TOELZ | 1996 | 164,93 | 2 keine | |
| 10 | SCHOEFFMANN Paula SSC JACHENAU | 1996 | 75,45 | 1 keine | |
| 11 | BAUER Lara SC BAD TOELZ | 1996 | 70,99 | 1 keine | |
| 12 | WENDLINGER Alexandra SC BAYRISCHZELL | 1996 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 12.02.2012 11:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHLICHTNER Tamara SC ROTTACH-EGERN | 1996 | 572,60 | 6 279.83 (90.96+94.72+94.15) | |
| 2 | ASCHENLOHER Theresia SC LENGGRIES | 1996 | 546,59 | 6 262.63 (85.78+85.28+91.57) | |
| 3 | JAUD Regina SC BAD TOELZ | 1996 | 496,03 | 6 239.98 (79.69+80.14+80.15) | |
| 4 | BOEMMEL Anna SLV TEGERNSEE | 1996 | 400,00 | 4 100.00 (100.00) | |
| 5 | MATHEIS Christina SC MOOSHAM | 1996 | 362,95 | 4 87.73 (87.73) | |
| 6 | MATHEIS Theresa SC MOOSHAM | 1996 | 359,81 | 4 87.27 (87.27) | |
| 7 | STOIB Theresa SC WALL | 1996 | 307,84 | 5 117.45 (61.88+55.57) | |
| 8 | SCHERER Stefanie SC WALL | 1996 | 195,65 | 2 keine | |
| 9 | HUPE Aileen SC BAD TOELZ | 1996 | 164,93 | 3 keine | |
| 10 | SCHOEFFMANN Paula SSC JACHENAU | 1996 | 148,83 | 2 keine | |
| 11 | BAUER Lara SC BAD TOELZ | 1996 | 70,99 | 1 keine | |
| 12 | WENDLINGER Alexandra SC BAYRISCHZELL | 1996 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 26.02.2012 17:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHLICHTNER Tamara SC ROTTACH-EGERN | 1996 | 672,47 | 7 279.83 (90.96+94.72+94.15) | |
| 2 | ASCHENLOHER Theresia SC LENGGRIES | 1996 | 646,59 | 7 262.63 (85.78+85.28+91.57) | |
| 3 | JAUD Regina SC BAD TOELZ | 1996 | 585,08 | 7 239.98 (79.69+80.14+80.15) | |
| 4 | MATHEIS Christina SC MOOSHAM | 1996 | 461,84 | 5 87.73 (87.73) | |
| 5 | MATHEIS Theresa SC MOOSHAM | 1996 | 458,70 | 5 87.27 (87.27) | |
| 6 | BOEMMEL Anna SLV TEGERNSEE | 1996 | 400,00 | 4 keine | |
| 7 | STOIB Theresa SC WALL | 1996 | 307,84 | 5 55.57 (55.57) | |
| 8 | SCHERER Stefanie SC WALL | 1996 | 195,65 | 2 keine | |
| 9 | HUPE Aileen SC BAD TOELZ | 1996 | 164,93 | 3 keine | |
| 10 | SCHOEFFMANN Paula SSC JACHENAU | 1996 | 148,83 | 2 keine | |
| 11 | BAUER Lara SC BAD TOELZ | 1996 | 70,99 | 1 keine | |
| 12 | WENDLINGER Alexandra SC BAYRISCHZELL | 1996 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 8 vom Montag 12.03.2012 18:01
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | SCHLICHTNER Tamara SC ROTTACH-EGERN | 1996 | 772,47 | 8 279.83 (90.96+94.72+94.15) | |
| 2 | ASCHENLOHER Theresia SC LENGGRIES | 1996 | 745,13 | 8 262.63 (85.78+85.28+91.57) | |
| 3 | JAUD Regina SC BAD TOELZ | 1996 | 672,76 | 8 239.98 (79.69+80.14+80.15) | |
| 4 | MATHEIS Theresa SC MOOSHAM | 1996 | 554,32 | 6 87.27 (87.27) | |
| 5 | MATHEIS Christina SC MOOSHAM | 1996 | 461,84 | 5 keine | |
| 6 | BOEMMEL Anna SLV TEGERNSEE | 1996 | 400,00 | 4 keine | |
| 7 | STOIB Theresa SC WALL | 1996 | 376,61 | 6 55.57 (55.57) | |
| 8 | SCHERER Stefanie SC WALL | 1996 | 294,98 | 3 keine | |
| 9 | HUPE Aileen SC BAD TOELZ | 1996 | 164,93 | 3 keine | |
| 10 | BAUER Lara SC BAD TOELZ | 1996 | 150,80 | 2 keine | |
| 11 | SCHOEFFMANN Paula SSC JACHENAU | 1996 | 148,83 | 2 keine | |
| 12 | WENDLINGER Alexandra SC BAYRISCHZELL | 1996 | 0,00 | 1 keine | |