ASV - LENA WEISS Cup KAT3 | U14 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Montag 24.09.2012 15:04
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | DENIFFEL Amelie RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 25,00 | 1 keine | |
| 2 | EBERLE Sylvia SV HINDELANG | 1999 | 20,00 | 1 keine | |
| 3 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 15,00 | 1 keine | |
| 4 | SCHIEBEL Ann-Kathrin SC OBERSTAUFEN | 2000 | 12,00 | 1 keine | |
| 5 | GROEBL Carla SC HALBLECH | 1999 | 11,00 | 1 keine | |
| 6 | OSTWALD Anna SC SONTHOFEN | 1999 | 10,00 | 1 keine | |
| 7 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 9,00 | 1 keine | |
| 8 | LUMMER Felicitas SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2000 | 8,00 | 1 keine | |
| 8 | LINDENMAYER Jasmin TSV HEIMENKIRCH | 2000 | 8,00 | 1 keine | |
| 10 | PFISTER Kristin SC KRUMBACH | 1999 | 6,00 | 1 keine | |
| 11 | FRIEDL Katharina SC KOENIGSBRUNN | 1999 | 5,00 | 1 keine | |
| 12 | SCHOBERT Melissa SSV WERTACH | 1999 | 4,00 | 1 keine | |
| 13 | GRAUVOGL Hannah SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 1999 | 3,00 | 1 keine | |
| 15 | HAUG Leoni RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 1,00 | 1 keine | |
| 16 | KERMER Franziska SK BERCHTESGADEN TG BGD | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | BLASCYK Ann Kathrin SV HINDELANG | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | RAISER Katrin SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 16 | HOESSLE Dorina SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 06.01.2013 14:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | EBERLE Sylvia SV HINDELANG | 1999 | 35,00 | 2 15 (15) | |
| 2 | GROEBL Carla SC HALBLECH | 1999 | 31,00 | 2 20 (20) | |
| 2 | PFISTER Kristin SC KRUMBACH | 1999 | 31,00 | 2 25 (25) | |
| 4 | DENIFFEL Amelie RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 27,00 | 2 2 (2) | |
| 5 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 26,00 | 2 11 (11) | |
| 6 | SCHOBERT Melissa SSV WERTACH | 1999 | 16,00 | 2 12 (12) | |
| 7 | SCHIEBEL Ann-Kathrin SC OBERSTAUFEN | 2000 | 12,00 | 2 0 (0) | |
| 8 | LINDENMAYER Jasmin TSV HEIMENKIRCH | 2000 | 11,00 | 2 3 (3) | |
| 9 | OSTWALD Anna SC SONTHOFEN | 1999 | 10,00 | 2 0 (0) | |
| 9 | KERMER Franziska SK BERCHTESGADEN TG BGD | 1999 | 10,00 | 2 10 (10) | |
| 11 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 9,00 | 2 0 (0) | |
| 11 | BLASCYK Ann Kathrin SV HINDELANG | 1999 | 9,00 | 2 9 (9) | |
| 13 | LUMMER Felicitas SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2000 | 8,00 | 2 0 (0) | |
| 13 | GERMAN Nadja SC OBERSTAUFEN | 1999 | 8,00 | 1 8 (8) | |
| 15 | HAUG Leoni RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 7,00 | 2 6 (6) | |
| 15 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 7,00 | 1 7 (7) | |
| 17 | FRIEDL Katharina SC KOENIGSBRUNN | 1999 | 6,00 | 2 1 (1) | |
| 18 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 5,00 | 2 5 (5) | |
| 19 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 4,00 | 2 4 (4) | |
| 20 | GRAUVOGL Hannah SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 1999 | 3,00 | 2 0 (0) | |
| 22 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 0,00 | 1 0 (0) | |
| 22 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 0,00 | 2 0 (0) | |
| 22 | RAISER Katrin SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 2 0 (0) | |
| 22 | HOESSLE Dorina SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 22 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 0,00 | 1 0 (0) | |
| 22 | KIRCHMAIER Nadine SK NESSELWANG | 2000 | 0,00 | 1 0 (0) | |
| 22 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 0,00 | 1 0 (0) | |
| 22 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 0,00 | 1 0 (0) | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 06.01.2013 16:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | EBERLE Sylvia SV HINDELANG | 1999 | 60,00 | 3 15 (15) | |
| 2 | GROEBL Carla SC HALBLECH | 1999 | 51,00 | 3 20 (20) | |
| 2 | PFISTER Kristin SC KRUMBACH | 1999 | 51,00 | 3 20 (20) | |
| 4 | DENIFFEL Amelie RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 27,00 | 3 0 (0) | |
| 5 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 26,00 | 3 0 (0) | |
| 6 | OSTWALD Anna SC SONTHOFEN | 1999 | 22,00 | 3 0 (0) | |
| 7 | KERMER Franziska SK BERCHTESGADEN TG BGD | 1999 | 21,00 | 3 10 (10) | |
| 8 | BLASCYK Ann Kathrin SV HINDELANG | 1999 | 19,00 | 3 9 (9) | |
| 9 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 18,00 | 3 0 (0) | |
| 10 | GERMAN Nadja SC OBERSTAUFEN | 1999 | 16,00 | 2 8 (8) | |
| 10 | SCHOBERT Melissa SSV WERTACH | 1999 | 16,00 | 3 0 (0) | |
| 12 | SCHIEBEL Ann-Kathrin SC OBERSTAUFEN | 2000 | 14,00 | 3 0 (0) | |
| 13 | FRIEDL Katharina SC KOENIGSBRUNN | 1999 | 11,00 | 3 1 (1) | |
| 13 | HAUG Leoni RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 11,00 | 3 4 (4) | |
| 13 | LINDENMAYER Jasmin TSV HEIMENKIRCH | 2000 | 11,00 | 3 keine | |
| 16 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 10,00 | 3 4 (4) | |
| 17 | LUMMER Felicitas SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2000 | 8,00 | 3 0 (0) | |
| 18 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 7,00 | 2 0 (0) | |
| 18 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 7,00 | 2 0 (0) | |
| 20 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 6,00 | 3 1 (1) | |
| 22 | GRAUVOGL Hannah SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 1999 | 3,00 | 3 0 (0) | |
| 23 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 0,00 | 2 0 (0) | |
| 23 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 23 | KIRCHMAIER Nadine SK NESSELWANG | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 23 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 23 | RAISER Katrin SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 23 | HOESSLE Dorina SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 23 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 0,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 26.01.2013 16:21
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | EBERLE Sylvia SV HINDELANG | 1999 | 85,00 | 4 15 (15) | |
| 2 | PFISTER Kristin SC KRUMBACH | 1999 | 71,00 | 4 20 (20) | |
| 3 | GROEBL Carla SC HALBLECH | 1999 | 53,00 | 4 2 (2) | |
| 4 | KERMER Franziska SK BERCHTESGADEN TG BGD | 1999 | 33,00 | 4 10 (10) | |
| 5 | SCHOBERT Melissa SSV WERTACH | 1999 | 31,00 | 4 0 (0) | |
| 6 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 27,00 | 4 0 (0) | |
| 6 | DENIFFEL Amelie RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 27,00 | 3 keine | |
| 8 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 26,00 | 3 keine | |
| 9 | OSTWALD Anna SC SONTHOFEN | 1999 | 22,00 | 3 keine | |
| 10 | SCHIEBEL Ann-Kathrin SC OBERSTAUFEN | 2000 | 21,00 | 4 0 (0) | |
| 11 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 20,00 | 4 4 (4) | |
| 12 | FRIEDL Katharina SC KOENIGSBRUNN | 1999 | 19,00 | 4 1 (1) | |
| 12 | BLASCYK Ann Kathrin SV HINDELANG | 1999 | 19,00 | 3 keine | |
| 14 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 18,00 | 3 0 (0) | |
| 15 | GERMAN Nadja SC OBERSTAUFEN | 1999 | 16,00 | 2 keine | |
| 16 | HAUG Leoni RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 15,00 | 4 4 (4) | |
| 17 | LINDENMAYER Jasmin TSV HEIMENKIRCH | 2000 | 11,00 | 3 keine | |
| 18 | GRAUVOGL Hannah SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 1999 | 9,00 | 4 0 (0) | |
| 18 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 9,00 | 4 1 (1) | |
| 20 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 8,00 | 3 0 (0) | |
| 20 | LUMMER Felicitas SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2000 | 8,00 | 3 keine | |
| 22 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 5,00 | 3 keine | |
| 24 | RAISER Katrin SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 24 | HOESSLE Dorina SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 0,00 | 2 keine | |
| 24 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | HAAG Emma SAV STUTTGART | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | HAAG Pauline SAV STUTTGART | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 24 | KIRCHMAIER Nadine SK NESSELWANG | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | KNEER Lina SK NESSELWANG | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 24 | MERKT Carla SSV SPAICHINGEN | 1999 | 0,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 27.01.2013 19:17
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | EBERLE Sylvia SV HINDELANG | 1999 | 97,00 | 5 12 (12) | |
| 2 | PFISTER Kristin SC KRUMBACH | 1999 | 86,00 | 5 15 (15) | |
| 3 | GROEBL Carla SC HALBLECH | 1999 | 53,00 | 4 keine | |
| 4 | SCHOBERT Melissa SSV WERTACH | 1999 | 51,00 | 5 0 (0) | |
| 5 | BLASCYK Ann Kathrin SV HINDELANG | 1999 | 44,00 | 4 keine | |
| 6 | KERMER Franziska SK BERCHTESGADEN TG BGD | 1999 | 41,00 | 5 8 (8) | |
| 7 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 33,00 | 4 keine | |
| 8 | OSTWALD Anna SC SONTHOFEN | 1999 | 32,00 | 4 keine | |
| 8 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 32,00 | 5 0 (0) | |
| 10 | GERMAN Nadja SC OBERSTAUFEN | 1999 | 27,00 | 3 keine | |
| 10 | DENIFFEL Amelie RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 27,00 | 3 keine | |
| 12 | SCHIEBEL Ann-Kathrin SC OBERSTAUFEN | 2000 | 24,00 | 5 0 (0) | |
| 13 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 22,00 | 4 0 (0) | |
| 14 | FRIEDL Katharina SC KOENIGSBRUNN | 1999 | 21,00 | 5 1 (1) | |
| 14 | HAUG Leoni RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 21,00 | 5 4 (4) | |
| 14 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 21,00 | 5 1 (1) | |
| 18 | LINDENMAYER Jasmin TSV HEIMENKIRCH | 2000 | 11,00 | 3 keine | |
| 19 | GRAUVOGL Hannah SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 1999 | 9,00 | 4 keine | |
| 19 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 9,00 | 4 keine | |
| 21 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 8,00 | 3 keine | |
| 21 | LUMMER Felicitas SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2000 | 8,00 | 3 keine | |
| 23 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 5,00 | 3 keine | |
| 24 | RAISER Katrin SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 24 | HOESSLE Dorina SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 0,00 | 2 keine | |
| 24 | HAAG Emma SAV STUTTGART | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | HAAG Pauline SAV STUTTGART | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 24 | KIRCHMAIER Nadine SK NESSELWANG | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 24 | KNEER Lina SK NESSELWANG | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 24 | MERKT Carla SSV SPAICHINGEN | 1999 | 0,00 | 2 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Samstag 16.02.2013 16:04
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | EBERLE Sylvia SV HINDELANG | 1999 | 108,00 | 6 11 (11) | |
| 2 | PFISTER Kristin SC KRUMBACH | 1999 | 106,00 | 6 15 (15) | |
| 3 | SCHOBERT Melissa SSV WERTACH | 1999 | 76,00 | 6 0 (0) | |
| 4 | GROEBL Carla SC HALBLECH | 1999 | 65,00 | 5 keine | |
| 5 | BLASCYK Ann Kathrin SV HINDELANG | 1999 | 59,00 | 5 keine | |
| 6 | KERMER Franziska SK BERCHTESGADEN TG BGD | 1999 | 51,00 | 6 8 (8) | |
| 7 | HUBER Erja SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 40,00 | 6 0 (0) | |
| 8 | OSTWALD Anna SC SONTHOFEN | 1999 | 35,00 | 5 keine | |
| 9 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 33,00 | 4 keine | |
| 10 | DENIFFEL Amelie RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 29,00 | 4 keine | |
| 11 | SCHIEBEL Ann-Kathrin SC OBERSTAUFEN | 2000 | 28,00 | 6 0 (0) | |
| 12 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 27,00 | 6 1 (1) | |
| 12 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 27,00 | 5 0 (0) | |
| 12 | GERMAN Nadja SC OBERSTAUFEN | 1999 | 27,00 | 3 keine | |
| 15 | FRIEDL Katharina SC KOENIGSBRUNN | 1999 | 21,00 | 5 keine | |
| 15 | HAUG Leoni RG BURIG MINDELHEIM | 1999 | 21,00 | 5 keine | |
| 17 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 17,00 | 4 keine | |
| 18 | LUMMER Felicitas SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2000 | 15,00 | 4 keine | |
| 20 | LINDENMAYER Jasmin TSV HEIMENKIRCH | 2000 | 11,00 | 3 keine | |
| 21 | GRAUVOGL Hannah SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 1999 | 9,00 | 4 keine | |
| 21 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 9,00 | 4 keine | |
| 23 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 5,00 | 3 keine | |
| 24 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 1,00 | 3 keine | |
| 25 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 25 | KIRCHMAIER Nadine SK NESSELWANG | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 25 | KNEER Lina SK NESSELWANG | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 25 | MERKT Carla SSV SPAICHINGEN | 1999 | 0,00 | 2 keine | |
| 25 | RAISER Katrin SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 2 keine | |
| 25 | HOESSLE Dorina SC PFRONTEN | 2000 | 0,00 | 1 keine | |
| 25 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 25 | HAAG Emma SAV STUTTGART | 1999 | 0,00 | 1 keine | |
| 25 | HAAG Pauline SAV STUTTGART | 1999 | 0,00 | 1 keine | |