ASV - GEIGER Cup | U14 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Donnerstag 14.02.2013 17:07
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 36,00 | 2 11 (11) | |
| 2 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 32,00 | 2 12 (12) | |
| 3 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 30,00 | 2 15 (15) | |
| 4 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 25,00 | 1 keine | |
| 5 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 24,00 | 2 12 (12) | |
| 6 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 20,00 | 1 keine | |
| 7 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 15,00 | 2 7 (7) | |
| 8 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 14,00 | 2 6 (6) | |
| 9 | LUITZ Eva-Maria SC BOLSTERLANG | 1999 | 13,00 | 2 4 (4) | |
| 10 | KAECKE Jessica SC FISCHEN | 1999 | 11,00 | 2 5 (5) | |
| 11 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 10,00 | 1 keine | |
| 11 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 10,00 | 1 keine | |
| 13 | BERSCH Katja SC RETTENBERG | 1999 | 9,00 | 2 2 (2) | |
| 13 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 9,00 | 1 keine | |
| 15 | HAVER Antonia TV KEMPTEN | 1999 | 5,00 | 1 keine | |
| 16 | JENN Lena SC OBERMAISELSTEIN | 1999 | 4,00 | 1 keine | |
| 17 | AUERBACHER Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 3,00 | 1 keine | |
| 17 | HABERSTOCK Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 3,00 | 1 keine | |
| 19 | AECHTER Anna SC SONTHOFEN | 2000 | 2,00 | 1 keine | |
| 20 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 1,00 | 1 keine | |
| 20 | SCHLAIFER Karin SC FISCHEN | 1999 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 23.02.2013 15:59
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 55,00 | 3 15 (15) | |
| 2 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 52,00 | 3 12 (12) | |
| 3 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 51,00 | 3 11 (11) | |
| 4 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 32,00 | 2 keine | |
| 5 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 25,00 | 1 keine | |
| 6 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 24,00 | 2 keine | |
| 7 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 22,00 | 3 6 (6) | |
| 8 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 21,00 | 2 keine | |
| 9 | LUITZ Eva-Maria SC BOLSTERLANG | 1999 | 20,00 | 3 4 (4) | |
| 10 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 19,00 | 2 keine | |
| 11 | KAECKE Jessica SC FISCHEN | 1999 | 16,00 | 3 5 (5) | |
| 12 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 15,00 | 2 keine | |
| 13 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 14,00 | 2 keine | |
| 14 | BERSCH Katja SC RETTENBERG | 1999 | 12,00 | 3 2 (2) | |
| 15 | HAVER Antonia TV KEMPTEN | 1999 | 11,00 | 2 keine | |
| 16 | SCHLAIFER Karin SC FISCHEN | 1999 | 10,00 | 2 keine | |
| 17 | JENN Lena SC OBERMAISELSTEIN | 1999 | 4,00 | 1 keine | |
| 18 | AECHTER Anna SC SONTHOFEN | 2000 | 3,00 | 2 keine | |
| 18 | AUERBACHER Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 3,00 | 1 keine | |
| 18 | HABERSTOCK Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 3,00 | 1 keine | |
| 21 | HOFMANN Elisabeth SC RUBIHORN | 1999 | 2,00 | 1 keine | |
| 22 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 24.02.2013 15:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 80,00 | 4 15 (15) | |
| 2 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 71,00 | 4 11 (11) | |
| 3 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 67,00 | 4 12 (12) | |
| 4 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 36,00 | 3 keine | |
| 5 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 34,00 | 4 6 (6) | |
| 6 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 32,00 | 3 keine | |
| 7 | LUITZ Eva-Maria SC BOLSTERLANG | 1999 | 30,00 | 4 4 (4) | |
| 8 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 28,00 | 3 keine | |
| 9 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 25,00 | 1 keine | |
| 10 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 24,00 | 2 keine | |
| 11 | BERSCH Katja SC RETTENBERG | 1999 | 20,00 | 4 2 (2) | |
| 11 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 20,00 | 3 keine | |
| 13 | KAECKE Jessica SC FISCHEN | 1999 | 19,00 | 4 3 (3) | |
| 14 | SCHLAIFER Karin SC FISCHEN | 1999 | 15,00 | 3 keine | |
| 14 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 15,00 | 2 keine | |
| 16 | HAVER Antonia TV KEMPTEN | 1999 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | JENN Lena SC OBERMAISELSTEIN | 1999 | 11,00 | 2 keine | |
| 18 | AECHTER Anna SC SONTHOFEN | 2000 | 5,00 | 3 keine | |
| 19 | AUERBACHER Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 3,00 | 1 keine | |
| 19 | HABERSTOCK Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 3,00 | 1 keine | |
| 21 | HOFMANN Elisabeth SC RUBIHORN | 1999 | 2,00 | 1 keine | |
| 22 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 02.03.2013 20:50
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 105,00 | 5 15 (15) | |
| 2 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 87,00 | 5 12 (12) | |
| 3 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 71,00 | 4 keine | |
| 4 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 49,00 | 5 6 (6) | |
| 5 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 44,00 | 4 keine | |
| 6 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 36,00 | 3 keine | |
| 7 | LUITZ Eva-Maria SC BOLSTERLANG | 1999 | 30,00 | 4 keine | |
| 8 | KAECKE Jessica SC FISCHEN | 1999 | 29,00 | 5 3 (3) | |
| 8 | BERSCH Katja SC RETTENBERG | 1999 | 29,00 | 5 2 (2) | |
| 10 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 28,00 | 3 keine | |
| 10 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 28,00 | 4 keine | |
| 12 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 26,00 | 2 keine | |
| 12 | SCHLAIFER Karin SC FISCHEN | 1999 | 26,00 | 4 keine | |
| 14 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 24,00 | 2 keine | |
| 15 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 22,00 | 3 keine | |
| 16 | HAVER Antonia TV KEMPTEN | 1999 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | AECHTER Anna SC SONTHOFEN | 2000 | 11,00 | 4 keine | |
| 17 | JENN Lena SC OBERMAISELSTEIN | 1999 | 11,00 | 2 keine | |
| 19 | HABERSTOCK Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 8,00 | 2 keine | |
| 20 | AUERBACHER Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 7,00 | 2 keine | |
| 21 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 4,00 | 2 keine | |
| 22 | HOFMANN Elisabeth SC RUBIHORN | 1999 | 2,00 | 1 keine | |
| 22 | ONESTI Carla SC OBERSTDORF | 2000 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 03.03.2013 12:02
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | GEIGER Judith SC OBERSTDORF | 1999 | 130,00 | 6 15 (15) | |
| 2 | KAMARYS Vanessa SC OBERSTDORF | 2000 | 87,00 | 5 keine | |
| 3 | HAAS Johanna SV HINDELANG | 1999 | 71,00 | 4 keine | |
| 4 | LEMKE Annika SC OBERSTDORF | 1999 | 61,00 | 6 6 (6) | |
| 5 | ALTHAUS Marie-Theres SC OBERSTDORF | 2000 | 54,00 | 5 keine | |
| 6 | HILTENSBERGER Anna SC FISCHEN | 2000 | 48,00 | 4 keine | |
| 7 | GSCHWEND Anna SC RETTENBERG | 1999 | 42,00 | 4 keine | |
| 8 | VOGLER Adriana SC ALTSTAEDTEN | 2000 | 41,00 | 3 keine | |
| 9 | KAECKE Jessica SC FISCHEN | 1999 | 40,00 | 6 3 (3) | |
| 10 | LUITZ Eva-Maria SC BOLSTERLANG | 1999 | 38,00 | 5 keine | |
| 11 | HERZ Sarah SV CASINO KLEINWALSERTAL | 2000 | 35,00 | 5 keine | |
| 12 | BERSCH Katja SC RETTENBERG | 1999 | 29,00 | 5 keine | |
| 13 | SCHLAIFER Karin SC FISCHEN | 1999 | 26,00 | 4 keine | |
| 14 | HILBRAND Sina SC FISCHEN | 2000 | 24,00 | 2 keine | |
| 14 | SCHOLL Agnes SV HINDELANG | 2000 | 24,00 | 4 keine | |
| 16 | AECHTER Anna SC SONTHOFEN | 2000 | 20,00 | 5 keine | |
| 17 | JENN Lena SC OBERMAISELSTEIN | 1999 | 16,00 | 3 keine | |
| 18 | HAVER Antonia TV KEMPTEN | 1999 | 12,00 | 3 keine | |
| 19 | AUERBACHER Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 11,00 | 3 keine | |
| 19 | HABERSTOCK Lisa SC OFTERSCHWANG | 1999 | 11,00 | 3 keine | |
| 21 | SIEBER Anna SC OBERMAISELSTEIN | 2000 | 5,00 | 3 keine | |
| 22 | HOFMANN Elisabeth SC RUBIHORN | 1999 | 2,00 | 1 keine | |
| 22 | ONESTI Carla SC OBERSTDORF | 2000 | 2,00 | 1 keine | |