ASV - GEIGER Cup | U16 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Donnerstag 14.02.2013 17:07
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRAXMAIER Sina SC OBERSTDORF | 1998 | 50,00 | 2 25 (25) | |
| 2 | KRACKER Julia TV KEMPTEN | 1998 | 35,00 | 2 15 (15) | |
| 3 | HAID Stefanie SC OBERSTDORF | 1998 | 32,00 | 2 12 (12) | |
| 4 | SEIDEL Magdalena SC FISCHEN | 1998 | 22,00 | 2 11 (11) | |
| 5 | MADLENER Laura SC KEMPTEN | 1998 | 19,00 | 2 9 (9) | |
| 6 | URLAUB Magdalena SC OBERSTDORF | 1998 | 17,00 | 2 7 (7) | |
| 7 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 15,00 | 1 keine | |
| 8 | ASSNER Theresa SC RETTENBERG | 1998 | 12,00 | 1 keine | |
| 9 | DOLD Leonie SC ST.MANG | 1997 | 9,00 | 1 keine | |
| 10 | SCHNEIDER Maria SC RETTENBERG | 1998 | 8,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 23.02.2013 15:59
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRAXMAIER Sina SC OBERSTDORF | 1998 | 70,00 | 3 20 (20) | |
| 2 | HAID Stefanie SC OBERSTDORF | 1998 | 57,00 | 3 12 (12) | |
| 3 | KRACKER Julia TV KEMPTEN | 1998 | 47,00 | 3 12 (12) | |
| 4 | SEIDEL Magdalena SC FISCHEN | 1998 | 33,00 | 3 11 (11) | |
| 5 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 30,00 | 2 keine | |
| 6 | MADLENER Laura SC KEMPTEN | 1998 | 29,00 | 3 9 (9) | |
| 7 | URLAUB Magdalena SC OBERSTDORF | 1998 | 24,00 | 3 7 (7) | |
| 8 | ASSNER Theresa SC RETTENBERG | 1998 | 20,00 | 2 keine | |
| 9 | DOLD Leonie SC ST.MANG | 1997 | 9,00 | 1 keine | |
| 9 | SCHUSTER Stefanie SC GUNZESRIED | 1997 | 9,00 | 1 keine | |
| 11 | SCHNEIDER Maria SC RETTENBERG | 1998 | 8,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 24.02.2013 15:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRAXMAIER Sina SC OBERSTDORF | 1998 | 95,00 | 4 20 (20) | |
| 2 | HAID Stefanie SC OBERSTDORF | 1998 | 77,00 | 4 12 (12) | |
| 3 | KRACKER Julia TV KEMPTEN | 1998 | 62,00 | 4 12 (12) | |
| 4 | SEIDEL Magdalena SC FISCHEN | 1998 | 44,00 | 4 11 (11) | |
| 5 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 39,00 | 3 keine | |
| 6 | MADLENER Laura SC KEMPTEN | 1998 | 37,00 | 4 8 (8) | |
| 7 | ASSNER Theresa SC RETTENBERG | 1998 | 30,00 | 3 keine | |
| 7 | URLAUB Magdalena SC OBERSTDORF | 1998 | 30,00 | 4 6 (6) | |
| 9 | DOLD Leonie SC ST.MANG | 1997 | 16,00 | 2 keine | |
| 10 | ZETTLER Sarah SC IMMENSTADT | 1997 | 12,00 | 1 keine | |
| 11 | SCHUSTER Stefanie SC GUNZESRIED | 1997 | 9,00 | 1 keine | |
| 12 | SCHNEIDER Maria SC RETTENBERG | 1998 | 8,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 02.03.2013 20:50
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRAXMAIER Sina SC OBERSTDORF | 1998 | 115,00 | 5 20 (20) | |
| 2 | HAID Stefanie SC OBERSTDORF | 1998 | 86,00 | 5 9 (9) | |
| 3 | KRACKER Julia TV KEMPTEN | 1998 | 74,00 | 5 12 (12) | |
| 4 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 64,00 | 4 keine | |
| 5 | SEIDEL Magdalena SC FISCHEN | 1998 | 59,00 | 5 11 (11) | |
| 6 | MADLENER Laura SC KEMPTEN | 1998 | 45,00 | 5 8 (8) | |
| 7 | ASSNER Theresa SC RETTENBERG | 1998 | 41,00 | 4 keine | |
| 8 | URLAUB Magdalena SC OBERSTDORF | 1998 | 40,00 | 5 6 (6) | |
| 9 | DOLD Leonie SC ST.MANG | 1997 | 16,00 | 2 keine | |
| 10 | ZETTLER Sarah SC IMMENSTADT | 1997 | 12,00 | 1 keine | |
| 11 | SCHUSTER Stefanie SC GUNZESRIED | 1997 | 9,00 | 1 keine | |
| 12 | SCHNEIDER Maria SC RETTENBERG | 1998 | 8,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 03.03.2013 12:02
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | BRAXMAIER Sina SC OBERSTDORF | 1998 | 140,00 | 6 20 (20) | |
| 2 | HAID Stefanie SC OBERSTDORF | 1998 | 101,00 | 6 9 (9) | |
| 3 | KRACKER Julia TV KEMPTEN | 1998 | 85,00 | 6 11 (11) | |
| 4 | BANTEL Pia SC OBERSTDORF | 1997 | 84,00 | 5 keine | |
| 5 | SEIDEL Magdalena SC FISCHEN | 1998 | 71,00 | 6 11 (11) | |
| 6 | ASSNER Theresa SC RETTENBERG | 1998 | 51,00 | 5 keine | |
| 7 | URLAUB Magdalena SC OBERSTDORF | 1998 | 49,00 | 6 6 (6) | |
| 8 | MADLENER Laura SC KEMPTEN | 1998 | 45,00 | 5 keine | |
| 9 | DOLD Leonie SC ST.MANG | 1997 | 16,00 | 2 keine | |
| 10 | ZETTLER Sarah SC IMMENSTADT | 1997 | 12,00 | 1 keine | |
| 11 | SCHUSTER Stefanie SC GUNZESRIED | 1997 | 9,00 | 1 keine | |
| 12 | SCHNEIDER Maria SC RETTENBERG | 1998 | 8,00 | 1 keine | |