SVO - RAIFFEISENCUP | U11 weiblich
                        
                        
                            
                            
                                Zwischenwertung 1 vom Sonntag 10.12.2017 15:58
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 31.12.2017 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | RICHTER Hanna SC LENGGRIES | 2007 |  200,00 | 2 200.00 (100.00+100.00) |  | 
| 2 | GERG Sophia SC LENGGRIES | 2007 |  185,78 | 2 185.78 (97.61+88.17) |  | 
| 3 | MÜLLER Giulia TSV HARTPENNING | 2007 |  181,32 | 2 181.32 (93.64+87.68) |  | 
| 4 | RIEDERER Alina SC HOCHVOGEL | 2007 |  171,76 | 2 171.77 (88.12+83.65) |  | 
| 5 | SCHILCHER Regina SC MOOSHAM | 2007 |  170,72 | 2 170.71 (89.72+80.99) |  | 
| 6 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 |  150,11 | 2 150.12 (76.70+73.42) |  | 
| 7 | SALLINGER Julia SC SCHLIERSEE | 2007 |  140,03 | 2 140.03 (74.18+65.85) |  | 
| 8 | ELLMER Leonie TSV HARTPENNING | 2007 |  88,28 | 1 88.28 (88.28) |  | 
| 9 | MENGERSHAUSEN Sophia SC BAYRISCHZELL | 2007 |  87,40 | 1 87.40 (87.40) |  | 
| 10 | REICHHART Franziska TSV HARTPENNING | 2007 |  82,05 | 1 82.05 (82.05) |  | 
| 11 | ALLWANG Luisa SC MOOSHAM | 2007 |  69,35 | 1 69.35 (69.35) |  | 
Zwischenwertung 3 vom Samstag 06.01.2018 14:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | RICHTER Hanna SC LENGGRIES | 2007 |  300,00 | 3 300.00 (100.00+100.00+100.00) |  | 
| 2 | GERG Sophia SC LENGGRIES | 2007 |  277,65 | 3 277.65 (97.61+88.17+91.87) |  | 
| 3 | MÜLLER Giulia TSV HARTPENNING | 2007 |  268,86 | 3 268.85 (93.64+87.68+87.53) |  | 
| 4 | RIEDERER Alina SC HOCHVOGEL | 2007 |  251,76 | 3 251.76 (88.12+83.65+79.99) |  | 
| 5 | SALLINGER Julia SC SCHLIERSEE | 2007 |  209,28 | 3 209.28 (74.18+65.85+69.25) |  | 
| 6 | SCHILCHER Regina SC MOOSHAM | 2007 |  170,72 | 2 170.71 (89.72+80.99) |  | 
| 7 | MENGERSHAUSEN Sophia SC BAYRISCHZELL | 2007 |  166,25 | 2 166.25 (87.40+78.85) |  | 
| 8 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 |  150,11 | 2 150.12 (76.70+73.42) |  | 
| 9 | ALLWANG Luisa SC MOOSHAM | 2007 |  137,73 | 2 137.73 (69.35+68.38) |  | 
| 10 | ELLMER Leonie TSV HARTPENNING | 2007 |  88,28 | 1 88.28 (88.28) |  | 
| 11 | REICHHART Franziska TSV HARTPENNING | 2007 |  82,05 | 1 82.05 (82.05) |  | 
| 12 | HEILMEIER Anna SC BAD TOELZ | 2007 |  66,92 | 1 66.92 (66.92) |  | 
Zwischenwertung 4 vom Samstag 27.01.2018 14:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | GERG Sophia SC LENGGRIES | 2007 |  377,65 | 4 277.65 (97.61+88.17+91.87) |  | 
| 2 | MÜLLER Giulia TSV HARTPENNING | 2007 |  367,70 | 4 268.85 (93.64+87.68+87.53) |  | 
| 3 | RIEDERER Alina SC HOCHVOGEL | 2007 |  340,72 | 4 251.76 (88.12+83.65+79.99) |  | 
| 4 | RICHTER Hanna SC LENGGRIES | 2007 |  300,00 | 3 200.00 (100.00+100.00) |  | 
| 5 | SALLINGER Julia SC SCHLIERSEE | 2007 |  285,79 | 4 209.28 (74.18+65.85+69.25) |  | 
| 6 | SCHILCHER Regina SC MOOSHAM | 2007 |  264,86 | 3 170.71 (89.72+80.99) |  | 
| 7 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 |  230,85 | 3 150.12 (76.70+73.42) |  | 
| 8 | ALLWANG Luisa SC MOOSHAM | 2007 |  219,52 | 3 137.73 (69.35+68.38) |  | 
| 9 | REICHHART Franziska TSV HARTPENNING | 2007 |  178,51 | 2 82.05 (82.05) |  | 
| 10 | ELLMER Leonie TSV HARTPENNING | 2007 |  176,35 | 2 88.07 (88.07) |  | 
| 11 | MENGERSHAUSEN Sophia SC BAYRISCHZELL | 2007 |  166,25 | 2 78.85 (78.85) |  | 
| 12 | HEILMEIER Anna SC BAD TOELZ | 2007 |  66,92 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 18.02.2018 12:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | GERG Sophia SC LENGGRIES | 2007 |  471,00 | 5 273.39 (88.17+91.87+93.35) |  | 
| 2 | MÜLLER Giulia TSV HARTPENNING | 2007 |  457,85 | 5 265.36 (87.68+87.53+90.15) |  | 
| 3 | RIEDERER Alina SC HOCHVOGEL | 2007 |  419,83 | 5 242.75 (83.65+79.99+79.11) |  | 
| 4 | RICHTER Hanna SC LENGGRIES | 2007 |  400,00 | 4 200.00 (100.00+100.00) |  | 
| 5 | SALLINGER Julia SC SCHLIERSEE | 2007 |  359,69 | 5 209.00 (65.85+69.25+73.90) |  | 
| 6 | SCHILCHER Regina SC MOOSHAM | 2007 |  350,80 | 4 166.93 (80.99+85.94) |  | 
| 7 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 |  305,40 | 4 147.97 (73.42+74.55) |  | 
| 8 | REICHHART Franziska TSV HARTPENNING | 2007 |  268,17 | 3 82.05 (82.05) |  | 
| 9 | ALLWANG Luisa SC MOOSHAM | 2007 |  219,52 | 3 68.38 (68.38) |  | 
| 10 | ELLMER Leonie TSV HARTPENNING | 2007 |  176,35 | 2 keine |  | 
| 11 | MENGERSHAUSEN Sophia SC BAYRISCHZELL | 2007 |  166,25 | 2 keine |  | 
| 12 | FREUDING Marie SC LENGGRIES | 2007 |  74,80 | 1 keine |  | 
| 13 | HEILMEIER Anna SC BAD TOELZ | 2007 |  66,92 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 6 vom Montag 19.02.2018 19:59
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | GERG Sophia SC LENGGRIES | 2007 |  471,00 | 5 273.39 (88.17+91.87+93.35) |  | 
| 2 | MÜLLER Giulia TSV HARTPENNING | 2007 |  457,85 | 5 265.36 (87.68+87.53+90.15) |  | 
| 3 | RIEDERER Alina SC HOCHVOGEL | 2007 |  419,83 | 5 242.75 (83.65+79.99+79.11) |  | 
| 4 | RICHTER Hanna SC LENGGRIES | 2007 |  400,00 | 4 200.00 (100.00+100.00) |  | 
| 5 | SALLINGER Julia SC SCHLIERSEE | 2007 |  359,69 | 5 209.00 (65.85+69.25+73.90) |  | 
| 6 | SCHILCHER Regina SC MOOSHAM | 2007 |  350,80 | 4 166.93 (80.99+85.94) |  | 
| 7 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 |  305,40 | 4 147.97 (73.42+74.55) |  | 
| 8 | REICHHART Franziska TSV HARTPENNING | 2007 |  268,17 | 3 82.05 (82.05) |  | 
| 9 | ALLWANG Luisa SC MOOSHAM | 2007 |  219,52 | 3 68.38 (68.38) |  | 
| 10 | ELLMER Leonie TSV HARTPENNING | 2007 |  176,35 | 2 keine |  | 
| 11 | MENGERSHAUSEN Sophia SC BAYRISCHZELL | 2007 |  166,25 | 2 keine |  | 
| 12 | FREUDING Marie SC LENGGRIES | 2007 |  74,80 | 1 keine |  | 
| 13 | HEILMEIER Anna SC BAD TOELZ | 2007 |  66,92 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 7 vom Sonntag 04.03.2018 12:16
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | MÜLLER Giulia TSV HARTPENNING | 2007 |  546,14 | 6 263.50 (87.68+87.53+88.29) |  | 
| 2 | RICHTER Hanna SC LENGGRIES | 2007 |  500,00 | 5 200.00 (100.00+100.00) |  | 
| 3 | RIEDERER Alina SC HOCHVOGEL | 2007 |  495,82 | 6 235.09 (79.99+79.11+75.99) |  | 
| 4 | GERG Sophia SC LENGGRIES | 2007 |  471,00 | 5 180.04 (88.17+91.87) |  | 
| 5 | SALLINGER Julia SC SCHLIERSEE | 2007 |  427,99 | 6 203.40 (65.85+69.25+68.30) |  | 
| 6 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 |  382,13 | 5 147.97 (73.42+74.55) |  | 
| 7 | REICHHART Franziska TSV HARTPENNING | 2007 |  356,23 | 4 82.05 (82.05) |  | 
| 8 | SCHILCHER Regina SC MOOSHAM | 2007 |  350,80 | 4 80.99 (80.99) |  | 
| 9 | ALLWANG Luisa SC MOOSHAM | 2007 |  292,00 | 4 68.38 (68.38) |  | 
| 10 | ELLMER Leonie TSV HARTPENNING | 2007 |  250,77 | 3 keine |  | 
| 11 | MENGERSHAUSEN Sophia SC BAYRISCHZELL | 2007 |  166,25 | 2 keine |  | 
| 12 | FREUDING Marie SC LENGGRIES | 2007 |  74,80 | 1 keine |  | 
| 13 | HEILMEIER Anna SC BAD TOELZ | 2007 |  66,92 | 1 keine |  | 
Zwischenwertung 8 vom Sonntag 11.03.2018 16:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend | 
|---|
| 1 | MÜLLER Giulia TSV HARTPENNING | 2007 |  638,04 | 7 175.21 (87.68+87.53) |  | 
| 2 | RICHTER Hanna SC LENGGRIES | 2007 |  600,00 | 6 100.00 (100.00) |  | 
| 3 | GERG Sophia SC LENGGRIES | 2007 |  561,31 | 6 88.17 (88.17) |  | 
| 4 | SALLINGER Julia SC SCHLIERSEE | 2007 |  501,99 | 7 134.15 (65.85+68.30) |  | 
| 5 | RIEDERER Alina SC HOCHVOGEL | 2007 |  495,82 | 6 75.99 (75.99) |  | 
| 6 | REICHHART Franziska TSV HARTPENNING | 2007 |  444,12 | 5 keine |  | 
| 7 | OBERLEITNER Annika SC SCHLIERSEE | 2007 |  382,13 | 5 keine |  | 
| 8 | ALLWANG Luisa SC MOOSHAM | 2007 |  363,70 | 5 keine |  | 
| 9 | SCHILCHER Regina SC MOOSHAM | 2007 |  350,80 | 4 keine |  | 
| 10 | ELLMER Leonie TSV HARTPENNING | 2007 |  332,40 | 4 keine |  | 
| 11 | MENGERSHAUSEN Sophia SC BAYRISCHZELL | 2007 |  166,25 | 2 keine |  | 
| 12 | FREUDING Marie SC LENGGRIES | 2007 |  74,80 | 1 keine |  | 
| 13 | HEILMEIER Anna SC BAD TOELZ | 2007 |  66,92 | 1 keine |  |