ASV - LENA WEISS Cup | U16 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Montag 16.09.2019 09:44
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | LECHNER Katharina SC OFTERSCHWANG | 2005 | 25,00 | 1 keine | |
| 2 | AGSTEINER Paulina SC MARKTOBERDORF | 2004 | 20,00 | 1 keine | |
| 3 | BRUNNER Leni TSV ALTUSRIED | 2005 | 15,00 | 1 keine | |
| 4 | SCHLITZER Selina SC HALBLECH | 2004 | 12,00 | 1 keine | |
| 5 | ROTH Susanna SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2005 | 11,00 | 1 keine | |
| 6 | KOTZ Rosalie SC SONTHOFEN | 2005 | 10,00 | 1 keine | |
| 7 | SCHOLL Antonia SV HINDELANG | 2005 | 9,00 | 1 keine | |
| 8 | VEIT Paula SCB LINDAU | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
| 9 | MARSCHEL Kim SC OBERSTAUFEN | 2004 | 7,00 | 1 keine | |
| 10 | ERNST Annabel SC OBERSTDORF | 2005 | 6,00 | 1 keine | |
| 11 | BRUNNER Mattea TSV ALTUSRIED | 2004 | 5,00 | 1 keine | |
| 12 | BORST Maria SC HALBLECH | 2004 | 4,00 | 1 keine | |
| 13 | JALL Flores SC SCHEIDEGG | 2005 | 3,00 | 1 keine | |
| 14 | JUNG Michelle SC PFRONTEN | 2005 | 2,00 | 1 keine | |
| 15 | KOROS Annika SC SCHEIDEGG | 2005 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Samstag 11.01.2020 22:46
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | LECHNER Katharina SC OFTERSCHWANG | 2005 | 35,00 | 2 keine | |
| 2 | MARSCHEL Kim SC OBERSTAUFEN | 2004 | 32,00 | 2 keine | |
| 3 | KOTZ Rosalie SC SONTHOFEN | 2005 | 30,00 | 2 keine | |
| 4 | AGSTEINER Paulina SC MARKTOBERDORF | 2004 | 29,00 | 2 keine | |
| 5 | SCHLITZER Selina SC HALBLECH | 2004 | 24,00 | 2 keine | |
| 6 | BORST Maria SC HALBLECH | 2004 | 19,00 | 2 keine | |
| 7 | BRUNNER Leni TSV ALTUSRIED | 2005 | 17,00 | 2 keine | |
| 8 | BRUNNER Mattea TSV ALTUSRIED | 2004 | 16,00 | 2 keine | |
| 9 | SCHOLL Antonia SV HINDELANG | 2005 | 15,00 | 2 keine | |
| 10 | VEIT Paula SCB LINDAU | 2004 | 13,00 | 2 keine | |
| 11 | ROTH Susanna SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2005 | 11,00 | 1 keine | |
| 12 | JUNG Michelle SC PFRONTEN | 2005 | 9,00 | 2 keine | |
| 13 | HEEL Julia TV KEMPTEN | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
| 14 | ERNST Annabel SC OBERSTDORF | 2005 | 7,00 | 2 keine | |
| 15 | JALL Flores SC SCHEIDEGG | 2005 | 6,00 | 2 keine | |
| 16 | GRAMLICH Emma SC OBERSTDORF | 2005 | 4,00 | 1 keine | |
| 17 | KOROS Annika SC SCHEIDEGG | 2005 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Sonntag 12.01.2020 16:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARSCHEL Kim SC OBERSTAUFEN | 2004 | 57,00 | 3 keine | |
| 2 | KOTZ Rosalie SC SONTHOFEN | 2005 | 50,00 | 3 keine | |
| 3 | AGSTEINER Paulina SC MARKTOBERDORF | 2004 | 40,00 | 3 keine | |
| 4 | SCHLITZER Selina SC HALBLECH | 2004 | 39,00 | 3 keine | |
| 4 | LECHNER Katharina SC OFTERSCHWANG | 2005 | 39,00 | 3 keine | |
| 6 | BORST Maria SC HALBLECH | 2004 | 31,00 | 3 keine | |
| 7 | BRUNNER Mattea TSV ALTUSRIED | 2004 | 23,00 | 3 keine | |
| 8 | ROTH Susanna SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2005 | 19,00 | 2 keine | |
| 9 | JUNG Michelle SC PFRONTEN | 2005 | 18,00 | 3 keine | |
| 9 | HEEL Julia TV KEMPTEN | 2004 | 18,00 | 2 keine | |
| 11 | BRUNNER Leni TSV ALTUSRIED | 2005 | 17,00 | 2 keine | |
| 12 | SCHOLL Antonia SV HINDELANG | 2005 | 15,00 | 2 keine | |
| 13 | VEIT Paula SCB LINDAU | 2004 | 13,00 | 2 keine | |
| 14 | JALL Flores SC SCHEIDEGG | 2005 | 11,00 | 3 keine | |
| 15 | GRAMLICH Emma SC OBERSTDORF | 2005 | 10,00 | 2 keine | |
| 16 | ERNST Annabel SC OBERSTDORF | 2005 | 7,00 | 2 keine | |
| 17 | FONTAIN Zoe SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 17 | KOROS Annika SC SCHEIDEGG | 2005 | 3,00 | 2 keine | |
| 19 | NAUSESTER Elena SC OBERSTAUFEN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Samstag 29.02.2020 15:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | KOTZ Rosalie SC SONTHOFEN | 2005 | 75,00 | 4 keine | |
| 2 | MARSCHEL Kim SC OBERSTAUFEN | 2004 | 72,00 | 4 keine | |
| 3 | LECHNER Katharina SC OFTERSCHWANG | 2005 | 59,00 | 4 keine | |
| 4 | SCHLITZER Selina SC HALBLECH | 2004 | 51,00 | 4 keine | |
| 5 | AGSTEINER Paulina SC MARKTOBERDORF | 2004 | 48,00 | 4 keine | |
| 6 | BRUNNER Mattea TSV ALTUSRIED | 2004 | 34,00 | 4 keine | |
| 7 | BORST Maria SC HALBLECH | 2004 | 31,00 | 3 keine | |
| 8 | JUNG Michelle SC PFRONTEN | 2005 | 27,00 | 4 keine | |
| 9 | BRUNNER Leni TSV ALTUSRIED | 2005 | 24,00 | 3 keine | |
| 10 | HEEL Julia TV KEMPTEN | 2004 | 23,00 | 3 keine | |
| 11 | SCHOLL Antonia SV HINDELANG | 2005 | 21,00 | 3 keine | |
| 12 | ROTH Susanna SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2005 | 20,00 | 3 keine | |
| 12 | GRAMLICH Emma SC OBERSTDORF | 2005 | 20,00 | 3 keine | |
| 14 | JALL Flores SC SCHEIDEGG | 2005 | 14,00 | 4 keine | |
| 15 | VEIT Paula SCB LINDAU | 2004 | 13,00 | 2 keine | |
| 16 | ERNST Annabel SC OBERSTDORF | 2005 | 11,00 | 3 keine | |
| 17 | FONTAIN Zoe SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 17 | KOROS Annika SC SCHEIDEGG | 2005 | 3,00 | 2 keine | |
| 19 | ROTTMAR Louisa TSV ALTUSRIED | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
| 20 | NAUSESTER Elena SC OBERSTAUFEN | 2004 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Samstag 07.03.2020 14:16
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARSCHEL Kim SC OBERSTAUFEN | 2004 | 97,00 | 5 keine | |
| 2 | KOTZ Rosalie SC SONTHOFEN | 2005 | 95,00 | 5 keine | |
| 3 | LECHNER Katharina SC OFTERSCHWANG | 2005 | 71,00 | 5 keine | |
| 4 | SCHLITZER Selina SC HALBLECH | 2004 | 66,00 | 5 keine | |
| 5 | AGSTEINER Paulina SC MARKTOBERDORF | 2004 | 58,00 | 5 keine | |
| 6 | JUNG Michelle SC PFRONTEN | 2005 | 38,00 | 5 keine | |
| 7 | BRUNNER Mattea TSV ALTUSRIED | 2004 | 34,00 | 4 keine | |
| 8 | BORST Maria SC HALBLECH | 2004 | 31,00 | 3 keine | |
| 9 | SCHOLL Antonia SV HINDELANG | 2005 | 30,00 | 4 keine | |
| 10 | GRAMLICH Emma SC OBERSTDORF | 2005 | 28,00 | 4 keine | |
| 11 | BRUNNER Leni TSV ALTUSRIED | 2005 | 24,00 | 3 keine | |
| 12 | HEEL Julia TV KEMPTEN | 2004 | 23,00 | 3 keine | |
| 13 | JALL Flores SC SCHEIDEGG | 2005 | 21,00 | 5 keine | |
| 14 | ROTH Susanna SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2005 | 20,00 | 3 keine | |
| 15 | VEIT Paula SCB LINDAU | 2004 | 13,00 | 2 keine | |
| 16 | ERNST Annabel SC OBERSTDORF | 2005 | 11,00 | 3 keine | |
| 17 | NAUSESTER Elena SC OBERSTAUFEN | 2004 | 7,00 | 2 keine | |
| 18 | FONTAIN Zoe SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 18 | KOROS Annika SC SCHEIDEGG | 2005 | 3,00 | 2 keine | |
| 20 | ROTTMAR Louisa TSV ALTUSRIED | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 6 vom Sonntag 08.03.2020 13:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARSCHEL Kim SC OBERSTAUFEN | 2004 | 122,00 | 6 keine | |
| 2 | KOTZ Rosalie SC SONTHOFEN | 2005 | 115,00 | 6 keine | |
| 3 | LECHNER Katharina SC OFTERSCHWANG | 2005 | 82,00 | 6 keine | |
| 4 | SCHLITZER Selina SC HALBLECH | 2004 | 78,00 | 6 keine | |
| 5 | AGSTEINER Paulina SC MARKTOBERDORF | 2004 | 73,00 | 6 keine | |
| 6 | SCHOLL Antonia SV HINDELANG | 2005 | 40,00 | 5 keine | |
| 7 | JUNG Michelle SC PFRONTEN | 2005 | 38,00 | 5 keine | |
| 8 | GRAMLICH Emma SC OBERSTDORF | 2005 | 37,00 | 5 keine | |
| 9 | BRUNNER Mattea TSV ALTUSRIED | 2004 | 34,00 | 4 keine | |
| 10 | BORST Maria SC HALBLECH | 2004 | 31,00 | 3 keine | |
| 11 | JALL Flores SC SCHEIDEGG | 2005 | 27,00 | 6 keine | |
| 12 | ROTH Susanna SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2005 | 24,00 | 4 keine | |
| 12 | BRUNNER Leni TSV ALTUSRIED | 2005 | 24,00 | 3 keine | |
| 14 | HEEL Julia TV KEMPTEN | 2004 | 23,00 | 3 keine | |
| 15 | VEIT Paula SCB LINDAU | 2004 | 13,00 | 2 keine | |
| 16 | NAUSESTER Elena SC OBERSTAUFEN | 2004 | 12,00 | 3 keine | |
| 17 | ERNST Annabel SC OBERSTDORF | 2005 | 11,00 | 3 keine | |
| 18 | KAPPELER Johanna SC OBERSTDORF | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
| 19 | FRICK Coletta SC OBERSTDORF | 2005 | 7,00 | 1 keine | |
| 20 | FONTAIN Zoe SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 20 | KOROS Annika SC SCHEIDEGG | 2005 | 3,00 | 2 keine | |
| 22 | ROTTMAR Louisa TSV ALTUSRIED | 2004 | 2,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 7 vom Dienstag 10.03.2020 12:09
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | MARSCHEL Kim SC OBERSTAUFEN | 2004 | 132,00 | 7 keine | |
| 2 | KOTZ Rosalie SC SONTHOFEN | 2005 | 125,00 | 7 keine | |
| 3 | LECHNER Katharina SC OFTERSCHWANG | 2005 | 92,00 | 7 keine | |
| 4 | SCHLITZER Selina SC HALBLECH | 2004 | 88,00 | 7 keine | |
| 5 | AGSTEINER Paulina SC MARKTOBERDORF | 2004 | 83,00 | 7 keine | |
| 6 | SCHOLL Antonia SV HINDELANG | 2005 | 50,00 | 6 keine | |
| 7 | JUNG Michelle SC PFRONTEN | 2005 | 48,00 | 6 keine | |
| 8 | JALL Flores SC SCHEIDEGG | 2005 | 37,00 | 7 keine | |
| 8 | GRAMLICH Emma SC OBERSTDORF | 2005 | 37,00 | 5 keine | |
| 10 | ROTH Susanna SV MAIERHOEFEN-GRUENENBACH | 2005 | 34,00 | 5 keine | |
| 10 | BRUNNER Mattea TSV ALTUSRIED | 2004 | 34,00 | 4 keine | |
| 12 | HEEL Julia TV KEMPTEN | 2004 | 33,00 | 4 keine | |
| 13 | BORST Maria SC HALBLECH | 2004 | 31,00 | 3 keine | |
| 14 | BRUNNER Leni TSV ALTUSRIED | 2005 | 24,00 | 3 keine | |
| 15 | NAUSESTER Elena SC OBERSTAUFEN | 2004 | 22,00 | 4 keine | |
| 16 | VEIT Paula SCB LINDAU | 2004 | 13,00 | 2 keine | |
| 16 | KOROS Annika SC SCHEIDEGG | 2005 | 13,00 | 3 keine | |
| 18 | ERNST Annabel SC OBERSTDORF | 2005 | 11,00 | 3 keine | |
| 19 | STAUFFER Valentina SSV WILDPOLDSRIED | 2004 | 10,00 | 1 keine | |
| 20 | KAPPELER Johanna SC OBERSTDORF | 2004 | 8,00 | 1 keine | |
| 21 | FRICK Coletta SC OBERSTDORF | 2005 | 7,00 | 1 keine | |
| 22 | FONTAIN Zoe SC OBERSTDORF | 2004 | 3,00 | 1 keine | |
| 23 | ROTTMAR Louisa TSV ALTUSRIED | 2004 | 2,00 | 1 keine | |