SSV-Süd - KANZI Cup | U12 weiblich
Zwischenwertung 1 vom Sonntag 19.01.2020 12:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Luisa WSV ISNY | 2008 | 25,00 | 1 keine | |
| 2 | JUNG Isabel SV RAVENSBURG | 2008 | 20,00 | 1 keine | |
| 3 | SPRINGER Isabelle DAV UEBERLINGEN | 2008 | 15,00 | 1 keine | |
| 4 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 12,00 | 1 keine | |
| 5 | BREULING Leonie SV RAVENSBURG | 2008 | 11,00 | 1 keine | |
| 6 | SEEGER Lucie SZ Leutkirch | 2008 | 10,00 | 1 keine | |
| 7 | ENGELBART Svenja SV RAVENSBURG | 2008 | 9,00 | 1 keine | |
| 8 | HERRMANN Nina SG AULENDORF | 2008 | 8,00 | 1 keine | |
| 9 | KASSNER Miriam SV RAVENSBURG | 2008 | 7,00 | 1 keine | |
| 10 | BRUGGER Carina SV FALKEN WANGEN | 2008 | 6,00 | 1 keine | |
| 11 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 5,00 | 1 keine | |
| 12 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 4,00 | 1 keine | |
| 13 | NIEDERMEIER ELISABETH DAV UEBERLINGEN | 2008 | 3,00 | 1 keine | |
| 14 | STROEBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 2,00 | 1 keine | |
| 15 | ZENZEN Franziska TG BIBERACH | 2008 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 2 vom Sonntag 19.01.2020 14:45
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Luisa WSV ISNY | 2008 | 50,00 | 2 keine | |
| 2 | JUNG Isabel SV RAVENSBURG | 2008 | 40,00 | 2 keine | |
| 3 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 27,00 | 2 keine | |
| 4 | SPRINGER Isabelle DAV UEBERLINGEN | 2008 | 26,00 | 2 keine | |
| 5 | BREULING Leonie SV RAVENSBURG | 2008 | 23,00 | 2 keine | |
| 6 | SEEGER Lucie SZ Leutkirch | 2008 | 19,00 | 2 keine | |
| 7 | ENGELBART Svenja SV RAVENSBURG | 2008 | 15,00 | 2 keine | |
| 7 | HERRMANN Nina SG AULENDORF | 2008 | 15,00 | 2 keine | |
| 9 | KASSNER Miriam SV RAVENSBURG | 2008 | 12,00 | 2 keine | |
| 9 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 12,00 | 2 keine | |
| 9 | STROEBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 12,00 | 2 keine | |
| 12 | BRUGGER Carina SV FALKEN WANGEN | 2008 | 10,00 | 2 keine | |
| 13 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 8,00 | 2 keine | |
| 14 | NIEDERMEIER ELISABETH DAV UEBERLINGEN | 2008 | 5,00 | 2 keine | |
| 15 | BODENMUELLER Linda SZ Leutkirch | 2009 | 1,00 | 1 keine | |
| 15 | ZENZEN Franziska TG BIBERACH | 2008 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 3 vom Samstag 07.03.2020 09:21
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | ILLIG Luisa WSV ISNY | 2008 | 100,00 | 4 keine | |
| 2 | JUNG Isabel SV RAVENSBURG | 2008 | 80,00 | 4 keine | |
| 3 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 54,00 | 4 keine | |
| 4 | SEEGER Lucie SZ Leutkirch | 2008 | 45,00 | 4 keine | |
| 5 | BREULING Leonie SV RAVENSBURG | 2008 | 41,00 | 4 keine | |
| 6 | STROEBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 35,00 | 4 keine | |
| 7 | KASSNER Miriam SV RAVENSBURG | 2008 | 31,00 | 4 keine | |
| 8 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 27,00 | 4 keine | |
| 9 | SPRINGER Isabelle DAV UEBERLINGEN | 2008 | 26,00 | 2 keine | |
| 10 | HERRMANN Nina SG AULENDORF | 2008 | 24,00 | 3 keine | |
| 11 | ENGELBART Svenja SV RAVENSBURG | 2008 | 21,00 | 4 keine | |
| 12 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 19,00 | 4 keine | |
| 12 | BRUGGER Carina SV FALKEN WANGEN | 2008 | 19,00 | 4 keine | |
| 14 | NIEDERMEIER ELISABETH DAV UEBERLINGEN | 2008 | 15,00 | 4 keine | |
| 15 | BODENMUELLER Linda SZ Leutkirch | 2009 | 6,00 | 2 keine | |
| 16 | EBERHARD Lucy SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 5,00 | 2 keine | |
| 17 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 3,00 | 2 keine | |
| 18 | ZENZEN Franziska TG BIBERACH | 2008 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 4 vom Sonntag 08.03.2020 13:05
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | JUNG Isabel SV RAVENSBURG | 2008 | 100,00 | 5 keine | |
| 1 | ILLIG Luisa WSV ISNY | 2008 | 100,00 | 4 keine | |
| 3 | SEEGER Lucie SZ Leutkirch | 2008 | 70,00 | 5 keine | |
| 4 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 54,00 | 4 keine | |
| 5 | BREULING Leonie SV RAVENSBURG | 2008 | 53,00 | 5 keine | |
| 6 | STROEBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 46,00 | 5 keine | |
| 7 | SPRINGER Isabelle DAV UEBERLINGEN | 2008 | 41,00 | 3 keine | |
| 8 | KASSNER Miriam SV RAVENSBURG | 2008 | 39,00 | 5 keine | |
| 9 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 37,00 | 5 keine | |
| 10 | HERRMANN Nina SG AULENDORF | 2008 | 28,00 | 4 keine | |
| 10 | BRUGGER Carina SV FALKEN WANGEN | 2008 | 28,00 | 5 keine | |
| 10 | ENGELBART Svenja SV RAVENSBURG | 2008 | 28,00 | 5 keine | |
| 13 | NIEDERMEIER ELISABETH DAV UEBERLINGEN | 2008 | 21,00 | 5 keine | |
| 14 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 19,00 | 4 keine | |
| 15 | BODENMUELLER Linda SZ Leutkirch | 2009 | 11,00 | 3 keine | |
| 16 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 6,00 | 3 keine | |
| 17 | EBERHARD Lucy SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 5,00 | 2 keine | |
| 18 | BERNARD JULE SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 2,00 | 1 keine | |
| 19 | GRAF Linda SBZ Bad Waldsee | 2009 | 1,00 | 1 keine | |
| 19 | ZENZEN Franziska TG BIBERACH | 2008 | 1,00 | 1 keine | |
Zwischenwertung 5 vom Sonntag 08.03.2020 15:15
| Rang | Name Verein | Jahr- gang | Cup- punkte | Anzahl Resultate Streichergebnisse | Trend |
|---|
| 1 | JUNG Isabel SV RAVENSBURG | 2008 | 125,00 | 6 keine | |
| 2 | ILLIG Luisa WSV ISNY | 2008 | 100,00 | 4 keine | |
| 3 | SEEGER Lucie SZ Leutkirch | 2008 | 85,00 | 6 keine | |
| 4 | BREULING Leonie SV RAVENSBURG | 2008 | 64,00 | 6 keine | |
| 5 | SPRINGER Isabelle DAV UEBERLINGEN | 2008 | 61,00 | 4 keine | |
| 6 | STROEBELE Lena TG BIBERACH | 2009 | 56,00 | 6 keine | |
| 7 | DUCHET Maxima DAV UEBERLINGEN | 2009 | 54,00 | 4 keine | |
| 8 | BULLA Carla SC KRESSBRONN | 2009 | 46,00 | 6 keine | |
| 8 | KASSNER Miriam SV RAVENSBURG | 2008 | 46,00 | 6 keine | |
| 10 | HERRMANN Nina SG AULENDORF | 2008 | 40,00 | 5 keine | |
| 11 | BRUGGER Carina SV FALKEN WANGEN | 2008 | 36,00 | 6 keine | |
| 12 | ENGELBART Svenja SV RAVENSBURG | 2008 | 34,00 | 6 keine | |
| 13 | NIEDERMEIER ELISABETH DAV UEBERLINGEN | 2008 | 26,00 | 6 keine | |
| 14 | HASER Antonia SZ Leutkirch | 2009 | 19,00 | 4 keine | |
| 15 | BODENMUELLER Linda SZ Leutkirch | 2009 | 15,00 | 4 keine | |
| 16 | UNGER Elena DAV UEBERLINGEN | 2009 | 8,00 | 4 keine | |
| 17 | EBERHARD Lucy SC SCHNETZENHAUSEN | 2008 | 5,00 | 2 keine | |
| 18 | GRAF Linda SBZ Bad Waldsee | 2009 | 4,00 | 2 keine | |
| 19 | BERNARD JULE SC SCHNETZENHAUSEN | 2009 | 2,00 | 1 keine | |
| 20 | ZENZEN Franziska TG BIBERACH | 2008 | 1,00 | 1 keine | |